Carbide Insert Cutter Heads
Tools That Perform - Service That Delivers
$1,356.90 – $1,770.15Price range: $1,356.90 through $1,770.15
Available Options
Refine results
| SKU | D | Z | DRW | ROT | REG | RIF | D2 | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICH.145.001 | 156 | 4 | 96019 | Dx Rh - Sx Lh | 16-60 | R 2 | 140 | $1,770.15 | ||
| ICH.145.002 | 156 | 4 | 96020 | Dx Rh - Sx Lh | 16-80 | R 2 | 140 | $1,356.90 |
$1,558.74
Available Options
Refine results
| SKU | D | Z | BORE | DRW | ROT | REG | D2 | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICH.143.001 | 70 | 3 | 25 | 30773 | Dx Rh | 5-40mm | 100 | $1,558.74 | ||
| ICH.143.002 | 70 | 3 | 25 | 30774 | Sx Lh | 5-40mm | 100 | $1,558.74 |
$1,612.60 – $1,951.13Price range: $1,612.60 through $1,951.13
Available Options
Refine results
| SKU | D | Z | BORE | ROT | REG | RIF | D2 | SHANK | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICH.142.005 | 60 | 3 | 0 | Dx Rh | 13058 | A | 80 | 20 | $1,874.19 | ||
| ICH.142.006 | 60 | 3 | 0 | Dx Rh | 18537 | B | 90 | 20 | $1,951.13 | ||
| ICH.142.001 | 60 | 3 | 25 | Dx Rh | 13058 | C | 80 | 0 | $1,612.60 | ||
| ICH.142.002 | 60 | 3 | 25 | Sx Lh | 13058 | D | 80 | 0 | $1,612.60 | ||
| ICH.142.003 | 60 | 3 | 25 | Dx Rh | 18537 | E | 90 | 0 | $1,689.54 | ||
| ICH.142.004 | 60 | 3 | 25 | Sx Lh | 18537 | F | 90 | 0 | $1,689.54 |
$1,766.48
Available Options
Refine results
| SKU | D | B | Z | BORE | DRW | ROT | REG | RI | B1 | D2 | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICH.141.001 | 70 | 50 | 3 | 25 | 30776 | Dx Rh | 18384 | 9 | 30 | 115 | $1,766.48 | ||
| ICH.141.002 | 70 | 50 | 3 | 25 | 30777 | Sx Lh | 18384 | 9 | 30 | 115 | $1,766.48 |
$1,658.76
Available Options
Refine results
| SKU | D | B | Z | BORE | DRW | ROT | REG | LTT | B1 | D2 | K | Q | U | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICH.140.001 | 90 | 51 | 3+3+6 | 30 | 30625 | Left Lh | 15-50 | 99.6 | 51 | 130 | 2 | 8 | 4 | $1,658.76 |
$826.04 – $1,117.65Price range: $826.04 through $1,117.65
Available Options
Refine results
| SKU | D | B | Z | BORE | DRW | ROT | GT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICH.139.001 | 145 | 58 | 3 | 29 | 48601 | Right Rh | Straight | $826.04 | ||
| ICH.139.007 | 145 | 58 | 3 | 29 | 17259 | Left Lh | Straight | $826.04 | ||
| ICH.139.006 | 220 | 40.5 | 5 | 25 | 8499 | Right Rh | Straight | $1,117.65 | ||
| ICH.139.008 | 220 | 40.5 | 5 | 25 | 16283 | Left Lh | Straight | $1,097.13 |
$1,192.28 – $4,363.48Price range: $1,192.28 through $4,363.48
Available Options
Refine results
| SKU | D | B | Z | BORE | DRW | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICH.138.001 | 137 | 60 | 4 | 40-50 | 32509 | $1,192.28 | ||
| ICH.138.002 | 137 | 100 | 4 | 40-50 | 29362 | $1,407.53 | ||
| ICH.138.004 | 152 | 60 | 4 | 40-50 | 37076 | $1,286.08 | ||
| ICH.138.005 | 152 | 100 | 4 | 40-50 | 52379 | $1,447.53 | ||
| ICH.138.006 | 152 | 130 | 4 | 40-50 | 52380 | $1,538.46 | ||
| ICH.138.007 | 152 | 150 | 4 | 40-50 | 52381 | $1,716.67 | ||
| ICH.138.008 | 152 | 180 | 4 | 40-50 | 52382 | $1,835.64 | ||
| ICH.138.009 | 152 | 230 | 4 | 40-50 | 52383 | $2,173.31 | ||
| ICH.138.012 | 163 | 60 | 4 | 40-50 | 52384 | $1,389.33 | ||
| ICH.138.013 | 163 | 100 | 4 | 40-50 | 52385 | $1,527.55 | ||
| ICH.138.014 | 163 | 130 | 4 | 40-50 | 52386 | $1,700.75 | ||
| ICH.138.015 | 163 | 150 | 4 | 40-50 | 52387 | $1,884.16 | ||
| ICH.138.016 | 163 | 230 | 4 | 40-50 | 52388 | $2,482.06 | ||
| ICH.138.017 | 163 | 260 | 4 | 40-50 | 52389 | $2,705.95 | ||
| ICH.138.018 | 163 | 310 | 4 | 40-50 | 52390 | $3,142.40 | ||
| ICH.138.019 | 152 | 60 | 6 | 40-50 | 33393 | $1,350.24 | ||
| ICH.138.020 | 152 | 100 | 6 | 40-50 | 37376 | $1,577.08 | ||
| ICH.138.021 | 152 | 130 | 6 | 40-50 | 52391 | $1,863.03 | ||
| ICH.138.022 | 152 | 150 | 6 | 40-50 | 30236 | $2,051.62 | ||
| ICH.138.023 | 152 | 180 | 6 | 40-50 | 52392 | $2,313.22 | ||
| ICH.138.024 | 152 | 230 | 6 | 40-50 | 50017 | $2,790.81 | ||
| ICH.138.025 | 152 | 260 | 6 | 40-50 | 52393 | $3,052.39 | ||
| ICH.138.026 | 152 | 310 | 6 | 40-50 | 52394 | $3,526.96 | ||
| ICH.138.027 | 163 | 60 | 6 | 40-50 | 23690 | $1,447.53 | ||
| ICH.138.028 | 163 | 100 | 6 | 40-50 | 33955 | $1,720.06 | ||
| ICH.138.029 | 163 | 130 | 6 | 40-50 | 52395 | $2,040.99 | ||
| ICH.138.030 | 163 | 150 | 6 | 40-50 | 52396 | $2,255.44 | ||
| ICH.138.031 | 163 | 230 | 6 | 40-50 | 49846 | $3,101.09 | ||
| ICH.138.032 | 163 | 260 | 6 | 40-50 | 52397 | $3,432.65 | ||
| ICH.138.033 | 163 | 310 | 6 | 40-50 | 52398 | $3,945.21 | ||
| ICH.138.042 | 137 | 80 | 4 | 40-50 | 52399 | $1,196.83 | ||
| ICH.138.043 | 137 | 150 | 4 | 40-50 | 41431 | $1,625.75 | ||
| ICH.138.044 | 152 | 80 | 4 | 40-50 | 40041 | $1,350.24 | ||
| ICH.138.045 | 163 | 80 | 4 | 40-50 | 52400 | $1,458.44 | ||
| ICH.138.046 | 163 | 180 | 4 | 40-50 | 52401 | $2,183.09 | ||
| ICH.138.047 | 152 | 80 | 6 | 40-50 | 52402 | $1,443.24 | ||
| ICH.138.048 | 163 | 80 | 6 | 40-50 | 49990 | $1,572.54 | ||
| ICH.138.049 | 163 | 180 | 6 | 40-50 | 52403 | $2,564.18 | ||
| ICH.138.050 | 163 | 60 | 8 | 40-50 | 24336 | $1,483.91 | ||
| ICH.138.051 | 163 | 80 | 8 | 40-50 | 52404 | $1,701.80 | ||
| ICH.138.052 | 163 | 100 | 8 | 40-50 | 24597 | $1,959.96 | ||
| ICH.138.053 | 163 | 130 | 8 | 40-50 | 52405 | $2,218.92 | ||
| ICH.138.054 | 163 | 150 | 8 | 40-50 | 24601 | $2,459.22 | ||
| ICH.138.055 | 163 | 180 | 8 | 40-50 | 52406 | $2,815.14 | ||
| ICH.138.056 | 163 | 230 | 8 | 40-50 | 24613 | $3,411.37 | ||
| ICH.138.057 | 163 | 260 | 8 | 40-50 | 52407 | $3,812.90 | ||
| ICH.138.058 | 163 | 310 | 8 | 40-50 | 52408 | $4,363.48 |
$455.88 – $1,150.89Price range: $455.88 through $1,150.89
Available Options
Refine results
| SKU | D | B | Z | BORE | DRW | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICH.137.001 | 122 | 40 | 4 | 30-35-40 | 28322 | $455.88 | ||
| ICH.137.017 | 122 | 50 | 4 | 30-35-40 | 29025 | $479.16 | ||
| ICH.137.002 | 122 | 60 | 4 | 30-35-40 | 28293 | $495.80 | ||
| ICH.137.003 | 122 | 80 | 4 | 30-35-40 | 28324 | $535.68 | ||
| ICH.137.004 | 122 | 100 | 4 | 30-35-40 | 28325 | $575.59 | ||
| ICH.137.005 | 122 | 120 | 4 | 30-35-40 | 95295 | $635.44 | ||
| ICH.137.006 | 122 | 150 | 4 | 30-35-40 | 28342 | $676.02 | ||
| ICH.137.018 | 122 | 160 | 4 | 30-35-40 | 29761 | $705.29 | ||
| ICH.137.007 | 122 | 180 | 4 | 30-35-40 | 28387 | $735.87 | ||
| ICH.137.008 | 122 | 230 | 4 | 30-35-40 | 29078 | $835.65 | ||
| ICH.137.019 | 122 | 250 | 4 | 30-35-40 | 28298 | $898.18 | ||
| ICH.137.020 | 137 | 50 | 4 | 30-35-40 | 24673 | $479.16 | ||
| ICH.137.009 | 137 | 60 | 4 | 30-35-40 | 29518 | $505.75 | ||
| ICH.137.010 | 137 | 100 | 4 | 30-35-40 | 52376 | $592.22 | ||
| ICH.137.011 | 137 | 130 | 4 | 30-35-40 | 52377 | $658.73 | ||
| ICH.137.012 | 137 | 150 | 4 | 30-35-40 | 28343 | $698.64 | ||
| ICH.137.013 | 137 | 180 | 4 | 30-35-40 | 30950 | $765.14 | ||
| ICH.137.014 | 137 | 230 | 4 | 30-35-40 | 29437 | $871.56 | ||
| ICH.137.015 | 137 | 260 | 4 | 30-35-40 | 44799 | $971.33 | ||
| ICH.137.016 | 137 | 310 | 4 | 30-35-40 | 30766 | $1,150.89 |
$615.00 – $1,407.47Price range: $615.00 through $1,407.47
Available Options
Refine results
| SKU | D | B | BORE | DRW | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICH.136.009 | 125 | 60 | 30-35-40-50 | 44165 | $615.00 | ||
| ICH.136.001 | 125 | 80 | 30-35-40-50 | 28011 | $660.19 | ||
| ICH.136.002 | 125 | 100 | 30-35-40-50 | 31922 | $705.37 | ||
| ICH.136.003 | 125 | 120 | 30-35-40-50 | 18232 | $750.56 | ||
| ICH.136.020 | 125 | 130 | 30-35-40-50 | 19414 | $776.95 | ||
| ICH.136.031 | 125 | 140 | 30-35-40-50 | 93376 | $795.72 | ||
| ICH.136.004 | 125 | 150 | 30-35-40-50 | 28915 | $814.49 | ||
| ICH.136.010 | 125 | 160 | 30-35-40-50 | 38361 | $833.29 | ||
| ICH.136.032 | 125 | 170 | 30-35-40-50 | 93377 | $855.86 | ||
| ICH.136.005 | 125 | 180 | 30-35-40-50 | 34066 | $878.42 | ||
| ICH.136.021 | 125 | 190 | 30-35-40-50 | 52369 | $904.86 | ||
| ICH.136.011 | 125 | 200 | 30-35-40-50 | 52362 | $923.61 | ||
| ICH.136.042 | 125 | 210 | 30-35-40-50 | 26457 | $963.79 | ||
| ICH.136.006 | 125 | 220 | 30-35-40-50 | 51124 | $968.80 | ||
| ICH.136.007 | 125 | 230 | 30-35-40-50 | 17417 | $991.38 | ||
| ICH.136.008 | 125 | 240 | 30-35-40-50 | 19406 | $1,013.98 | ||
| ICH.136.025 | 125 | 250 | 30-35-40-50 | 44761 | $1,032.73 | ||
| ICH.136.026 | 125 | 260 | 30-35-40-50 | 52371 | $1,059.17 | ||
| ICH.136.033 | 125 | 270 | 30-35-40-50 | 93378 | $1,095.29 | ||
| ICH.136.034 | 125 | 300 | 30-35-40-50 | 41904 | $1,257.83 | ||
| ICH.136.035 | 125 | 310 | 30-35-40-50 | 93379 | $1,295.76 | ||
| ICH.136.012 | 140 | 60 | 30-35-40-50 | 52363 | $662.42 | ||
| ICH.136.013 | 140 | 80 | 30-35-40-50 | 52364 | $711.45 | ||
| ICH.136.014 | 140 | 100 | 30-35-40-50 | 52365 | $760.44 | ||
| ICH.136.015 | 140 | 120 | 30-35-40-50 | 48464 | $809.46 | ||
| ICH.136.027 | 140 | 130 | 30-35-40-50 | 52372 | $822.86 | ||
| ICH.136.036 | 140 | 140 | 30-35-40-50 | 93380 | $833.98 | ||
| ICH.136.016 | 140 | 150 | 30-35-40-50 | 33988 | $845.11 | ||
| ICH.136.017 | 140 | 160 | 30-35-40-50 | 52366 | $882.23 | ||
| ICH.136.037 | 140 | 170 | 30-35-40-50 | 93381 | $894.09 | ||
| ICH.136.018 | 140 | 180 | 30-35-40-50 | 52367 | $905.96 | ||
| ICH.136.028 | 140 | 190 | 30-35-40-50 | 52373 | $951.52 | ||
| ICH.136.019 | 140 | 200 | 30-35-40-50 | 52368 | $980.23 | ||
| ICH.136.038 | 140 | 210 | 30-35-40-50 | 93382 | $963.78 | ||
| ICH.136.022 | 140 | 220 | 30-35-40-50 | 52370 | $1,003.97 | ||
| ICH.136.023 | 140 | 230 | 30-35-40-50 | 40814 | $1,049.53 | ||
| ICH.136.029 | 140 | 240 | 30-35-40-50 | 29981 | $1,110.85 | ||
| ICH.136.039 | 140 | 270 | 30-35-40-50 | 93383 | $1,187.95 | ||
| ICH.136.024 | 140 | 260 | 30-35-40-50 | 52375 | $1,148.39 | ||
| ICH.136.040 | 140 | 300 | 30-35-40-50 | 93384 | $1,365.94 | ||
| ICH.136.041 | 140 | 310 | 30-35-40-50 | 93385 | $1,407.47 |
$1,240.14 – $6,600.54Price range: $1,240.14 through $6,600.54
Available Options
Refine results
| SKU | D | B | Z | BORE | DRW | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICH.135.002 | 163 | 60 | 4 | 40-50 | 91505 | $1,240.14 | ||
| ICH.135.003 | 163 | 100 | 4 | 40-50 | 52327 | $1,459.02 | ||
| ICH.135.004 | 163 | 130 | 4 | 40-50 | 52328 | $1,579.19 | ||
| ICH.135.005 | 163 | 150 | 4 | 40-50 | 84737 | $1,703.65 | ||
| ICH.135.007 | 163 | 230 | 4 | 40-50 | 39671 | $2,227.24 | ||
| ICH.135.008 | 163 | 260 | 4 | 40-50 | 85371 | $2,441.84 | ||
| ICH.135.009 | 163 | 310 | 4 | 40-50 | 52332 | $2,750.84 | ||
| ICH.135.011 | 163 | 60 | 6 | 40-50 | 29038 | $1,330.27 | ||
| ICH.135.012 | 163 | 100 | 6 | 40-50 | 20453 | $1,604.94 | ||
| ICH.135.013 | 163 | 130 | 6 | 40-50 | 29036 | $1,871.03 | ||
| ICH.135.014 | 163 | 150 | 6 | 40-50 | 84734 | $2,059.87 | ||
| ICH.135.015 | 163 | 180 | 6 | 40-50 | 33379 | $2,321.67 | ||
| ICH.135.016 | 163 | 230 | 6 | 40-50 | 84735 | $2,750.84 | ||
| ICH.135.017 | 163 | 260 | 6 | 40-50 | 52334 | $3,038.39 | ||
| ICH.135.018 | 163 | 310 | 6 | 40-50 | 52335 | $3,467.56 | ||
| ICH.135.019 | 203 | 100 | 6 | 40-50 | 52336 | $1,823.82 | ||
| ICH.135.020 | 203 | 150 | 6 | 40-50 | 52337 | $2,128.53 | ||
| ICH.135.021 | 203 | 230 | 6 | 40-50 | 52338 | $2,896.76 | ||
| ICH.135.022 | 203 | 260 | 6 | 40-50 | 52339 | $3,184.31 | ||
| ICH.135.023 | 203 | 310 | 6 | 40-50 | 52340 | $3,725.07 | ||
| ICH.135.024 | 203 | 330 | 6 | 40-50 | 52341 | $4,283.00 | ||
| ICH.135.026 | 163 | 60 | 8 | 40-50 | 25098 | $1,416.11 | ||
| ICH.135.028 | 163 | 130 | 8 | 40-50 | 52343 | $2,180.04 | ||
| ICH.135.029 | 163 | 150 | 8 | 40-50 | 41757 | $2,390.33 | ||
| ICH.135.030 | 163 | 180 | 8 | 40-50 | 52344 | $2,729.38 | ||
| ICH.135.031 | 163 | 230 | 8 | 40-50 | 20192 | $3,304.48 | ||
| ICH.135.032 | 163 | 260 | 8 | 40-50 | 52345 | $3,634.94 | ||
| ICH.135.033 | 163 | 310 | 8 | 40-50 | 26935 | $4,184.28 | ||
| ICH.135.034 | 203 | 100 | 8 | 40-50 | 52346 | $2,132.83 | ||
| ICH.135.035 | 203 | 150 | 8 | 40-50 | 52347 | $2,489.05 | ||
| ICH.135.036 | 203 | 230 | 8 | 40-50 | 52348 | $3,424.64 | ||
| ICH.135.037 | 203 | 260 | 8 | 40-50 | 52349 | $3,780.86 | ||
| ICH.135.038 | 203 | 310 | 8 | 40-50 | 52350 | $4,377.41 | ||
| ICH.135.039 | 203 | 330 | 8 | 40-50 | 52351 | $5,012.60 | ||
| ICH.135.040 | 203 | 100 | 10 | 40-50 | 52352 | $2,300.20 | ||
| ICH.135.041 | 203 | 150 | 10 | 40-50 | 52353 | $2,939.68 | ||
| ICH.135.042 | 203 | 230 | 10 | 40-50 | 52354 | $3,973.99 | ||
| ICH.135.043 | 203 | 260 | 10 | 40-50 | 52355 | $4,377.41 | ||
| ICH.135.044 | 203 | 310 | 10 | 40-50 | 52356 | $5,068.39 | ||
| ICH.135.045 | 203 | 330 | 10 | 40-50 | 52357 | $5,570.52 | ||
| ICH.135.046 | 203 | 100 | 12 | 40-50 | 41959 | $2,390.33 | ||
| ICH.135.047 | 203 | 150 | 12 | 40-50 | 41962 | $3,205.76 | ||
| ICH.135.048 | 203 | 230 | 12 | 40-50 | 28276 | $4,497.58 | ||
| ICH.135.049 | 203 | 260 | 12 | 40-50 | 52358 | $4,978.26 | ||
| ICH.135.050 | 203 | 310 | 12 | 40-50 | 52359 | $5,785.10 | ||
| ICH.135.051 | 203 | 330 | 12 | 40-50 | 52360 | $6,600.54 |
$550.44 – $1,184.76Price range: $550.44 through $1,184.76
Available Options
Refine results
| SKU | D | B | Z | BORE | DRW | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICH.134.009 | 125 | 60 | 4 | 30-35-40-50 | 32179 | $550.44 | ||
| ICH.134.001 | 125 | 80 | 4 | 30-35-40-50 | 29519 | $589.73 | ||
| ICH.134.002 | 125 | 100 | 4 | 30-35-40-50 | 40760 | $629.02 | ||
| ICH.134.003 | 125 | 120 | 4 | 30-35-40-50 | 28263 | $668.31 | ||
| ICH.134.020 | 125 | 130 | 4 | 30-35-40-50 | 28563 | $691.27 | ||
| ICH.134.031 | 125 | 140 | 4 | 30-35-40-50 | 90735 | $707.10 | ||
| ICH.134.040 | 140 | 300 | 4 | 30-35-40-50 | 90733 | $1,150.56 | ||
| ICH.134.010 | 125 | 160 | 4 | 30-35-40-50 | 31546 | $740.24 | ||
| ICH.134.032 | 125 | 170 | 4 | 30-35-40-50 | 90736 | $759.54 | ||
| ICH.134.021 | 125 | 190 | 4 | 30-35-40-50 | 38259 | $802.48 | ||
| ICH.134.011 | 125 | 200 | 4 | 30-35-40-50 | 28259 | $818.79 | ||
| ICH.134.042 | 125 | 210 | 4 | 30-35-40-50 | 90737 | $837.63 | ||
| ICH.134.025 | 125 | 250 | 4 | 30-35-40-50 | 29851 | $913.68 | ||
| ICH.134.026 | 125 | 260 | 4 | 30-35-40-50 | 28254 | $936.66 | ||
| ICH.134.033 | 125 | 270 | 4 | 30-35-40-50 | 90738 | $967.02 | ||
| ICH.134.034 | 125 | 300 | 4 | 30-35-40-50 | 90811 | $1,061.64 | ||
| ICH.134.035 | 125 | 310 | 4 | 30-35-40-50 | 90812 | $1,092.42 | ||
| ICH.134.012 | 140 | 60 | 4 | 30-35-40-50 | 37556 | $591.68 | ||
| ICH.134.013 | 140 | 80 | 4 | 30-35-40-50 | 36115 | $634.31 | ||
| ICH.134.014 | 140 | 100 | 4 | 30-35-40-50 | 41035 | $676.90 | ||
| ICH.134.015 | 140 | 120 | 4 | 30-35-40-50 | 29161 | $719.54 | ||
| ICH.134.027 | 140 | 130 | 4 | 30-35-40-50 | 42362 | $731.18 | ||
| ICH.134.036 | 140 | 140 | 4 | 30-35-40-50 | 90729 | $740.16 | ||
| ICH.134.016 | 140 | 150 | 4 | 30-35-40-50 | 40648 | $750.52 | ||
| ICH.134.017 | 140 | 160 | 4 | 30-35-40-50 | 40604 | $782.81 | ||
| ICH.134.037 | 140 | 170 | 4 | 30-35-40-50 | 90730 | $792.60 | ||
| ICH.134.018 | 140 | 180 | 4 | 30-35-40-50 | 29848 | $803.44 | ||
| ICH.134.028 | 140 | 190 | 4 | 30-35-40-50 | 52324 | $843.07 | ||
| ICH.134.019 | 140 | 200 | 4 | 30-35-40-50 | 41037 | $868.03 | ||
| ICH.134.038 | 140 | 210 | 4 | 30-35-40-50 | 90731 | $878.10 | ||
| ICH.134.022 | 140 | 220 | 4 | 30-35-40-50 | 41039 | $888.67 | ||
| ICH.134.029 | 140 | 240 | 4 | 30-35-40-50 | 41045 | $981.61 | ||
| ICH.134.030 | 140 | 250 | 4 | 30-35-40-50 | 52325 | $993.50 | ||
| ICH.134.024 | 140 | 260 | 4 | 30-35-40-50 | 43754 | $1,014.25 | ||
| ICH.134.039 | 140 | 270 | 4 | 30-35-40-50 | 90732 | $1,047.96 | ||
| ICH.134.041 | 140 | 310 | 4 | 30-35-40-50 | 90734 | $1,184.76 |