TOOLS THAT PERFORM. SERVICE THAT DELIVERS
BRINGING EXPERTISE, CUSTOMER SERVICE, AND QIC TURNAROUND TO YOUR PRODUCTION.
TOOLS THAT PERFORM. SERVICE THAT DELIVERS
DELIVERING PRECISION AT AN EXCEPTIONAL VALUE
Fast Delivery with In Stock Tools
Dispatch In-Stock tools same day, most standard tools ship in 4 days or free shipping!
100% Satisfaction Guarrantee
We Guarantee our tooling solutions -We aren't satisfied If you aren't!
Best pricing in the Industry!
We aim to offer the MOST competitive prices. We beat competitors prices if not!
Tooling Programs
View our wide offering of tooling solutions. Designed exactly for your needs.
PRODUCT
QIC Nesting Lineup - The Top Picks
We've developed tooling solutions that fit your EXACT needs by years of tooling development. Satisfaction GUARANTEED
$95.00 – $611.00Price range: $95.00 through $611.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | Z | SHANK | NOTE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR1.150.12 | 1.5" | 12MM | 3 | 12mm | Tool Only | |||
| IR1.060.12 | 60mm | 12MM | 3 | 12mm | Tool Only | |||
| IR1.150.50 | 1.5" | 12MM | 3 | 1/2” | Tool Only | |||
| IR1.060.50 | 60mm | 12MM | 3 | 1/2” | Tool Only | |||
| IR1.080.34 | 80mm | 12MM | 3 | 3/4” | Tool Only | |||
| IR1.400.34 | 4" | 12MM | 3 | 3/4” | Tool Only | |||
| IR1.080.34HYD | 80mm | 12MM | 3 | 3/4” | On HSK Hydro | |||
| IR1.400.34HYD | 4" | 12MM | 3 | 3/4” | On HSK Hydro |
$66.00 – $338.00Price range: $66.00 through $338.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | ANGLE | CEL | SHANK | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVB2.8590.50 | 17mm | 90 DEG | 8.5mm | 1/2" | 1 | |||
| IVB.2550.50 | 22.8mm | 50 DEG | 1" | 1/2" | 1 | |||
| IVB.4460.34 | 50mm | 60 DEG | 44.6mm | 3/4” | 1 | |||
| IVB.3391.34 | 67mm | 91 DEG | 33mm | 3/4” | 1 | |||
| IVB.2270.34 | 31mm | 70 DEG | 22.1mm | 3/4” | 1 | |||
| IVB.3390.34 | 66mm | 90 DEG | 33mm | 3/4” | 1 | |||
| IVB.25120.34 | 86.6mm | 120 DEG | 1" | 3/4” | 2 |
$452.00 – $895.00Price range: $452.00 through $895.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | Z | OAL | TIPS | SHEAR | BODY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD4.50.28.50 | 1/2" | 28 | 1/2"x40 | 3+3 | 70 | 15+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $895.00 | ||
| RD4.50.100.50 | 1/2" | 1" | 1/2"x40 | 3+3 | 70 | 12+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $735.00 | ||
| RD4.12.19.12x40.65 | 12 | 19 | 12x40 | 3+3 | 65 | 9+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $452.00 | ||
| RD4.12.21.12x40.70 | 12 | 21 | 12x40 | 3+3 | 70 | 9+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $531.00 | ||
| RD4.12.21.12x40.75 | 12 | 21 | 12x40 | 3+3 | 75 | 9+1 | POSITIVE | DENSIMET | $531.00 | ||
| RD4.12.24.12x40.70 | 12 | 24 | 12x40 | 3+3 | 70 | 12+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $534.00 | ||
| RD4.16.35.16x35.78 | 16 | 35 | 16x35 | 3+3 | 78 | 18+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $758.00 | ||
| RD4.12.19.12x40.652 | 12 | 19 | 12x40 | 3+3 | 65 | 9+1 | POSITIVE | DENSIMET | $452.00 | ||
| RD4.12.24.12x40.702 | 12 | 24 | 12x40 | 3+3 | 70 | 12+1 | POSITIVE | DENSIMET | $534.00 |
$595.00 – $930.00Price range: $595.00 through $930.00
Available Options
Refine results
| SKU | Diameter | CEL | SHANK | NOTE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB.30.14.20 | 30mm | 14mm/.55" | 20mm | Tool Only | $595.00 | ||
| PCB.40.14.20 | 40mm | 14mm/.55" | 20mm | Tool Only | $605.00 | ||
| PCB.60.14.20 | 60mm | 14mm/.55" | 20mm | Tool Only | $625.00 | ||
| PCB.30.14.20HSK | 30mm | 14mm/.55" | 20mm | On HSK 63 Thermo | $828.00 | ||
| PCB.40.14.20HSK | 40mm | 14mm/.55" | 20mm | On HSK 63 Thermo | $838.00 | ||
| PCB | 60mm | 14mm/.55" | 20mm | On HSK 63 Thermo | $858.00 | ||
| PCB.30.14.20ISO | 30mm | 14mm/.55" | 20mm | On ISO 30 Thermo | $900.00 | ||
| PCB.40.14.20ISO | 40mm | 14mm/.55" | 20mm | On ISO 30 Thermo | $910.00 | ||
| PCB.60.14.20ISO | 60mm | 14mm/.55" | 20mm | On ISO 30 Thermo | $930.00 |
$99.00 – $139.00Price range: $99.00 through $139.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | OAL | SHANK | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSX99.380.38 | 3/8" | 1" | 3" | 3/8" | 2+6 | $99.00 | ||
| RSX99.500.50 | 1/2" | 1" | 3" | 1/2" | 2+6 | $129.00 | ||
| RSX99.500.51 | 1/2" | 1.5" | 3-1/2" | 1/2" | 2+6 | $139.00 |
PRODUCT
QIC Nesting Lineup - The Top Picks
We've developed tooling solutions that fit your EXACT needs by years of tooling development. Satisfaction GUARANTEED
$95.00 – $611.00Price range: $95.00 through $611.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | Z | SHANK | NOTE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR1.150.12 | 1.5" | 12MM | 3 | 12mm | Tool Only | |||
| IR1.060.12 | 60mm | 12MM | 3 | 12mm | Tool Only | |||
| IR1.150.50 | 1.5" | 12MM | 3 | 1/2” | Tool Only | |||
| IR1.060.50 | 60mm | 12MM | 3 | 1/2” | Tool Only | |||
| IR1.080.34 | 80mm | 12MM | 3 | 3/4” | Tool Only | |||
| IR1.400.34 | 4" | 12MM | 3 | 3/4” | Tool Only | |||
| IR1.080.34HYD | 80mm | 12MM | 3 | 3/4” | On HSK Hydro | |||
| IR1.400.34HYD | 4" | 12MM | 3 | 3/4” | On HSK Hydro |
$66.00 – $338.00Price range: $66.00 through $338.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | ANGLE | CEL | SHANK | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVB2.8590.50 | 17mm | 90 DEG | 8.5mm | 1/2" | 1 | |||
| IVB.2550.50 | 22.8mm | 50 DEG | 1" | 1/2" | 1 | |||
| IVB.4460.34 | 50mm | 60 DEG | 44.6mm | 3/4” | 1 | |||
| IVB.3391.34 | 67mm | 91 DEG | 33mm | 3/4” | 1 | |||
| IVB.2270.34 | 31mm | 70 DEG | 22.1mm | 3/4” | 1 | |||
| IVB.3390.34 | 66mm | 90 DEG | 33mm | 3/4” | 1 | |||
| IVB.25120.34 | 86.6mm | 120 DEG | 1" | 3/4” | 2 |
$452.00 – $895.00Price range: $452.00 through $895.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | Z | OAL | TIPS | SHEAR | BODY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD4.50.28.50 | 1/2" | 28 | 1/2"x40 | 3+3 | 70 | 15+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $895.00 | ||
| RD4.50.100.50 | 1/2" | 1" | 1/2"x40 | 3+3 | 70 | 12+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $735.00 | ||
| RD4.12.19.12x40.65 | 12 | 19 | 12x40 | 3+3 | 65 | 9+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $452.00 | ||
| RD4.12.21.12x40.70 | 12 | 21 | 12x40 | 3+3 | 70 | 9+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $531.00 | ||
| RD4.12.21.12x40.75 | 12 | 21 | 12x40 | 3+3 | 75 | 9+1 | POSITIVE | DENSIMET | $531.00 | ||
| RD4.12.24.12x40.70 | 12 | 24 | 12x40 | 3+3 | 70 | 12+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $534.00 | ||
| RD4.16.35.16x35.78 | 16 | 35 | 16x35 | 3+3 | 78 | 18+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $758.00 | ||
| RD4.12.19.12x40.652 | 12 | 19 | 12x40 | 3+3 | 65 | 9+1 | POSITIVE | DENSIMET | $452.00 | ||
| RD4.12.24.12x40.702 | 12 | 24 | 12x40 | 3+3 | 70 | 12+1 | POSITIVE | DENSIMET | $534.00 |
$595.00 – $930.00Price range: $595.00 through $930.00
Available Options
Refine results
| SKU | Diameter | CEL | SHANK | NOTE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB.30.14.20 | 30mm | 14mm/.55" | 20mm | Tool Only | $595.00 | ||
| PCB.40.14.20 | 40mm | 14mm/.55" | 20mm | Tool Only | $605.00 | ||
| PCB.60.14.20 | 60mm | 14mm/.55" | 20mm | Tool Only | $625.00 | ||
| PCB.30.14.20HSK | 30mm | 14mm/.55" | 20mm | On HSK 63 Thermo | $828.00 | ||
| PCB.40.14.20HSK | 40mm | 14mm/.55" | 20mm | On HSK 63 Thermo | $838.00 | ||
| PCB | 60mm | 14mm/.55" | 20mm | On HSK 63 Thermo | $858.00 | ||
| PCB.30.14.20ISO | 30mm | 14mm/.55" | 20mm | On ISO 30 Thermo | $900.00 | ||
| PCB.40.14.20ISO | 40mm | 14mm/.55" | 20mm | On ISO 30 Thermo | $910.00 | ||
| PCB.60.14.20ISO | 60mm | 14mm/.55" | 20mm | On ISO 30 Thermo | $930.00 |
$99.00 – $139.00Price range: $99.00 through $139.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | OAL | SHANK | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSX99.380.38 | 3/8" | 1" | 3" | 3/8" | 2+6 | $99.00 | ||
| RSX99.500.50 | 1/2" | 1" | 3" | 1/2" | 2+6 | $129.00 | ||
| RSX99.500.51 | 1/2" | 1.5" | 3-1/2" | 1/2" | 2+6 | $139.00 |
PRODUCT
QIC Nesting Lineup - The Top Picks
We've developed tooling solutions that fit your EXACT needs by years of tooling development. Satisfaction GUARANTEED
$95.00 – $611.00Price range: $95.00 through $611.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | Z | SHANK | NOTE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR1.150.12 | 1.5" | 12MM | 3 | 12mm | Tool Only | |||
| IR1.060.12 | 60mm | 12MM | 3 | 12mm | Tool Only | |||
| IR1.150.50 | 1.5" | 12MM | 3 | 1/2” | Tool Only | |||
| IR1.060.50 | 60mm | 12MM | 3 | 1/2” | Tool Only | |||
| IR1.080.34 | 80mm | 12MM | 3 | 3/4” | Tool Only | |||
| IR1.400.34 | 4" | 12MM | 3 | 3/4” | Tool Only | |||
| IR1.080.34HYD | 80mm | 12MM | 3 | 3/4” | On HSK Hydro | |||
| IR1.400.34HYD | 4" | 12MM | 3 | 3/4” | On HSK Hydro |
$66.00 – $338.00Price range: $66.00 through $338.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | ANGLE | CEL | SHANK | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVB2.8590.50 | 17mm | 90 DEG | 8.5mm | 1/2" | 1 | |||
| IVB.2550.50 | 22.8mm | 50 DEG | 1" | 1/2" | 1 | |||
| IVB.4460.34 | 50mm | 60 DEG | 44.6mm | 3/4” | 1 | |||
| IVB.3391.34 | 67mm | 91 DEG | 33mm | 3/4” | 1 | |||
| IVB.2270.34 | 31mm | 70 DEG | 22.1mm | 3/4” | 1 | |||
| IVB.3390.34 | 66mm | 90 DEG | 33mm | 3/4” | 1 | |||
| IVB.25120.34 | 86.6mm | 120 DEG | 1" | 3/4” | 2 |
$452.00 – $895.00Price range: $452.00 through $895.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | Z | OAL | TIPS | SHEAR | BODY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD4.50.28.50 | 1/2" | 28 | 1/2"x40 | 3+3 | 70 | 15+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $895.00 | ||
| RD4.50.100.50 | 1/2" | 1" | 1/2"x40 | 3+3 | 70 | 12+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $735.00 | ||
| RD4.12.19.12x40.65 | 12 | 19 | 12x40 | 3+3 | 65 | 9+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $452.00 | ||
| RD4.12.21.12x40.70 | 12 | 21 | 12x40 | 3+3 | 70 | 9+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $531.00 | ||
| RD4.12.21.12x40.75 | 12 | 21 | 12x40 | 3+3 | 75 | 9+1 | POSITIVE | DENSIMET | $531.00 | ||
| RD4.12.24.12x40.70 | 12 | 24 | 12x40 | 3+3 | 70 | 12+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $534.00 | ||
| RD4.16.35.16x35.78 | 16 | 35 | 16x35 | 3+3 | 78 | 18+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $758.00 | ||
| RD4.12.19.12x40.652 | 12 | 19 | 12x40 | 3+3 | 65 | 9+1 | POSITIVE | DENSIMET | $452.00 | ||
| RD4.12.24.12x40.702 | 12 | 24 | 12x40 | 3+3 | 70 | 12+1 | POSITIVE | DENSIMET | $534.00 |
$595.00 – $930.00Price range: $595.00 through $930.00
Available Options
Refine results
| SKU | Diameter | CEL | SHANK | NOTE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB.30.14.20 | 30mm | 14mm/.55" | 20mm | Tool Only | $595.00 | ||
| PCB.40.14.20 | 40mm | 14mm/.55" | 20mm | Tool Only | $605.00 | ||
| PCB.60.14.20 | 60mm | 14mm/.55" | 20mm | Tool Only | $625.00 | ||
| PCB.30.14.20HSK | 30mm | 14mm/.55" | 20mm | On HSK 63 Thermo | $828.00 | ||
| PCB.40.14.20HSK | 40mm | 14mm/.55" | 20mm | On HSK 63 Thermo | $838.00 | ||
| PCB | 60mm | 14mm/.55" | 20mm | On HSK 63 Thermo | $858.00 | ||
| PCB.30.14.20ISO | 30mm | 14mm/.55" | 20mm | On ISO 30 Thermo | $900.00 | ||
| PCB.40.14.20ISO | 40mm | 14mm/.55" | 20mm | On ISO 30 Thermo | $910.00 | ||
| PCB.60.14.20ISO | 60mm | 14mm/.55" | 20mm | On ISO 30 Thermo | $930.00 |
$99.00 – $139.00Price range: $99.00 through $139.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | OAL | SHANK | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSX99.380.38 | 3/8" | 1" | 3" | 3/8" | 2+6 | $99.00 | ||
| RSX99.500.50 | 1/2" | 1" | 3" | 1/2" | 2+6 | $129.00 | ||
| RSX99.500.51 | 1/2" | 1.5" | 3-1/2" | 1/2" | 2+6 | $139.00 |
PRODUCT
QIC Nesting Lineup - The Top Picks
We've developed tooling solutions that fit your EXACT needs by years of tooling development. Satisfaction GUARANTEED
$95.00 – $611.00Price range: $95.00 through $611.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | Z | SHANK | NOTE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR1.150.12 | 1.5" | 12MM | 3 | 12mm | Tool Only | |||
| IR1.060.12 | 60mm | 12MM | 3 | 12mm | Tool Only | |||
| IR1.150.50 | 1.5" | 12MM | 3 | 1/2” | Tool Only | |||
| IR1.060.50 | 60mm | 12MM | 3 | 1/2” | Tool Only | |||
| IR1.080.34 | 80mm | 12MM | 3 | 3/4” | Tool Only | |||
| IR1.400.34 | 4" | 12MM | 3 | 3/4” | Tool Only | |||
| IR1.080.34HYD | 80mm | 12MM | 3 | 3/4” | On HSK Hydro | |||
| IR1.400.34HYD | 4" | 12MM | 3 | 3/4” | On HSK Hydro |
$66.00 – $338.00Price range: $66.00 through $338.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | ANGLE | CEL | SHANK | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVB2.8590.50 | 17mm | 90 DEG | 8.5mm | 1/2" | 1 | |||
| IVB.2550.50 | 22.8mm | 50 DEG | 1" | 1/2" | 1 | |||
| IVB.4460.34 | 50mm | 60 DEG | 44.6mm | 3/4” | 1 | |||
| IVB.3391.34 | 67mm | 91 DEG | 33mm | 3/4” | 1 | |||
| IVB.2270.34 | 31mm | 70 DEG | 22.1mm | 3/4” | 1 | |||
| IVB.3390.34 | 66mm | 90 DEG | 33mm | 3/4” | 1 | |||
| IVB.25120.34 | 86.6mm | 120 DEG | 1" | 3/4” | 2 |
$452.00 – $895.00Price range: $452.00 through $895.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | Z | OAL | TIPS | SHEAR | BODY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD4.50.28.50 | 1/2" | 28 | 1/2"x40 | 3+3 | 70 | 15+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $895.00 | ||
| RD4.50.100.50 | 1/2" | 1" | 1/2"x40 | 3+3 | 70 | 12+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $735.00 | ||
| RD4.12.19.12x40.65 | 12 | 19 | 12x40 | 3+3 | 65 | 9+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $452.00 | ||
| RD4.12.21.12x40.70 | 12 | 21 | 12x40 | 3+3 | 70 | 9+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $531.00 | ||
| RD4.12.21.12x40.75 | 12 | 21 | 12x40 | 3+3 | 75 | 9+1 | POSITIVE | DENSIMET | $531.00 | ||
| RD4.12.24.12x40.70 | 12 | 24 | 12x40 | 3+3 | 70 | 12+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $534.00 | ||
| RD4.16.35.16x35.78 | 16 | 35 | 16x35 | 3+3 | 78 | 18+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $758.00 | ||
| RD4.12.19.12x40.652 | 12 | 19 | 12x40 | 3+3 | 65 | 9+1 | POSITIVE | DENSIMET | $452.00 | ||
| RD4.12.24.12x40.702 | 12 | 24 | 12x40 | 3+3 | 70 | 12+1 | POSITIVE | DENSIMET | $534.00 |
$595.00 – $930.00Price range: $595.00 through $930.00
Available Options
Refine results
| SKU | Diameter | CEL | SHANK | NOTE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB.30.14.20 | 30mm | 14mm/.55" | 20mm | Tool Only | $595.00 | ||
| PCB.40.14.20 | 40mm | 14mm/.55" | 20mm | Tool Only | $605.00 | ||
| PCB.60.14.20 | 60mm | 14mm/.55" | 20mm | Tool Only | $625.00 | ||
| PCB.30.14.20HSK | 30mm | 14mm/.55" | 20mm | On HSK 63 Thermo | $828.00 | ||
| PCB.40.14.20HSK | 40mm | 14mm/.55" | 20mm | On HSK 63 Thermo | $838.00 | ||
| PCB | 60mm | 14mm/.55" | 20mm | On HSK 63 Thermo | $858.00 | ||
| PCB.30.14.20ISO | 30mm | 14mm/.55" | 20mm | On ISO 30 Thermo | $900.00 | ||
| PCB.40.14.20ISO | 40mm | 14mm/.55" | 20mm | On ISO 30 Thermo | $910.00 | ||
| PCB.60.14.20ISO | 60mm | 14mm/.55" | 20mm | On ISO 30 Thermo | $930.00 |
$99.00 – $139.00Price range: $99.00 through $139.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | OAL | SHANK | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSX99.380.38 | 3/8" | 1" | 3" | 3/8" | 2+6 | $99.00 | ||
| RSX99.500.50 | 1/2" | 1" | 3" | 1/2" | 2+6 | $129.00 | ||
| RSX99.500.51 | 1/2" | 1.5" | 3-1/2" | 1/2" | 2+6 | $139.00 |
PRODUCT
Solve Runout and Premature Wear
Clamping Solutions that are designed for providing optimal tool-holding for prolonged tool life
$75.00 – $495.00Price range: $75.00 through $495.00
Available Options
Refine results
| SKU | A | Diameter | Notes | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THHSK.HYD.200.90.S | 90mm | 20mm | Holder with Sleeve Set 20mm -> 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8 | $495.00 | ||
| HYD.SLV.20.180 | NA | 1/8" | Sleeve Set 20mm -> 1/8" | $75.00 | ||
| THHSK.HYD.380.80 | 80mm | 3/8" | Holder Only | $392.00 | ||
| HYD.SLV.20.140 | NA | 1/4" | Sleeve Set 20mm -> 1/4" | $75.00 | ||
| THHSK.HYD.120.80 | 80mm | 1/2" | Holder Only | $392.00 | ||
| HYD.SLV.20.380 | NA | 3/8" | Sleeve Set 20mm -> 3/8" | $75.00 | ||
| THHSK.HYD.340.90 | 90mm | 3/4" | Holder Only | $392.00 | ||
| HYD.SLV.20.120 | NA | 1/2" | Sleeve Set 20mm -> 1/2" | $75.00 | ||
| THHSK.HYD.020.90 | 90mm | 20mm | Holder Only | $392.00 | ||
| HYD.SLV.20.580 | NA | 5/8" | Sleeve Set 20mm -> 5/8" | $75.00 | ||
| HYD.SLV | NA | 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" | Sleeve Set 20mm -> 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 5/8" | $255.00 |
$20.00 – $399.00Price range: $20.00 through $399.00
Available Options
Refine results
| SKU | COLLET | D | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|
| DUST.WR | Universal | N/A | $20.00 | ||
| DEN.32 | ER 32 | 105mm | $399.00 | ||
| DEN,40 | ER 40 | 105mm | $399.00 | ||
| DEN.35 | RDO 35 | SYOZ 25 | 105mm | $399.00 |
$175.00
Available Options
Refine results
| SKU | COLLET | A | NUT DIAMETER | NUT TYPE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THISO.320.57 | ER 32 | 57mm | 50mm | Ball Bearing | $175.00 |
$175.00
Available Options
Refine results
| SKU | COLLET | A | NUT DIAMETER | NUT TYPE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THHSK.400.76 | ER 40 | 76mm | 63mm | Ball Bearing | $175.00 | ||
| THHSK.320.70 | ER 32 | 70mm | 50mm | Ball Bearing | $175.00 | ||
| THHSK.350.80 | RDO 35 | SYOZ 25 | 80mm | 60mm | Ball Bearing | $175.00 |



