Select a Category To Start Filtering
Select Filters For Advanced Product Search
Diameter
See More+
Ced
See More+
Collet Style
D
See More+
Max D
L
See More+
Oal
See More+
Cel
See More+
A
See More+
Bore
See More+
Kerf
See More+
B
See More+
Width
See More+
Rot
See More+
Shank
See More+
Z
See More+
T
See More+
28 Products
DIAMETER
CED
Collet Style
D
Max D
L
OAL
CEL
A
BORE
Kerf
B
Width
ROT
SHANK
Z
T
Tool Type
$225.00 – $265.00Price range: $225.00 through $265.00
Available Options
Refine results
| SKU | D | BORE | Pinholes | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLC.022.3 | 100.4mm | 22mm | 4/M4/36 | 3 | $225.00 | ||
| DLC.030.3 | 100.4mm | 30mm | 4/M5/48 | 3 | $225.00 | ||
| DLC.030.6 | 100.4mm | 30mm | 4/M5/48 | 6 | $265.00 | ||
| DLC.031.3 | 100.4mm | 30mm | 4/5.9-5/36 | 6 | $265.00 |
$1,317.00 – $1,899.00Price range: $1,317.00 through $1,899.00
Available Options
Refine results
| SKU | D | BORE | Z | Kerf | Plate | H | Geometry | Pinholes | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS.3003072.4 | 300 | 30 | 72 | 3.2 | 2.2 | 4 | TCG | A | $1,317.00 | ||
| DPS.3003096.4 | 300 | 30 | 96 | 3.2 | 2.2 | 4 | TCG | A | $1,691.00 | ||
| DPS.3003096.6 | 300 | 30 | 96 | 3.2 | 2.2 | 6 | TCG | A | $1,899.00 |
$382.00 – $777.00Price range: $382.00 through $777.00
Available Options
Refine results
| SKU | D | BORE | Z | Kerf | Plate | H | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC.702088.4 | 70 | 20 | 8+8 | 2.8-3.6 | 2.2 | 4 | $382.00 | ||
| DSC.80201010.4 | 80 | 20 | 10+10 | 2.8-3.6 | 2.2 | 4 | $444.00 | ||
| DSC.100201010.4 | 100 | 20 | 10+10 | 2.8-3.6 | 2.2 | 4 | $444.00 | ||
| DSC.100221010.4 | 100 | 22 | 10+10 | 2.8-3.6 | 2.2 | 4 | $507.00 | ||
| DSC.120201212.4 | 120 | 20 | 12+12 | 2.8-3.6 | 2.2 | 4 | $444.00 | ||
| DSC.120201212.6 | 120 | 20 | 12+12 | 2.8-3.6 | 2.2 | 6 | $507.00 | ||
| DSC.120221212.4 | 120 | 22 | 12+12 | 2.8-3.6 | 2.2 | 4 | $486.00 | ||
| DSC.120221212.6 | 120 | 22 | 12+12 | 2.8-3.6 | 2.2 | 6 | $642.00 | ||
| DSC.125201212.4 | 125 | 20 | 12+12 | 2.8-3.6 | 2.2 | 4 | $444.00 | ||
| DSC.125201212.6 | 125 | 20 | 12+12 | 2.8-3.6 | 2.2 | 6 | $507.00 | ||
| DSC.125221212.4 | 125 | 22 | 12+12 | 2.8-3.6 | 2.2 | 4 | $444.00 | ||
| DSC.125221212.6 | 125 | 22 | 12+12 | 2.8-3.6 | 2.2 | 6 | $777.00 |
$382.00 – $1,608.00Price range: $382.00 through $1,608.00
Available Options
Refine results
| SKU | D | BORE | Z | Kerf | Plate | H | Pinholes | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSB.1503036.4 | 150 | 30 | 36 | 4.4-5.2 | 3.2 | 4 | H | $777.00 | ||
| DSB.1503036.6 | 150 | 30 | 36 | 4.4-5.5 | 3.2 | 6 | N/A | $912.00 | ||
| DSB.1605536.4 | 160 | 55 | 36 | 4.4-5.2 | 3.2 | 4 | N/A | $777.00 | ||
| DSB.1605536.6 | 160 | 55 | 36 | 4.4-5.6 | 3.2 | 6 | N/A | $1,410.00 | ||
| DSB.1803036.4 | 180 | 30 | 36 | 4.4-5.2 | 3.2 | 4 | H | $777.00 | ||
| DSB.1803036.6 | 180 | 30 | 36 | 4.4-5.5 | 3.2 | 6 | N/A | $1,379.00 | ||
| DSB.1804536.4 | 180 | 45 | 36 | 4.4-5.2 | 3.2 | 4 | N/A | $777.00 | ||
| DSB.1804536.6 | 180 | 45 | 36 | 4.4-5.5 | 3.2 | 6 | N/A | $912.00 | ||
| DSB.1804536.41 | 180 | 45 | 36 | 4.8-5.6 | 3.5 | 4 | N/A | $839.00 | ||
| DSB.1804536.61 | 180 | 45 | 36 | 4.8-5.8 | 3.5 | 6 | N/A | $1,068.00 | ||
| DSB.802012.4 | 80 | 20 | 12 | 3.0-4.0 | 2.2 | 4 | N/A | $382.00 | ||
| DSB.802012.6 | 80 | 20 | 12 | 3.0-4.0 | 2.2 | 6 | N/A | $507.00 | ||
| DSB.1002020.4 | 100 | 20 | 20 | 3.0-4.0 | 2.5 | 4 | N/A | $434.00 | ||
| DSB.1002220.4 | 100 | 22 | 20 | 3.0-4.0 | 2.5 | 4 | N/A | $527.00 | ||
| DSB.1202024.4 | 120 | 20 | 24 | 3.0-4.0 | 2.5 | 4 | N/A | $434.00 | ||
| DSB.1202024.6 | 120 | 20 | 24 | 3.0-4.0 | 2.5 | 6 | N/A | $507.00 | ||
| DSB.1202224.4 | 120 | 22 | 24 | 3.0-4.0 | 2.5 | 4 | N/A | $434.00 | ||
| DSB.1202224.6 | 120 | 22 | 24 | 3.0-4.0 | 2.5 | 6 | N/A | $839.00 | ||
| DSB.1252024.4 | 125 | 20 | 24 | 3.0-4.0 | 2.5 | 4 | N/A | $434.00 | ||
| DSB.1252024.6 | 125 | 20 | 24 | 3.0-4.0 | 2.5 | 6 | N/A | $507.00 | ||
| DSB.1252024.41 | 125 | 20 | 24 | 3.1-3.5 | 2.5 | 4 | N/A | $600.00 | ||
| DSB.1252224.4 | 125 | 22 | 24 | 3.0-4.0 | 2.5 | 4 | N/A | $434.00 | ||
| DSB.1252224.6 | 125 | 22 | 24 | 3.0-4.0 | 2.5 | 6 | N/A | $611.00 | ||
| DSB.1502036.4 | 150 | 20 | 36 | 4.4-5.2 | 3.2 | 4 | N/A | $839.00 | ||
| DSB.1503030.6 | 150 | 30 | 30 | 3.0-4.0 | 2.5 | 6 | N/A | $839.00 | ||
| DSB.2005036.4 | 200 | 50 | 36 | 4.4-5.2 | 3.2 | 4 | N/A | $1,192.00 | ||
| DSB.2002036.4 | 200 | 20 | 36 | 4.4-5.2 | 3.2 | 4 | N/A | $839.00 | ||
| DSB.2002036.6 | 200 | 20 | 36 | 4.4-5.5 | 3.2 | 6 | N/A | $1,296.00 | ||
| DSB.2003036.4 | 200 | 30 | 36 | 4.4-5.2 | 3.2 | 4 | G | $839.00 | ||
| DSB.2004536.4 | 200 | 45 | 36 | 4.4-5.2 | 3.2 | 4 | N/A | $839.00 | ||
| DSB.2004536.6 | 200 | 45 | 36 | 4.4-5.5 | 3.2 | 6 | N/A | $1,296.00 | ||
| DSB.2004536.41 | 200 | 45 | 36 | 4.8-5.6 | 3.5 | 4 | N/A | $1,088.00 | ||
| DSB.2004536.61 | 200 | 45 | 36 | 4.8-5.8 | 3.5 | 6 | N/A | $1,473.00 | ||
| DSB.2006536.4 | 200 | 65 | 36 | 4.4-5.2 | 3.2 | 4 | F | $839.00 | ||
| DSB.2006536.6 | 200 | 65 | 36 | 4.4-5.5 | 3.2 | 6 | F | $912.00 | ||
| DSB.2008036.4 | 200 | 80 | 36 | 4.4-5.2 | 3.2 | 4 | E | $839.00 | ||
| DSB.2008036.6 | 200 | 80 | 36 | 4.4-5.5 | 3.2 | 6 | E | $912.00 | ||
| DSB.3003048.4 | 300 | 30 | 48 | 4.4-5.2 | 3.2 | 4 | I | $1,078.00 | ||
| DSB.3003048.6 | 300 | 30 | 48 | 4.4-5.5 | 3.2 | 6 | I | $1,608.00 | ||
| DSB.3003048.41 | 300 | 30 | 48 | 4.4-5.4 | 3.2 | 4 | J | $1,078.00 |
$362.25 – $456.11Price range: $362.25 through $456.11
Available Options
Refine results
| SKU | D | Kerf | BORE | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS21.8.58.40 | 8"(203mm) | 1/8"-13/16" | 5/8" | 40 | $362.25 | ||
| CS21.10.58.40 | 10"(250mm) | 1/8"-13/16" | 5/8" | 40 | $456.11 |
$126.10 – $313.72Price range: $126.10 through $313.72
Available Options
Refine results
| SKU | D | Kerf | Plate | BORE | Z | Pinholes | Machine | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS20.150.114.24 | 150mm | 4.4/5.4mm | 3.2mm | 1-1/4" | 24 | N/A | SCMI | $133.91 | ||
| CS20.160.55.36 | 160mm | 4.4/5.4mm | 3.2mm | 55mm | 36 | C | SCM SIGMA/Gabbiani | $195.58 | ||
| CS20.200.20.34 | 200mm | 4.4/5.4mm | 3.2mm | 20mm | 34 | N/A | Schelling | $209.32 | ||
| CS20.125.45.24 | 125mm | 4.4/5.4mm | 3.2mm | 45mm | 24 | N/A | Giben | $126.10 | ||
| CS20.160.45.28 | 160mm | 4.4/5.2mm | 3.2mm | 45mm | 28 | D | Giben | $167.45 | ||
| CS20.200.45.34B | 200mm | 4.8/5.8mm | 3.6mm | 45mm | 34 | N/A | Holzma | $238.28 | ||
| CS20.180.45.36 | 180mm | 4.8/5.8mm | 3.6mm | 45mm | 36 | N/A | Holzma | $205.92 | ||
| CS20.200.45.34 | 200mm | 5.8/6.8mm | 4.2mm | 45mm | 34 | N/A | Holzma | $313.72 | ||
| CS20.200.65.34B | 200mm | 4.4/5.4mm | 3.2mm | 65mm | 34 | A | Selco | $232.97 | ||
| CS20.200.65.34 | 200mm | 4.8/5.8mm | 3.6mm | 65mm | 34 | A | Selco | $246.34 |
$246.11 – $416.94Price range: $246.11 through $416.94
Available Options
Refine results
| SKU | D | Kerf | Plate | BORE | Z | Pinholes | Machine | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS19.380.60.72 | 380mm | 4.8mm | 3.4. | 60mm | 72 | A | Holzma | $267.26 | ||
| CS19.450.60.72 | 450mm | 4.8mm | 3.6mm | 60mm | 72 | B | Holzma | $299.98 | ||
| CS19.500.60.72 | 500mm | 4.8mm | 3.6mm | 60mm | 72 | C | Holzma | $416.94 | ||
| CS19.420.60.72 | 420mm | 4.8mm | 3.6mm | 60mm | 72 | B | Holzma | $320.60 | ||
| CS19.450.80.72 | 450mm | 4.4mm | 3.2mm | 80mm | 72 | D | Selco | $297.45 | ||
| CS19.450.80.73 | 450mm | 4.8mm | 3.6mm | 80mm | 72 | D | Selco | $330.17 | ||
| CS19.300.80.72 | 300mm | 4.4mm | 3.0mm | 80mm | 72 | F | SCM SIGMA/Gabbiani | $248.47 | ||
| CS19.350.80.72 | 350mm | 4.4mm | 3.0mm | 80mm | 72 | G | SCM SIGMA/Gabbiani | $259.96 | ||
| CS19.400.80.72 | 400mm | 4.4mm | 3.2mm | 80mm | 72 | H | SCM SIGMA/Gabbiani | $285.87 | ||
| CS19.370.30.72 | 370mm | 4.4mm | 3.2mm | 30mm | 72 | N/A | Schelling | $246.11 | ||
| CS19.400.30.72 | 400mm | 4.4mm | 3.2mm | 30mm | 72 | N/A | Schelling | $259.83 | ||
| CS19.355.75.72 | 355mm | 4.4mm | 3.0mm | 75mm | 72 | N/A | Giben | $257.90 | ||
| CS19.400.75.72 | 400mm | 4.4mm | 3.2mm | 75mm | 72 | I | Giben | $259.83 | ||
| CS19.350.114.72 | 350mm | 4.4mm | 3.0mm | 1-1/4" | 72 | 4/9/100 | SCMI | $258.93 |
$116.69 – $302.17Price range: $116.69 through $302.17
Available Options
Refine results
| SKU | D | Kerf | Plate | BORE | Z | Hook | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS18.205.25.4.40 | 205mm | 2.2mm | 1.8mm | 25.4mm | 40 | 0 | $116.69 | ||
| CS18.255.25.4.48 | 255mm | 2.4mm | 2.0mm | 25.4mm | 48 | 0 | $147.55 | ||
| CS18.305.25.4.60 | 305mm | 2.4mm | 2.0mm | 25.4mm | 60 | 0 | $185.24 | ||
| CS18.305.25.4.84 | 305mm | 2.7mm | 2.4mm | 25.4mm | 84 | 0 | $235.30 | ||
| CS18.355.25.4.84 | 355mm | 2.8mm | 2.5mm | 25.4mm | 84 | 0 | $248.75 | ||
| CS18.355.25.4.102 | 355mm | 2.6mm | 2.2mm | 25.4mm | 102 | 0 | $302.17 |
$68.08 – $222.13Price range: $68.08 through $222.13
Available Options
Refine results
| SKU | D | Kerf | Plate | BORE | Z | Hook | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS17.10.58.20 | 10" | .126" | .087" | 5/8" | 20 | 5 | $68.08 | ||
| CS17.12.1.24 | 12" | .126" | .087" | 1" | 24 | 5 | $83.02 | ||
| CS17.14.1.28 | 14" | .137" | .098" | 1" | 28 | 5 | $106.73 | ||
| CS17.18.1.36 | 18" | .165" | .110" | 1" | 36 | 5 | $222.13 |
$81.63
Available Options
Refine results
| SKU | D | Kerf | Plate | BORE | Z | Hook | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS16.160.20.48 | 160mm | 2.2 | 1.6 | 20mm | 48 | 8 | $81.63 |
$52.64 – $93.69Price range: $52.64 through $93.69
Available Options
Refine results
| SKU | D | Kerf | Plate | BORE | Z | Hook | Grind | Pinholes | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS15.725.58.24 | 7-1/4" | .102" | .072" | 5/8" | 24 | 12 | ATB | N/A | $52.64 | ||
| CS15.725.58.40 | 7-1/4" | .102" | .072" | 5/8" | 40 | 12 | ATB | N/A | $74.59 | ||
| CS15.725.58.60 | 7-1/4" | .102" | .072" | 5/8" | 60 | 12 | ATB | N/A | $93.69 | ||
| CS15.725.58.40B | 7-1/4" | .102" | .072" | 5/8" | 40 | 12 | TC | A | $82.04 |
$140.99 – $152.38Price range: $140.99 through $152.38
Available Options
Refine results
| SKU | D | Kerf | Plate | BORE | Z | Hook | Grind | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS14.80.20.2x10 | 80mm | 2.8-3.6mm | 2.0mm | 20mm | 2x10 | 12 | ATB | $147.29 | ||
| CS14.100.20.2x12 | 100mm | 2.8-3.6mm | 2.0mm | 20mm | 2x12 | 12 | ATB | $140.99 | ||
| CS14.100.22.2x12 | 100mm | 2.8-3.6mm | 2.0mm | 22mm | 2x12 | 12 | ATB | $140.99 | ||
| CS14.120.20.2x12 | 120mm | 2.8-3.6mm | 2.0mm | 20mm | 2x12 | 12 | ATB | $140.99 | ||
| CS14.120.22.2x12 | 120mm | 2.8-3.6mm | 2.0mm | 22mm | 2x12 | 12 | ATB | $140.99 | ||
| CS14.120.34.2x12 | 120mm | 2.8-3.6mm | 2.0mm | 3/4" | 2x12 | 12 | ATB | $140.99 | ||
| CS14.120.50.2x12 | 120mm | 2.8-3.8mm | 2.0mm | 50mm | 2x12 | 12 | ATB | $152.38 | ||
| CS14.125.22.2x12 | 125mm | 2.8-3.6mm | 2.0mm | 22mm | 2x12 | 12 | ATB | $140.99 |
$122.52 – $576.06Price range: $122.52 through $576.06
Available Options
Refine results
| SKU | D | Kerf | Plate | BORE | Z | Hook | Grind | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS13.10.58.60 | 10" | .126" | .102" | 5/8" | 60 | -5 | TCG | $137.54 | ||
| CS13.10.58.80 | 10" | .126" | .102" | 5/8" | 80 | -5 | TCG | $157.06 | ||
| CS13.10.58.100 | 10" | .126" | .102" | 5/8" | 100 | -5 | TCG | $183.44 | ||
| CS13.12.1.72 | 12" | .128" | .102" | 1" | 72 | -5 | TCG | $166.99 | ||
| CS13.12.1.80 | 12" | .128" | .102" | 1" | 80 | -5 | TCG | $179.09 | ||
| CS13.12.58.100 | 12" | .128" | .102" | 5/8" | 100 | -5 | TCG | $207.90 | ||
| CS13.12.1.100 | 12" | .128" | .102" | 1" | 100 | -5 | TCG | $207.90 | ||
| CS13.14.1.108 | 14" | .138" | .110" | 1 | 108 | -5 | TCG | $231.15 | ||
| CS13.14.58.100 | 14" | .150" | .126" | 5/8" | 100 | -2 | TCG | $285.68 | ||
| CS13.15.1.100 | 15" | .120" | .098" | 1" | 100 | -2 | TCG | $282.21 | ||
| CS13.16.1.100 | 16" | .150" | .126" | 1" | 100 | -2 | TCG | $323.06 | ||
| CS13.18.1.100 | 18" | .165" | .134" | 1" | 100 | -2 | TCG | $404.40 | ||
| CS13.714.58.60 | 7-1/4" | .112" | .087" | 5/8" | 60 | -5? | TCG | $122.52 | ||
| CS13.20.1.100 | 20" | .174" | .134" | 1" | 100 | 0 | TCG | $462.69 | ||
| CS13.20.1.120 | 20" | .174" | .134" | 1" | 120 | 0 | TCG | $516.05 | ||
| CS13.20.1.140 | 20" | .174" | .134" | 1" | 140 | 0 | TCG | $576.06 |
$131.76 – $180.46Price range: $131.76 through $180.46
Available Options
Refine results
| SKU | D | Kerf | Plate | BORE | Z | Hook | Grind | Pinholes | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS12.220.30.40 | 220mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 40 | 12 | V HF | A | $131.76 | ||
| CS12.250.30.48 | 250mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 48 | 12 | HF | B | $146.97 | ||
| CS12.303.30.60 | 303mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 60 | 12 | HF | B | $180.46 |
$122.92 – $367.53Price range: $122.92 through $367.53
Available Options
Refine results
| SKU | D | Kerf | Plate | BORE | Z | Hook | Grind | Pinholes | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS11.714.58.60 | 7-1/4" | .102" | .072" | 5/8" | 60 | 0 | TCG | N/A | $122.92 | ||
| CS11.8.58.60 | 8" | .106" | .072" | 5/8" | 60 | 0 | TCG | N/A | $129.18 | ||
| CS11.10.58.80 | 10" | .115" | .085" | 5/8" | 80 | -5 | TCG | N/A | $145.05 | ||
| CS11.10.58.80B | 10" | .115" | .085" | 5/8" | 80 | 0 | TCG | N/A | $145.05 | ||
| CS11.12.1.100 | 12" | .126" | .095" | 1" | 100 | -5 | TCG | N/A | $186.39 | ||
| CS11.12.1.100B | 12" | 126" | .095" | 1" | 100 | 0 | TCG | N/A | $186.39 | ||
| CS11.14.1.100 | 14" | .150" | .110" | 1" | 100 | -2 | TCG | N/A | $281.49 | ||
| CS11.16.1.120 | 16" | .150" | .110" | 1" | 120 | -2 | TCG | N/A | $367.53 | ||
| CS11.250.30.80 | 250mm | 2.9mm | 2.2mm | 30mm | 80 | -2 | TCG | B | $151.03 | ||
| CS11.303.30.96 | 303mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 96 | -5 | TCG | B | $203.24 | ||
| CS11.303.30.96B | 303mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 96 | 0 | TCG | B | $203.24 |
$129.73 – $279.75Price range: $129.73 through $279.75
Available Options
Refine results
| SKU | D | Kerf | Plate | BORE | Z | Hook | Grind | Pinholes | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS10.14.1.100 | 14" | .148" | .118" | 1" | 100 | -2 | ATB 35? | N/A | $279.75 | ||
| CS10.10.58.80 | 10" | .126" | .087" | 5/8" | 80 | -5 | ATB 35 | N/A | $141.37 | ||
| CS10.12.1.96 | 12" | .126" | .087" | 1" | 96 | -5 | ATB 35 | N/A | $173.40 | ||
| CS10.220.30.64 | 220mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 64 | -5 | ATB 35 | A | $129.73 | ||
| CS10.250.30.80 | 250mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 80 | -5 | ATB 35 | B | $155.58 | ||
| CS10.303.30.96 | 303mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 96 | -5 | ATB 35 | B | $177.54 |
$127.05 – $285.64Price range: $127.05 through $285.64
Available Options
Refine results
| SKU | D | Kerf | Plate | BORE | Z | Hook | Grind | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS9.10.58.60 | 10" | .110" | .080" | 5/8" | 60 | -2? | 4ATB+R | $127.05 | ||
| CS9.10.58.80 | 10" | .102" | .072" | 5/8" | 80 | 0 | 4ATB+R | $139.12 | ||
| CS9.10.58.80B | 10" | .102" | .072" | 5/8" | 80 | -5? | 4ATB+R | $139.12 | ||
| CS9.12.1.60 | 12" | .110" | .080" | 1" | 60 | 0 | 4ATB+R | $133.01 | ||
| CS9.12.1.80 | 12" | .110" | .080" | 1" | 80 | 0 | 4ATB+R | $152.46 | ||
| CS9.12.1.80B | 12" | .122" | .095" | 1" | 80 | 0 | 4ATB+R | $169.60 | ||
| CS9.12.58.100 | 12" | .128" | .098" | 5/8" | 100 | -5? | 4ATB+R | $182.54 | ||
| CS9.12.1.100 | 12" | .128" | .098" | 1" | 100 | -5? | 4ATB+R | $182.54 | ||
| CS9.12.58.100B | 12" | .128" | .098" | 5/8" | 100 | 0 | 4ATB+R | $182.54 | ||
| CS9.14.58.100 | 14" | 150" | .120" | 5/8" | 100 | 5? | 4ATB+R | $285.64 | ||
| CS9.15.1.100 | 15" | .120" | .098" | 1" | 100 | -2? | 4ATB+R | $274.45 |
$86.50 – $398.14Price range: $86.50 through $398.14
Available Options
Refine results
| SKU | D | Kerf | Plate | BORE | Z | Hook | Grind | Pinholes | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS8.8.58.40 | 8" | .110" | .070" | 5/8" | 40 | 15 | TCG | N/A | $86.50 | ||
| CS8.8.58.60 | 8" | .118" | .078" | 5/8" | 60 | 10 | TCG | N/A | $101.97 | ||
| CS8.10.58.40 | 10" | .126" | .087" | 5/8" | 40 | 15 | TCG | N/A | $93.53 | ||
| CS8.10.58.60 | 10" | .126" | .087" | 5/8" | 60 | 10 | TCG | N/A | $106.20 | ||
| CS8.10.58.80 | 10" | .126" | .087" | 5/8" | 80 | 5 | TCG | N/A | $125.72 | ||
| CS8.14.1.100 | 14" | .150" | .109" | 1" | 100 | 5 | TCG | N/A | $261.79 | ||
| CS8.12.1.60 | 12" | .126" | .087" | 1" | 60 | 10 | TCG | N/A | $134.53 | ||
| CS8.12.1.72 | 12" | .126" | .087" | 1" | 72 | 10 | TCG | N/A | $144.92 | ||
| CS8.12.1.100 | 12" | .135" | .095" | 1" | 100 | 5 | TCG | N/A | $176.65 | ||
| CS8.14.1.60 | 14" | .155" | .110" | 1" | 60 | 10 | TCG | N/A | $185.20 | ||
| CS8.14.1.80 | 14" | .150" | .109" | 1" | 80 | 5 | TCG | N/A | $195.93 | ||
| CS8.16.1.80 | 16" | .155" | .110" | 1" | 80 | 15 | TCG | N/A | $271.52 | ||
| CS8.18.1.80 | 18" | .180" | .134" | 1" | 80 | 10 | TCG | N/A | $369.23 | ||
| CS8.18.1.100 | 18" | .180" | .134" | 1" | 100 | 10 | TCG | N/A | $398.14 | ||
| CS8.220.30.64 | 220mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 64 | 10 | TCG | A | $114.61 | ||
| CS8.250.30.80 | 250mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 80 | 5 | TCG | B | $147.90 | ||
| CS8.300.30.60 | 300mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 60 | 10 | TCG | B | $141.22 | ||
| CS8.300.30.72 | 300mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 72 | 10 | TCG | B | $147.30 | ||
| CS8.300.30.96 | 300mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 96 | 5 | TCG | B | $206.30 | ||
| CS8.350.30.84 | 350mm | 3.5mm | 2.5mm | 30mm | 84 | 10 | TCG | B | $194.11 |
$78.91 – $381.10Price range: $78.91 through $381.10
Available Options
Refine results
| SKU | D | Kerf | Plate | BORE | Z | Hook | Grind | Pinholes | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS7.8.58.40 | 8" | .110" | .070" | 5/8" | 40 | 15 | ATB | N/A | $78.91 | ||
| CS7.8.1.40 | 8" | .110" | .070" | 1" | 40 | 15 | ATB | N/A | $78.91 | ||
| CS7.8.58.60 | 8" | .118" | .078" | 5/8" | 60 | 10 | ATB | N/A | $96.93 | ||
| CS7.9.58.60 | 9" | .128" | .087" | 5/8" | 60 | 10 | ATB | N/A | $100.35 | ||
| CS7.10.58.40 | 10" | .126" | .087" | 5/8" | 40 | 15 | ATB | N/A | $83.20 | ||
| CS7.10.1.40 | 10" | .126" | .087" | 1" | 40 | 15 | ATB | N/A | $83.20 | ||
| CS7.10.58.60 | 10" | .126" | .087" | 5/8" | 60 | 10 | ATB | N/A | $96.67 | ||
| CS7.10.1.60 | 10" | .126" | .087" | 1" | 60 | 10 | ATB | N/A | $96.67 | ||
| CS7.10.58.80 | 10" | .126" | .087" | 5/8" | 80 | 5 | ATB | N/A | $114.31 | ||
| CS7.12.1.48 | 12" | .126" | .087" | 1" | 48 | 15 | ATB | N/A | $99.29 | ||
| CS7.12.1.60 | 12" | .126" | .087" | 1" | 60 | 10 | ATB | N/A | $115.56 | ||
| CS7.12.1.72 | 12" | .126" | .087" | 1" | 72 | 10 | ATB | N/A | $131.86 | ||
| CS7.12.1.100 | 12" | .126" | .087" | 1" | 100 | 5 | ATB | N/A | $152.93 | ||
| CS7.14.1.60 | 14" | .155" | .109" | 1" | 60 | 10 | ATB | N/A | $166.24 | ||
| CS7.14.1.80 | 14" | .150" | .109" | 1" | 80 | 5 | ATB | N/A | $178.37 | ||
| CS7.14.1.100 | 14" | .150" | .109" | 1" | 100 | 5 | ATB | N/A | $218.11 | ||
| CS7.16.1.40 | 16" | .155" | .110" | 1" | 40 | 15 | ATB | N/A | $167.12 | ||
| CS7.16.1.60 | 16" | .155" | .110" | 1" | 60 | 15 | ATB | N/A | $206.87 | ||
| CS7.16.1.80 | 16" | .155" | .110" | 1" | 80 | 15 | ATB | N/A | $250.52 | ||
| CS7.18.1.60 | 18" | .180" | .134" | 1" | 60 | 10 | ATB | N/A | $298.55 | ||
| CS7.18.1.80 | 18" | .180" | .134" | 1" | 80 | 10 | ATB | N/A | $327.51 | ||
| CS7.250.30.60 | 250mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 60 | 15 | ATB | A | $143.75 | ||
| CS7.18.1.100 | 18" | .180" | .134" | 1" | 100 | 10 | ATB | N/A | $381.10 | ||
| CS7.300.30.60 | 300mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 60 | 10 | ATB | A | $125.59 | ||
| CS7.300.30.72 | 300mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 72 | 10 | ATB | A | $142.69 |
$79.40 – $227.84Price range: $79.40 through $227.84
Available Options
Refine results
| SKU | D | Kerf | Plate | BORE | Z | Hook | Grind | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS6.8.58.60 | 8" | .090" | .063" | 5/8" | 60 | 10 | ATB | $119.91 | ||
| CS6.8.58.60B | 8" | .090" | .063" | 5/8" | 60 | 10 | TC | $132.55 | ||
| CS6.10.58.24 | 10" | .098" | .071" | 5/8" | 24 | 20 | ATB | $79.40 | ||
| CS6.10.58.40 | 10" | .090" | .063" | 5/8" | 40 | 15 | ATB | $96.24 | ||
| CS6.10.58.80 | 10" | .090" | .063" | 5/8" | 80 | 5 | ATB | $144.42 | ||
| CS6.10.58.80B | 10" | .090" | .063" | 5/8" | 80 | 5 | TC | $159.84 | ||
| CS6.12.1.100 | 12" | .090" | .063" | 1" | 100 | 5 | ATB | $198.98 | ||
| CS6.12.1.100B | 12" | .090" | .063" | 1" | 100 | 5 | TC | $227.84 |
$114.95 – $333.47Price range: $114.95 through $333.47
Available Options
Refine results
| SKU | D | Kerf | Plate | BORE | Z | Hook | Grind | Price | Quantity | |
