Select a Category To Start Filtering
Select Filters For Advanced Product Search
Diameter
See More+
Ced
See More+
Collet Style
D
See More+
Max D
L
See More+
Oal
See More+
Cel
See More+
A
See More+
Bore
See More+
Kerf
See More+
B
See More+
Width
See More+
Rot
See More+
Shank
See More+
Z
See More+
T
See More+
193 Products
DIAMETER
CED
Collet Style
D
Max D
L
OAL
CEL
A
BORE
Kerf
B
Width
ROT
SHANK
Z
T
Tool Type
See More+
$739.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD7.12.15.12 | 12 | 15 | 12x40 | 3 | $739.00 |
$81.00 – $124.00Price range: $81.00 through $124.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | OAL | SHANK | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSX99.380.38 | 3/8" | 1" | 3" | 3/8" | 2+6 | $81.00 | ||
| RSX99.500.50 | 1/2" | 1" | 3" | 1/2" | 2+6 | $114.00 | ||
| RSX99.500.51 | 1/2" | 1.5" | 3-1/2" | 1/2" | 2+6 | $124.00 |
$595.00 – $930.00Price range: $595.00 through $930.00
Available Options
Refine results
| SKU | Diameter | CEL | SHANK | NOTE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB.30.14.20 | 30mm | 14mm/.55" | 20mm | Tool Only | $595.00 | ||
| PCB.40.14.20 | 40mm | 14mm/.55" | 20mm | Tool Only | $605.00 | ||
| PCB.60.14.20 | 60mm | 14mm/.55" | 20mm | Tool Only | $625.00 | ||
| PCB.30.14.20HSK | 30mm | 14mm/.55" | 20mm | On HSK 63 Thermo | $828.00 | ||
| PCB.40.14.20HSK | 40mm | 14mm/.55" | 20mm | On HSK 63 Thermo | $838.00 | ||
| PCB | 60mm | 14mm/.55" | 20mm | On HSK 63 Thermo | $858.00 | ||
| PCB.30.14.20ISO | 30mm | 14mm/.55" | 20mm | On ISO 30 Thermo | $900.00 | ||
| PCB.40.14.20ISO | 40mm | 14mm/.55" | 20mm | On ISO 30 Thermo | $910.00 | ||
| PCB.60.14.20ISO | 60mm | 14mm/.55" | 20mm | On ISO 30 Thermo | $930.00 |
$1,049.03 – $1,210.59Price range: $1,049.03 through $1,210.59
Available Options
Refine results
| SKU | DRW | D | B | LTT | Z | ROT | SHANK | GT | RI | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR.132.001 | 15757 | 80 | 85 | 150 | 6 | Dx Rh | 20 | Multitaglienti | 3 | $1,049.03 | ||
| IR.132.002 | 42265 | 80 | 120 | 180 | 6 | Dx Rh | 20 | Multitaglienti | 3 | $1,210.59 |
$1,365.87 – $1,588.82Price range: $1,365.87 through $1,588.82
Available Options
Refine results
| SKU | DRW | D | B | Z | ROT | SHANK | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR.130.001 | 52476 | 100 | 40 | 2 | Dx Rh | 20 | $1,365.87 | ||
| IR.130.002 | 52477 | 100 | 50 | 2 | Dx Rh | 20 | $1,588.82 |
$687.75
Available Options
Refine results
| SKU | DRW | D | B | LTT | Z | ROT | SHANK | GT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR.129.006 | 36453 | 40 | 50 | 110 | 2 | Dx Rh | 20 | Dritta | $687.75 |
$726.48
Available Options
Refine results
| SKU | DRW | D | B | Z | ROT | SHANK | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR.128.001 | 15794 | 21 | 50 | 2+1 | Dx Rh | 20 | $726.48 | ||
| IR.128.002 | 30508 | 22 | 50 | 2+1 | Dx Rh | 20 | $726.48 | ||
| IR.128.003 | 40975 | 23 | 50 | 2+1 | Dx Rh | 20 | $726.48 | ||
| IR.128.004 | 52474 | 24 | 50 | 2+1 | Dx Rh | 20 | $726.48 | ||
| IR.128.005 | 40977 | 25 | 50 | 2+1 | Dx Rh | 20 | $726.48 | ||
| IR.128.006 | 40979 | 26 | 50 | 2+1 | Dx Rh | 20 | $726.48 | ||
| IR.128.007 | 40981 | 27 | 50 | 2+1 | Dx Rh | 20 | $726.48 | ||
| IR.128.008 | 40983 | 28 | 50 | 2+1 | Dx Rh | 20 | $726.48 | ||
| IR.128.009 | 40985 | 29 | 50 | 2+1 | Dx Rh | 20 | $726.48 | ||
| IR.128.010 | 50925 | 30 | 50 | 2+1 | Dx Rh | 20 | $726.48 |
$626.38 – $828.86Price range: $626.38 through $828.86
Available Options
Refine results
| SKU | DRW | D | B | LTT | Z | ROT | SHANK | GT | R | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR.127.001 | 21059 | 30 | 47 | 113 | 2 | Dx Rh | 20 | sagomata | 15 | $652.60 | ||
| IR.127.003 | 21055 | 40 | 46 | 115 | 2 | Dx Rh | 20 | sagomata | 20 | $654.52 | ||
| IR.127.004 | 20882 | 60 | 44 | 115 | 2 | Dx Rh | 20 | sagomata | 30 | $626.38 | ||
| IR.127.005 | 25556 | 70 | 48 | 119 | 2 | Dx Rh | 20 | sagomata | 35 | $714.29 | ||
| IR.127.006 | 15823 | 100 | 50 | 115 | 2 | Dx Rh | 20 | sagomata | 50 | $828.86 |
$327.00 – $1,251.00Price range: $327.00 through $1,251.00
Available Options
Refine results
| SKU | DRW | D | B | LTT | Z | ROT | SHANK | RIF | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR.126.004 | 5453 | 24 | 40 | 95 | 1 | Dx Rh | 20 | D | |||
| IR.126.003 | 5451 | 24 | 40 | 95 | 1 | Dx Rh | 20 | C | |||
| IR.126.002 | 51824 | 50 | 25 | 110 | 2 | Dx Rh | 20 | B | |||
| IR.126.001 | 5435 | 65 | 40 | 110 | 2 | Dx Rh | 20 | A | |||
| IR.126.100 | 94377 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dx Rh | 0 | Complete Set |
$319.00 – $1,677.00Price range: $319.00 through $1,677.00
Available Options
Refine results
| SKU | DRW | D | B | Z | ROT | SHANK | REF | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR.125.040 | 11663 | 100 | 40 | 1 | Right Rh | 20 | A | |||
| IR.125.041 | 11666 | 100 | 40 | 1 | Right Rh | 20 | B | |||
| IR.125.052 | 52502 | 70 | 35 | 2 | Right Rh | 20 | C | |||
| IR.125.053 | 80700 | 120 | 30 | 2 | Right Rh | 20 | D | |||
| IR.125.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | Right Rh | 20 | Complete Set |
$348.00 – $940.80Price range: $348.00 through $940.80
Available Options
Refine results
| SKU | D | B | Z | ROT | SHANK | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR.123.201 | 15 | 15 | 2 | Dx - Rh | 12 | $348.00 | ||
| IR.123.202 | 20 | 15 | 2 | Dx - Rh | 12 | $376.50 | ||
| IR.123.203 | 25 | 15 | 2 | Dx - Rh | 12 | $376.50 | ||
| IR.123.204 | 30 | 15 | 2 | Dx - Rh | 12 | $405.00 | ||
| IR.123.205 | 35 | 15 | 2 | Dx - Rh | 12 | $405.00 | ||
| IR.123.206 | 40 | 15 | 2 | Dx - Rh | 12 | $405.00 | ||
| IR.123.207 | 50 | 15 | 2 | Dx - Rh | 12 | $433.50 | ||
| IR.123.208 | 60 | 15 | 2 | Dx - Rh | 12 | $462.00 | ||
| IR.123.209 | 70 | 15 | 2 | Dx - Rh | 12 | $479.10 | ||
| IR.123.210 | 80 | 15 | 2 | Dx - Rh | 12 | $530.40 | ||
| IR.123.211 | 15 | 20 | 2 | Dx - Rh | 12 | $376.50 | ||
| IR.123.212 | 20 | 20 | 2 | Dx - Rh | 12 | $376.50 | ||
| IR.123.213 | 25 | 20 | 2 | Dx - Rh | 12 | $405.00 | ||
| IR.123.214 | 30 | 20 | 2 | Dx - Rh | 12 | $433.50 | ||
| IR.123.215 | 35 | 20 | 2 | Dx - Rh | 12 | $433.50 | ||
| IR.123.216 | 40 | 20 | 2 | Dx - Rh | 12 | $433.50 | ||
| IR.123.217 | 50 | 20 | 2 | Dx - Rh | 12 | $462.00 | ||
| IR.123.218 | 60 | 20 | 2 | Dx - Rh | 12 | $479.10 | ||
| IR.123.219 | 70 | 20 | 2 | Dx - Rh | 12 | $530.40 | ||
| IR.123.220 | 15 | 25 | 2 | Dx - Rh | 12 | $376.50 | ||
| IR.123.221 | 20 | 25 | 2 | Dx - Rh | 12 | $405.00 | ||
| IR.123.222 | 25 | 25 | 2 | Dx - Rh | 12 | $433.50 | ||
| IR.123.223 | 30 | 25 | 2 | Dx - Rh | 12 | $462.00 | ||
| IR.123.224 | 35 | 25 | 2 | Dx - Rh | 12 | $462.00 | ||
| IR.123.225 | 40 | 25 | 2 | Dx - Rh | 12 | $462.00 | ||
| IR.123.226 | 50 | 25 | 2 | Dx - Rh | 12 | $490.50 | ||
| IR.123.227 | 60 | 25 | 2 | Dx - Rh | 12 | $547.50 | ||
| IR.123.228 | 70 | 25 | 2 | Dx - Rh | 12 | $556.05 | ||
| IR.123.229 | 15 | 30 | 2 | Dx - Rh | 12 | $405.00 | ||
| IR.123.230 | 20 | 30 | 2 | Dx - Rh | 12 | $433.50 | ||
| IR.123.231 | 25 | 30 | 2 | Dx - Rh | 12 | $462.00 | ||
| IR.123.232 | 30 | 30 | 2 | Dx - Rh | 12 | $490.50 | ||
| IR.123.233 | 35 | 30 | 2 | Dx - Rh | 12 | $490.50 | ||
| IR.123.234 | 40 | 30 | 2 | Dx - Rh | 12 | $490.50 | ||
| IR.123.235 | 50 | 30 | 2 | Dx - Rh | 12 | $519.00 | ||
| IR.123.236 | 60 | 30 | 2 | Dx - Rh | 12 | $576.00 | ||
| IR.123.237 | 15 | 35 | 2 | Dx - Rh | 12 | $433.50 | ||
| IR.123.238 | 20 | 35 | 2 | Dx - Rh | 12 | $462.00 | ||
| IR.123.239 | 25 | 35 | 2 | Dx - Rh | 12 | $490.50 | ||
| IR.123.240 | 30 | 35 | 2 | Dx - Rh | 12 | $519.00 | ||
| IR.123.241 | 35 | 35 | 2 | Dx - Rh | 12 | $519.00 | ||
| IR.123.242 | 40 | 35 | 2 | Dx - Rh | 12 | $519.00 | ||
| IR.123.243 | 50 | 35 | 2 | Dx - Rh | 12 | $547.50 | ||
| IR.123.301 | 15 | 15 | 2 | Dx - Rh | 16 | $348.00 | ||
| IR.123.302 | 20 | 15 | 2 | Dx - Rh | 16 | $376.50 | ||
| IR.123.303 | 25 | 15 | 2 | Dx - Rh | 16 | $376.50 | ||
| IR.123.304 | 30 | 15 | 2 | Dx - Rh | 16 | $405.00 | ||
| IR.123.305 | 35 | 15 | 2 | Dx - Rh | 16 | $405.00 | ||
| IR.123.306 | 40 | 15 | 2 | Dx - Rh | 16 | $405.00 | ||
| IR.123.307 | 50 | 15 | 2 | Dx - Rh | 16 | $433.50 | ||
| IR.123.308 | 60 | 15 | 2 | Dx - Rh | 16 | $462.00 | ||
| IR.123.309 | 70 | 15 | 2 | Dx - Rh | 16 | $479.10 | ||
| IR.123.310 | 80 | 15 | 2 | Dx - Rh | 16 | $530.40 | ||
| IR.123.311 | 15 | 20 | 2 | Dx - Rh | 16 | $376.50 | ||
| IR.123.312 | 20 | 20 | 2 | Dx - Rh | 16 | $376.50 | ||
| IR.123.313 | 25 | 20 | 2 | Dx - Rh | 16 | $405.00 | ||
| IR.123.314 | 30 | 20 | 2 | Dx - Rh | 16 | $433.50 | ||
| IR.123.315 | 35 | 20 | 2 | Dx - Rh | 16 | $433.50 | ||
| IR.123.316 | 40 | 20 | 2 | Dx - Rh | 16 | $433.50 | ||
| IR.123.317 | 50 | 20 | 2 | Dx - Rh | 16 | $462.00 | ||
| IR.123.318 | 60 | 20 | 2 | Dx - Rh | 16 | $479.10 | ||
| IR.123.319 | 70 | 20 | 2 | Dx - Rh | 16 | $530.40 | ||
| IR.123.320 | 15 | 25 | 2 | Dx - Rh | 16 | $376.50 | ||
| IR.123.321 | 20 | 25 | 2 | Dx - Rh | 16 | $405.00 | ||
| IR.123.322 | 25 | 25 | 2 | Dx - Rh | 16 | $433.50 | ||
| IR.123.323 | 30 | 25 | 2 | Dx - Rh | 16 | $462.00 | ||
| IR.123.324 | 35 | 25 | 2 | Dx - Rh | 16 | $462.00 | ||
| IR.123.325 | 40 | 25 | 2 | Dx - Rh | 16 | $462.00 | ||
| IR.123.326 | 50 | 25 | 2 | Dx - Rh | 16 | $490.50 | ||
| IR.123.327 | 60 | 25 | 2 | Dx - Rh | 16 | $547.50 | ||
| IR.123.328 | 70 | 25 | 2 | Dx - Rh | 16 | $556.05 | ||
| IR.123.329 | 15 | 30 | 2 | Dx - Rh | 16 | $405.00 | ||
| IR.123.330 | 20 | 30 | 2 | Dx - Rh | 16 | $433.50 | ||
| IR.123.331 | 25 | 30 | 2 | Dx - Rh | 16 | $462.00 | ||
| IR.123.332 | 30 | 30 | 2 | Dx - Rh | 16 | $490.50 | ||
| IR.123.333 | 35 | 30 | 2 | Dx - Rh | 16 | $490.50 | ||
| IR.123.334 | 40 | 30 | 2 | Dx - Rh | 16 | $490.50 | ||
| IR.123.335 | 50 | 30 | 2 | Dx - Rh | 16 | $519.00 | ||
| IR.123.336 | 60 | 30 | 2 | Dx - Rh | 16 | $576.00 | ||
| IR.123.337 | 15 | 35 | 2 | Dx - Rh | 16 | $433.50 | ||
| IR.123.338 | 20 | 35 | 2 | Dx - Rh | 16 | $462.00 | ||
| IR.123.339 | 25 | 35 | 2 | Dx - Rh | 16 | $490.50 | ||
| IR.123.340 | 30 | 35 | 2 | Dx - Rh | 16 | $519.00 | ||
| IR.123.341 | 35 | 35 | 2 | Dx - Rh | 16 | $519.00 | ||
| IR.123.342 | 40 | 35 | 2 | Dx - Rh | 16 | $519.00 | ||
| IR.123.343 | 50 | 35 | 2 | Dx - Rh | 16 | $547.50 | ||
| IR.123.344 | 60 | 35 | 2 | Dx - Rh | 16 | $604.50 | ||
| IR.123.345 | 70 | 35 | 2 | Dx - Rh | 16 | $607.35 | ||
| IR.123.346 | 15 | 40 | 2 | Dx - Rh | 16 | $462.00 | ||
| IR.123.347 | 20 | 40 | 2 | Dx - Rh | 16 | $490.50 | ||
| IR.123.348 | 25 | 40 | 2 | Dx - Rh | 16 | $519.00 | ||
| IR.123.349 | 30 | 40 | 2 | Dx - Rh | 16 | $547.50 | ||
| IR.123.350 | 35 | 40 | 2 | Dx - Rh | 16 | $547.50 | ||
| IR.123.351 | 40 | 40 | 2 | Dx - Rh | 16 | $547.50 | ||
| IR.123.352 | 50 | 40 | 2 | Dx - Rh | 16 | $576.00 | ||
| IR.123.353 | 60 | 40 | 2 | Dx - Rh | 16 | $633.00 | ||
| IR.123.401 | 15 | 15 | 2 | Dx - Rh | 20 | $348.00 | ||
| IR.123.402 | 20 | 15 | 2 | Dx - Rh | 20 | $376.50 | ||
| IR.123.403 | 25 | 15 | 2 | Dx - Rh | 20 | $376.50 | ||
| IR.123.404 | 30 | 15 | 2 | Dx - Rh | 20 | $405.00 | ||
| IR.123.405 | 35 | 15 | 2 | Dx - Rh | 20 | $405.00 | ||
| IR.123.406 | 40 | 15 | 2 | Dx - Rh | 20 | $405.00 | ||
| IR.123.407 | 50 | 15 | 2 | Dx - Rh | 20 | $433.50 | ||
| IR.123.408 | 60 | 15 | 2 | Dx - Rh | 20 | $462.00 | ||
| IR.123.409 | 70 | 15 | 2 | Dx - Rh | 20 | $479.10 | ||
| IR.123.410 | 80 | 15 | 2 | Dx - Rh | 20 | $530.40 | ||
| IR.123.411 | 15 | 20 | 2 | Dx - Rh | 20 | $376.50 | ||
| IR.123.412 | 20 | 20 | 2 | Dx - Rh | 20 | $376.50 | ||
| IR.123.413 | 25 | 20 | 2 | Dx - Rh | 20 | $405.00 | ||
| IR.123.414 | 30 | 20 | 2 | Dx - Rh | 20 | $433.50 | ||
| IR.123.415 | 35 | 20 | 2 | Dx - Rh | 20 | $433.50 | ||
| IR.123.416 | 40 | 20 | 2 | Dx - Rh | 20 | $433.50 | ||
| IR.123.417 | 50 | 20 | 2 | Dx - Rh | 20 | $462.00 | ||
| IR.123.418 | 60 | 20 | 2 | Dx - Rh | 20 | $479.10 | ||
| IR.123.419 | 70 | 20 | 2 | Dx - Rh | 20 | $530.40 | ||
| IR.123.420 | 80 | 20 | 2 | Dx - Rh | 20 | $581.70 | ||
| IR.123.421 | 15 | 25 | 2 | Dx - Rh | 20 | $376.50 | ||
| IR.123.422 | 20 | 25 | 2 | Dx - Rh | 20 | $405.00 | ||
| IR.123.423 | 25 | 25 | 2 | Dx - Rh | 20 | $433.50 | ||
| IR.123.424 | 30 | 25 | 2 | Dx - Rh | 20 | $462.00 | ||
| IR.123.425 | 35 | 25 | 2 | Dx - Rh | 20 | $462.00 | ||
| IR.123.426 | 40 | 25 | 2 | Dx - Rh | 20 | $462.00 | ||
| IR.123.427 | 50 | 25 | 2 | Dx - Rh | 20 | $490.50 | ||
| IR.123.428 | 60 | 25 | 2 | Dx - Rh | 20 | $547.50 | ||
| IR.123.429 | 70 | 25 | 2 | Dx - Rh | 20 | $556.05 | ||
| IR.123.430 | 80 | 25 | 2 | Dx - Rh | 20 | $604.50 | ||
| IR.123.431 | 15 | 30 | 2 | Dx - Rh | 20 | $405.00 | ||
| IR.123.432 | 20 | 30 | 2 | Dx - Rh | 20 | $433.50 | ||
| IR.123.433 | 25 | 30 | 2 | Dx - Rh | 20 | $462.00 | ||
| IR.123.434 | 30 | 30 | 2 | Dx - Rh | 20 | $490.50 | ||
| IR.123.435 | 35 | 30 | 2 | Dx - Rh | 20 | $490.50 | ||
| IR.123.436 | 40 | 30 | 2 | Dx - Rh | 20 | $490.50 | ||
| IR.123.437 | 50 | 30 | 2 | Dx - Rh | 20 | $519.00 | ||
| IR.123.438 | 60 | 30 | 2 | Dx - Rh | 20 | $576.00 | ||
| IR.123.439 | 70 | 30 | 2 | Dx - Rh | 20 | $581.70 | ||
| IR.123.440 | 80 | 30 | 2 | Dx - Rh | 20 | $621.60 | ||
| IR.123.441 | 15 | 35 | 2 | Dx - Rh | 20 | $433.50 | ||
| IR.123.442 | 20 | 35 | 2 | Dx - Rh | 20 | $462.00 | ||
| IR.123.443 | 25 | 35 | 2 | Dx - Rh | 20 | $490.50 | ||
| IR.123.444 | 30 | 35 | 2 | Dx - Rh | 20 | $519.00 | ||
| IR.123.445 | 35 | 35 | 2 | Dx - Rh | 20 | $519.00 | ||
| IR.123.446 | 40 | 35 | 2 | Dx - Rh | 20 | $519.00 | ||
| IR.123.447 | 50 | 35 | 2 | Dx - Rh | 20 | $547.50 | ||
| IR.123.448 | 60 | 35 | 2 | Dx - Rh | 20 | $604.50 | ||
| IR.123.449 | 70 | 35 | 2 | Dx - Rh | 20 | $607.35 | ||
| IR.123.450 | 80 | 35 | 2 | Dx - Rh | 20 | $735.60 | ||
| IR.123.451 | 15 | 40 | 2 | Dx - Rh | 20 | $462.00 | ||
| IR.123.452 | 20 | 40 | 2 | Dx - Rh | 20 | $490.50 | ||
| IR.123.453 | 25 | 40 | 2 | Dx - Rh | 20 | $519.00 | ||
| IR.123.454 | 30 | 40 | 2 | Dx - Rh | 20 | $547.50 | ||
| IR.123.455 | 35 | 40 | 2 | Dx - Rh | 20 | $547.50 | ||
| IR.123.456 | 40 | 40 | 2 | Dx - Rh | 20 | $547.50 | ||
| IR.123.457 | 50 | 40 | 2 | Dx - Rh | 20 | $576.00 | ||
| IR.123.458 | 60 | 40 | 2 | Dx - Rh | 20 | $633.00 | ||
| IR.123.459 | 70 | 40 | 2 | Dx - Rh | 20 | $718.50 | ||
| IR.123.460 | 80 | 40 | 2 | Dx - Rh | 20 | $918.00 | ||
| IR.123.461 | 15 | 50 | 2 | Dx - Rh | 20 | $490.50 | ||
| IR.123.462 | 20 | 50 | 2 | Dx - Rh | 20 | $519.00 | ||
| IR.123.463 | 25 | 50 | 2 | Dx - Rh | 20 | $547.50 | ||
| IR.123.464 | 30 | 50 | 2 | Dx - Rh | 20 | $576.00 | ||
| IR.123.465 | 35 | 50 | 2 | Dx - Rh | 20 | $576.00 | ||
| IR.123.466 | 40 | 50 | 2 | Dx - Rh | 20 | $633.00 | ||
| IR.123.467 | 50 | 50 | 2 | Dx - Rh | 20 | $581.70 | ||
| IR.123.468 | 60 | 50 | 2 | Dx - Rh | 20 | $622.74 | ||
| IR.123.469 | 70 | 50 | 2 | Dx - Rh | 20 | $644.40 | ||
| IR.123.470 | 80 | 50 | 2 | Dx - Rh | 20 | $804.00 | ||
| IR.123.471 | 15 | 60 | 2 | Dx - Rh | 20 | $519.00 | ||
| IR.123.472 | 20 | 60 | 2 | Dx - Rh | 20 | $547.50 | ||
| IR.123.473 | 25 | 60 | 2 | Dx - Rh | 20 | $576.00 | ||
| IR.123.474 | 30 | 60 | 2 | Dx - Rh | 20 | $604.50 | ||
| IR.123.475 | 35 | 60 | 2 | Dx - Rh | 20 | $621.60 | ||
| IR.123.476 | 40 | 60 | 2 | Dx - Rh | 20 | $667.20 | ||
| IR.123.477 | 50 | 60 | 2 | Dx - Rh | 20 | $566.88 | ||
| IR.123.478 | 60 | 60 | 2 | Dx - Rh | 20 | $621.60 | ||
| IR.123.479 | 70 | 60 | 2 | Dx - Rh | 20 | $735.60 | ||
| IR.123.480 | 80 | 60 | 2 | Dx - Rh | 20 | $940.80 |
$985.00 – $997.00Price range: $985.00 through $997.00
Available Options
Refine results
| SKU | DRW | D | B | LTT | Z | ROT | SHANK | GT | D2 | RIF | R | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR.120.001 | 47510 | 72 | 15 | 85 | 2 | Dx Rh | 20 | Dritta | 50 | R 3-5-6-7 | 3 | $997.00 | ||
| IR.120.002 | 47513 | 85 | 25 | 95 | 2 | Dx Rh | 20 | Dritta | 50 | R 10-12.5-15 | 10 | $985.00 | ||
| IR.120.003 | 47516 | 100 | 35 | 95 | 2 | Dx Rh | 20 | Dritta | 50 | R 17.5 - 20 | 17.5 | $997.00 | ||
| IR.120.004 | 47519 | 112 | 50 | 115 | 2 | Dx Rh | 20 | Dritta | 50 | R25-30 | 25 | $985.00 |
$624.29 – $627.82Price range: $624.29 through $627.82
Available Options
Refine results
| SKU | DRW | D | B | LTT | Z | ROT | SHANK | R | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR.117.001 | 95387 | 36 | 35 | 160 | 2 | Dx Rh | 20 | 18 | $624.29 | ||
| IR.117.002 | 93674 | 40 | 35 | 160 | 2 | Dx Rh | 20 | 20 | $627.82 |
$94.00 Original price was: $94.00.$66.00Current price is: $66.00.
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | Z | SHANK | ANGLE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR.116.001 | 17mm | 8.5mm | 1 | 1/2" | 90 DEG |
$437.81 – $573.87Price range: $437.81 through $573.87
Available Options
Refine results
| SKU | DRW | D | B | Z | ROT | SHANK | GT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR.114.101 | 30716 | 35 | 25 | 2 | Dx Rh | 20 | Assiale | $443.86 | ||
| IR.114.102 | 30719 | 46 | 25 | 2 | Dx Rh | 20 | Assiale | $437.81 | ||
| IR.114.104 | 32235 | 56 | 30 | 2 | Dx Rh | 20 | Assiale | $480.30 | ||
| IR.114.106 | 32236 | 66 | 35 | 2 | Dx Rh | 20 | Assiale | $510.67 | ||
| IR.114.108 | 30731 | 96 | 35 | 2 | Dx Rh | 20 | Assiale | $563.31 | ||
| IR.114.109 | 30734 | 116 | 30 | 2 | Dx Rh | 20 | Assiale | $573.87 |
$995.00
Available Options
Refine results
| SKU | DRW | D | B | LTT | Z | ROT | SHANK | R | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR.113.001 | 85601 | 52 | 20 | 110 | 2 | Dx Rh | 20 | 3 | $995.00 |
$856.90 – $1,593.79Price range: $856.90 through $1,593.79
Available Options
Refine results
| SKU | DRW | D | B | Z | SHANK | GT | A | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR.112.001 | 29133 | 50 | 60 | 8 | 20 | Multitaglienti | 27 | $856.90 | ||
| IR.112.004 | 33668 | 50 | 100 | 8 | 20 | Multitaglienti | 46 | $1,348.17 | ||
| IR.112.005 | 50 | 120 | 8 | 20 | Multitaglienti | 55 | $1,593.79 |
$907.65
Available Options
Refine results
| SKU | DRW | D | B | LTT | Z | ROT | SHANK | RIF | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR.111.001 | 36637 | 118 | 25 | 120 | 2 | Dx Rh | 20 | A | $907.65 |
$615.00
Available Options
Refine results
| SKU | DRW | D | B | Z | ROT | SHANK | D2 | REG | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR.110.001 | 48261 | 60 | 30 | 2 | Dx Rh | 20 | 40 | 14-16 | $615.00 |
$481.90 – $691.29Price range: $481.90 through $691.29
Available Options
Refine results
| SKU | D | B | LTT | Z | ROT | SHANK | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR.109.100 | 48 | 30 | 100 | 2 | Dx Rh | 20 | $481.90 | ||
| IR.109.101 | 58 | 30 | 100 | 2 | Dx Rh | 20 | $497.43 | ||
| IR.109.102 | 78 | 30 | 100 | 2 | Dx Rh | 20 | $541.82 | ||
| IR.109.103 | 98 | 30 | 100 | 2 | Dx Rh | 20 | $576.05 | ||
| IR.109.104 | 118 | 30 | 100 | 2 | Dx Rh | 20 | $617.69 | ||
| IR.109.105 | 48 | 35 | 105 | 2 | Dx Rh | 20 | $503.21 | ||
| IR.109.106 | 58 | 35 | 105 | 2 | Dx Rh | 20 | $523.20 | ||
| IR.109.107 | 78 | 35 | 105 | 2 | Dx Rh | 20 | $568.75 | ||
| IR.109.108 | 98 | 35 | 105 | 2 | Dx Rh | 20 | $607.07 | ||
| IR.109.109 | 118 | 35 | 105 | 2 | Dx Rh | 20 | $651.83 | ||
| IR.109.110 | 48 | 40 | 120 | 2 | Dx Rh | 20 | $527.72 | ||
| IR.109.111 | 58 | 40 | 120 | 2 | Dx Rh | 20 | $549.86 | ||
| IR.109.112 | 78 | 40 | 120 | 2 | Dx Rh | 20 | $598.66 | ||
| IR.109.113 | 98 | 40 | 120 | 2 | Dx Rh | 20 | $641.37 | ||
| IR.109.114 | 118 | 40 | 120 | 2 | Dx Rh | 20 | $691.29 |
$584.36 – $1,101.04Price range: $584.36 through $1,101.04
Available Options
Refine results
| SKU | D | B | LTT | Z | ROT | SHANK | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR.108.001 | 40 | 20 | 80 | 2 | Dx Rh | 20 | $584.36 | ||
| IR.108.002 | 40 | 30 | 90 | 2 | Dx Rh | 20 | $643.20 | ||
| IR.108.003 | 40 | 40 | 100 | 2 | Dx Rh | 20 | $689.01 | ||
| IR.108.004 | 40 | 50 | 110 | 2 | Dx Rh | 20 | $747.87 | ||
| IR.108.005 | 40 | 60 | 120 | 2 | Dx Rh | 20 | $806.71 | ||
| IR.108.006 | 60 | 20 | 80 | 2 | Dx Rh | 20 | $643.20 | ||
| IR.108.007 | 60 | 30 | 90 | 2 | Dx Rh | 20 | $689.01 | ||
| IR.108.008 | 60 | 40 | 100 | 2 | Dx Rh | 20 | $747.87 | ||
| IR.108.009 | 60 | 50 | 110 | 2 | Dx Rh | 20 | $806.71 | ||
| IR.108.010 | 60 | 60 | 120 | 2 | Dx Rh | 20 | $872.13 | ||
