Select a Category To Start Filtering
Select Filters For Advanced Product Search
Diameter
See More+
Ced
See More+
Collet Style
D
See More+
Max D
L
See More+
Oal
See More+
Cel
See More+
A
See More+
Bore
See More+
Kerf
See More+
B
See More+
Width
See More+
Rot
See More+
Shank
See More+
Z
See More+
T
See More+
25 Products
DIAMETER
CED
Collet Style
D
Max D
L
OAL
CEL
A
BORE
Kerf
B
Width
ROT
SHANK
Z
T
Tool Type
$123.16 – $204.64Price range: $123.16 through $204.64
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.15.30022530 | 30.0 | 22.5 | 3.0 | N/A | T04F-CR | N/A | $123.16 | ||
| CPIK.15.55025030 | 55.0 | 25.0 | 3.0 | N/A | T04F-CR | N/A | $204.64 | ||
| CPIK.15.30022530.1 | 30.0 | 22.5 | 3.0 | N/A | T04F-CR | N/A | $123.16 | ||
| CPIK.15.55025030.1 | 55.0 | 25.0 | 3.0 | N/A | T04F-CR | N/A | $204.64 |
$255.20
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.14.1959015R2.0 | 19.5 | 9.0 | 1.5 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $255.20 | ||
| CPIK.14.1959015R3.0 | 19.5 | 9.0 | 1.5 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $255.20 | ||
| CPIK.14.1959015R4.0 | 19.5 | 9.0 | 1.5 | 4.0 | T04F-CR | 4.0 | $255.20 |
$84.52
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.13.12712732R2.0 | 12.7 | 12.7 | 3.2 | N/A | T04F-CR | 2.0 | $84.52 | ||
| CPIK.13.12712732R3.0 | 12.7 | 12.7 | 3.2 | N/A | T04F-CR | 3.0 | $84.52 |
$89.50 – $98.03Price range: $89.50 through $98.03
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.12.20012020R1.0 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 1.0 | $98.03 | ||
| CPIK.12.20012020R1.01 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 1.0 | $89.50 | ||
| CPIK.12.20012020R2.0 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $98.03 | ||
| CPIK.12.20012020R2.01 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $98.03 | ||
| CPIK.12.20012020R3.0 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $98.03 | ||
| CPIK.12.20012020R3.01 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $89.50 |
$201.74 – $257.84Price range: $201.74 through $257.84
Available Options
Refine results
| SKU | L | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.11.12012015.45 | 12.0 | 1.5 | 4.0 | T04F-CR | 45? | $201.74 | ||
| CPIK.11.16017520.45 | 16.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 45? | $257.84 | ||
| CPIK.11.16017520.451 | 16.0 | 2.0 | 4.4 | T04F-CR | 45? | $257.84 | ||
| CPIK.11.16017520.452 | 16.0 | 2.0 | 3.5 | T04F-CR | 45? | $257.84 |
$291.50 – $335.50Price range: $291.50 through $335.50
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.10.20016020R3.0 | 20.0 | 16.0 | 2.0 | 3.0 | T04F-CR | 3.0 | $291.50 | ||
| CPIK.10.30014020R2.0 | 30.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $335.50 | ||
| CPIK.10.30014020R2.5 | 30.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $335.50 | ||
| CPIK.10.30014020R3.0 | 30.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $335.50 | ||
| CPIK.10.20016020R3.01 | 20.0 | 16.0 | 2.0 | 3.0 | T04F-CR | 3.0 | $291.50 | ||
| CPIK.10.30014020R2.01 | 30.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $335.50 | ||
| CPIK.10.30014020R2.51 | 30.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $335.50 | ||
| CPIK.10.30014020R3.01 | 30.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $335.50 |
$67.89 – $86.02Price range: $67.89 through $86.02
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.9.12018020R2.0 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $86.02 | ||
| CPIK.9.12018020R3.0 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $82.32 | ||
| CPIK.9.12018020R2.01 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $82.32 | ||
| CPIK.9.12018020R3.01 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $82.32 | ||
| CPIK.9.12018020R2.02 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $86.02 | ||
| CPIK.9.12018020R3.02 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $67.89 | ||
| CPIK.9.12018020R3.03 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $82.32 |
$58.78
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.8.19615220R2.0 | 19.6 | 15.2 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $58.78 | ||
| CPIK.8.19615220R3.0 | 19.6 | 15.2 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $58.78 | ||
| CPIK.8.19615220R2.01 | 19.6 | 15.2 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $58.78 | ||
| CPIK.8.19615220R3.01 | 19.6 | 15.2 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $58.78 |
$53.20 – $53.77Price range: $53.20 through $53.77
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.7.12014520R2.0 | 12.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $53.20 | ||
| CPIK.7.12014520R2.5 | 12.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $53.20 | ||
| CPIK.7.12014520R3.0 | 12.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $53.20 | ||
| CPIK.7.12014520R2.01 | 12.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $53.20 | ||
| CPIK.7.12014520R2.51 | 12.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $53.20 | ||
| CPIK.7.12014520R3.01 | 12.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $53.77 |
$55.44 – $63.93Price range: $55.44 through $63.93
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.6.15014520R2.0 | 15.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $55.44 | ||
| CPIK.6.15014520R2.5 | 15.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $55.44 | ||
| CPIK.6.15014520R3.0 | 15.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $55.44 | ||
| CPIK.6.16114020R2.01 | 16.1 | 14.0 | 2.0 | 5.0 | T04F-CR | 2.0 | $63.93 | ||
| CPIK.6.16114020R3.01 | 16.1 | 14.0 | 2.0 | 5.0 | T04F-CR | 3.0 | $63.93 | ||
| CPIK.6.15014520R2.02 | 15.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $55.44 | ||
| CPIK.6.15014520R2.51 | 15.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $55.44 | ||
| CPIK.6.15014520R3.02 | 15.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $55.44 | ||
| CPIK.6.16114020R2.0 | 16.1 | 14.0 | 2.0 | 5.0 | T04F-CR | 2.0 | $63.93 | ||
| CPIK.6.16114020R3.0 | 16.1 | 14.0 | 2.0 | 5.0 | T04F-CR | 3.0 | $63.93 |
$95.79
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.5.22314020R2.0 | 22.3 | 14.0 | 2.0 | 4.8 | T04F-CR | 2.0 | $95.79 | ||
| CPIK.5.22314020R3.0 | 22.3 | 14.0 | 2.0 | 4.8 | T04F-CR | 3.0 | $95.79 | ||
| CPIK.5.22314020R2.01 | 22.3 | 14.0 | 2.0 | 4.8 | T04F-CR | 2.0 | $95.79 | ||
| CPIK.5.22314020R3.01 | 22.3 | 14.0 | 2.0 | 4.8 | T04F-CR | 3.0 | $95.79 |
$51.57
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.4.16017520R3.0 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.0 | T04F-CR | 3.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R5.0 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.0 | T04F-CR | 5.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R2.0 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.5 | T04F-CR | 2.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R3.01 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.5 | T04F-CR | 3.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R4.01 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.5 | T04F-CR | 4.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R5.01 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.5 | T04F-CR | 5.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R6.0 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.5 | T04F-CR | 6.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R2.02 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R3.02 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R4.02 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 4.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R5.02 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 5.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R2.03 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.4 | T04F-CR | 2.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R3.03 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.4 | T04F-CR | 3.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R4.0 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.4 | T04F-CR | 4.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R5.03 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.4 | T04F-CR | 5.0 | $51.57 |
$40.35
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.3.12012015R2.0 | 12.0 | 12.0 | 1.5 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $40.35 | ||
| CPIK.3.12012015R3.0 | 12.0 | 12.0 | 1.5 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $40.35 |
$57.73 – $68.82Price range: $57.73 through $68.82
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.2.20021020R5.0 | 20.0 | 21.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 5.0 | $57.73 | ||
| CPIK.2.20021020R6.0 | 20.0 | 21.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 6.0 | $57.73 | ||
| CPIK.2.20021020R8.0 | 20.0 | 21.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 8.0 | $59.00 | ||
| CPIK.2.26024020R10.0 | 26.0 | 24.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 10.0 | $68.82 | ||
| CPIK.2.26024020R12.0 | 26.0 | 24.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 12.0 | $68.82 |
$243.32
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.1.13016020R2.0 | 13.0 | 16.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $243.32 | ||
| CPIK.1.13016020R2.5 | 13.0 | 16.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $243.32 | ||
| CPIK.1.13016020R3.0 | 13.0 | 16.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $243.32 |
$36.30 – $93.06Price range: $36.30 through $93.06
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | Groove | GRADE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIK.10.2005511.B | 20.0 | 5.5 | 1.1 | Back | T04F-CR | $42.68 | ||
| CIK.10.3005511.B | 30.0 | 5.5 | 1.1 | Back | T04F-CR | $48.84 | ||
| CIK.10.4005511.B | 40.0 | 5.5 | 1.1 | Back | T04F-CR | $51.92 | ||
| CIK.10.5005511.B | 50.0 | 5.5 | 1.1 | Back | T04F-CR | $59.84 | ||
| CIK.10.2004111 | 20.0 | 4.1 | 1.1 | Back and Cross | T04F-CR | $86.24 | ||
| CIK.10.2005511.BC | 20.0 | 5.5 | 1.1 | Back and Cross | T04F-CR | $42.90 | ||
| CIK.10.2505511.BC | 25.0 | 5.5 | 1.1 | Back and Cross | T04F-CR | $81.62 | ||
| CIK.10.3005511.BC | 30.0 | 5.5 | 1.1 | Back and Cross | T04F-CR | $36.30 | ||
| CIK.10.4005511.BC | 40.0 | 5.5 | 1.1 | Back and Cross | T04F-CR | $85.80 | ||
| CIK.10.5005511.BC | 50.0 | 5.5 | 1.1 | Back and Cross | T04F-CR | $60.94 | ||
| CIK.10.1205511 | 12.0 | 5.5 | 1.1 | Face | T04F-CR | $37.62 | ||
| CIK.10.2005511.F | 20.0 | 5.5 | 1.1 | Face | T04F-CR | $42.68 | ||
| CIK.10.3005511.F | 30.0 | 5.5 | 1.1 | Face | T04F-CR | $50.82 | ||
| CIK.10.4005511.F | 40.0 | 5.5 | 1.1 | Face | T04F-CR | $51.92 | ||
| CIK.10.5005511.F | 50.0 | 5.5 | 1.1 | Face | T04F-CR | $59.84 | ||
| CIK.10.2005511 | 20.0 | 5.5 | 1.1 | Face and 4 Edges | T04F-CR | $77.00 | ||
| CIK.10.2505511 | 25.0 | 5.5 | 1.1 | Face and 4 Edges | T04F-CR | $81.18 | ||
| CIK.10.3005511 | 30.0 | 5.5 | 1.1 | Face and 4 Edges | T04F-CR | $84.48 | ||
| CIK.10.3505511 | 35.0 | 5.5 | 1.1 | Face and 4 Edges | T04F-CR | $84.48 | ||
| CIK.10.4005511 | 40.0 | 5.5 | 1.1 | Face and 4 Edges | T04F-CR | $85.80 | ||
| CIK.10.4455511 | 44.5 | 5.5 | 1.1 | Face and 4 Edges | T04F-CR | $89.76 | ||
| CIK.10.5005511 | 50.0 | 5.5 | 1.1 | Face and 4 Edges | T04F-CR | $93.06 |
$47.74 – $167.20Price range: $47.74 through $167.20
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | A | GRADE | Holes | Note | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIK.9.1957015 | 19.5 | 7.0 | 1.5 | N/A | T04F-CR | 1 | Type 1 | $94.82 | ||
| CIK.9.1957515 | 19.5 | 7.5 | 1.5 | N/A | T04F-CR | 1 | Type 1 | $94.82 | ||
| CIK.9.1958015 | 19.5 | 8.0 | 1.5 | N/A | T04F-CR | 1 | Type 1 | $94.82 | ||
| CIK.9.1959015 | 19.5 | 9.0 | 1.5 | N/A | T04F-CR | 1 | Type 1 | $69.96 | ||
| CIK.9.19510015 | 19.5 | 10.0 | 1.5 | N/A | T04F-CR | 1 | Type 1 | $88.66 | ||
| CIK.9.19511015 | 19.5 | 11.0 | 1.5 | N/A | T04F-CR | 1 | Type 1 | $88.66 | ||
| CIK.9.19512015 | 19.5 | 12.0 | 1.5 | N/A | T04F-CR | 2 | Type 1 | $50.82 | ||
| CIK.9.2957015 | 29.5 | 7.0 | 1.5 | 14.0 | T04F-CR | 2 | Type 2 | $100.54 | ||
| CIK.9.2957515 | 29.5 | 7.5 | 1.5 | 14.0 | T04F-CR | 2 | Type 2 | $100.54 | ||
| CIK.9.2958015 | 29.5 | 8.0 | 1.5 | 14.0 | T04F-CR | 2 | Type 2 | $100.54 | ||
| CIK.9.2959015 | 29.5 | 9.0 | 1.5 | 14.0 | T04F-CR | 2 | Type 2 | $47.74 | ||
| CIK.9.29510015 | 29.5 | 10.0 | 1.5 | 14.0 | T04F-CR | 2 | Type 2 | $91.08 | ||
| CIK.9.29511015 | 29.5 | 11.0 | 1.5 | 14.0 | T04F-CR | 2 | Type 2 | $91.08 | ||
| CIK.9.29512015 | 29.5 | 12.0 | 1.5 | 14.0 | T04F-CR | 2 | Type 2 | $49.50 | ||
| CIK.9.3959015 | 39.5 | 9.0 | 1.5 | 26.0 | T04F-CR | 2 | Type 3 | $69.30 | ||
| CIK.9.39512015 | 39.5 | 12.0 | 1.5 | 26.0 | T04F-CR | 2 | Type 3 | $61.82 | ||
| CIK.9.4958015 | 49.5 | 8.0 | 1.5 | 26.0 | T04F-CR | 2 | Type 4 | $119.46 | ||
| CIK.9.4959015 | 49.5 | 9.0 | 1.5 | 26.0 | T04F-CR | 2 | Type 4 | $102.52 | ||
| CIK.9.49510015 | 49.5 | 10.0 | 1.5 | 26.0 | T04F-CR | 2 | Type 4 | $117.48 | ||
| CIK.9.49512015 | 49.5 | 12.0 | 1.5 | 26.0 | T04F-CR | 2 | Type 4 | $62.48 | ||
| CIK.9.59512015 | 59.5 | 12.0 | 1.5 | 26.0 | T04F-CR | 2 | Type 4 | $114.18 | ||
| CIK.9.50012017 | 50.0 | 12.0 | 1.7 | 37.0 | T04F-CR | 3 | Type 5 | $66.88 | ||
| CIK.9.1607015 | 16.0 | 7.0 | 1.5 | 7.0 | T04F-CR | 2 | Type 6 | $118.36 | ||
| CIK.9.2807015 | 28.0 | 7.0 | 1.5 | 14.0 | T04F-CR | 2 | Type 7 | $131.56 | ||
| CIK.9.1607015.1 | 16.0 | 7.0 | 1.5 | 7.0 | T04F-CR | 2 | Type 8 | $167.20 | ||
| CIK.9.1607015.2 | 16.0 | 7.0 | 1.5 | 7.0 | T04F-CR | 2 | Type 9 | $167.20 |
$66.00 – $367.40Price range: $66.00 through $367.40
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | GRADE | NOTE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIK.8.180180195 | 18.0 | 18.0 | 1.95 | T08MF | Type 1 | $66.00 | ||
| CIK.8.180180245 | 18.0 | 18.0 | 2.45 | T08MF | Type 1 | $117.48 | ||
| CIK.8.180180295 | 18.0 | 18.0 | 2.95 | T08MF | Type 1 | $143.88 | ||
| CIK.8.180180370 | 18.0 | 18.0 | 3.70 | T08MF | Type 1 | $170.72 | ||
| CIK.8.22919825 | 22.9 | 19.8 | 2.5 | T08MF | Type 2 | $92.40 | ||
| CIK.8.22019020 | 22.0 | 19.0 | 2.0 | T08MF | Type 2 | $69.08 | ||
| CIK.8.14022020 | 14.0 | 22.0 | 2.0 | T08MF | Type 3 | $94.82 | ||
| CIK.8.1807935 | 18.0 | 7.9 | 3.5 | T04F-CR | Type 6 | $165.44 | ||
| CIK.8.34013040 | 34.0 | 13.0 | 4.0 | T06MF | Type 8 | $248.16 | ||
| CIK.8.34016050 | 34.0 | 16.0 | 5.0 | T06MF | Type 8 | $264.00 | ||
| CIK.8.34016060 | 34.0 | 16.0 | 6.0 | T06MF | Type 8 | $284.24 | ||
| CIK.8.34016070 | 34.0 | 16.0 | 7.0 | T06MF | Type 8 | $367.40 |
$44.00 – $75.24Price range: $44.00 through $75.24
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | RAD | Bevel | GRADE | NOTE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIK.7.15015025150 | 15.0 | 15.0 | 2.5 | 150 | 30 | T10MG | Radius Edge and Round Corners | $44.00 | ||
| CIK.7.15015025115 | 15.0 | 15.0 | 2.5 | 115 | 30 | T10MG | Radius Edge and Round Corners | $50.82 | ||
| CIK.7.14014020150 | 14.0 | 14.0 | 2.0 | 150 | 30 | T10MG | Radius Edge and Round Corners | $60.94 | ||
| CIK.7.14614625150 | 14.6 | 14.6 | 2.5 | 150 | 30 | T10MG | Radius Edge and Round Corners | $66.00 | ||
| CIK.7.1501502550 | 15.0 | 15.0 | 2.5 | 50 | 30 | T10MG | Radius Edge and Round Corners | $67.10 | ||
| CIK.7.15015025150.1 | 15.0 | 15.0 | 2.5 | 150 | 30 | T10MG | Radius Edge and Sharp Corners | $47.30 | ||
| CIK.7.15015025100.1 | 15.0 | 15.0 | 2.5 | 100 | 30 | T10MG | Radius Edge and Sharp Corners | $75.24 | ||
| CIK.7.14014020150.1 | 14.0 | 14.0 | 2.0 | 150 | 30 | T10MG | Radius Edge and Sharp Corners | $56.54 | ||
| CIK.7.14614625150.1 | 14.6 | 14.6 | 2.5 | 150 | 30 | T10MG | Radius Edge and Sharp Corners | $60.94 | ||
| CIK.7.1501502550.1 | 15.0 | 15.0 | 2.5 | 50 | 30 | T10MG | Radius Edge and Sharp Corners | $59.62 |
$26.84 – $163.02Price range: $26.84 through $163.02
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | Bevel | GRADE | NOTE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIK.6.10510515 | 10.5 | 10.5 | 1.5 | 35 | T04MG-CR | Straight with 90 Corners | $28.16 | ||
| CIK.6.14014020 | 14.0 | 14.0 | 2.0 | 30 | T10MG | Straight with 90 Corners | $26.84 | ||
| CIK.6.14314325 | 14.3 | 14.3 | 2.5 | 35 | T10MG | Straight with 90 Corners | $36.30 | ||
| CIK.6.14614625 | 14.6 | 14.6 | 2.5 | 30 | T10MG | Straight with 90 Corners | $37.40 | ||
| CIK.6.15015025 | 15.0 | 15.0 | 2.5 | 30 | T10MG | Straight with 90 Corners | $66.66 | ||
| CIK.6.15015025.1 | 15.0 | 15.0 | 2.5 | 37 | T10MG | Straight with 90 Corners | $77.88 | ||
| CIK.6.14014020.2 | 14.0 | 14.0 | 2.0 | 30 | T10MG | Straight with Rounded Corners | $56.54 | ||
| CIK.6.14614625.1 | 14.6 | 14.6 | 2.5 | 30 | T10MG | Straight with Rounded Corners | $61.60 | ||
| CIK.6.15015025.2 | 15.0 | 15.0 | 2.5 | 30 | T10MG | Straight with Rounded Corners | $34.76 | ||
| CIK.6.21021055 | 21.0 | 21.0 | 5.5 | 40 | T10MG | N/A | $163.02 |
$0.00 – $86.24Price range: $0.00 through $86.24
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | Bevel | GRADE | NOTE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIK.5.10510515 | 10.5 | 10.5 | 1.5 | 4.0 | 35 | T04F-CR | N/A | $45.32 | ||
| CIK.5.12012015 | 12.0 | 12.0 | 1.5 | 4.0 | 35 | T04F-CR | N/A | $21.78 | ||
| CIK.5.13013025 | 13.0 | 13.0 | 2.5 | 4.0 | 35 | T08MF | N/A | $0.00 | ||
| CIK.5.17017020 | 17.0 | 17.0 | 2.0 | 3.0 | 35 | T08MF | N/A | $86.24 | ||
| CIK.5.10510515CS | 10.5 | 10.5 | 1.5 | N/A | 35 | T04MG-CR | Countersunk Hole | $28.16 | ||
| CIK.5.13613620CS | 13.6 | 13.6 | 2.0 | N/A | 30 | T08MF | Countersunk Hole | $36.74 | ||
| CIK.5.13613620.1CS | 13.6 | 13.6 | 2.0 | N/A | 45 | T08MF | Countersunk Hole | $50.82 | ||
| CIK.5.14014012CS | 14.0 | 14.0 | 1.2 | N/A | 30 | T08MF | Countersunk Hole | $37.62 | ||
| CIK.5.14014017.2CS | 14.0 | 14.0 | 1.7 | N/A | 30 | T08MF | Countersunk Hole | $77.66 | ||
| CIK.5.14014012.1CS | 14.0 | 14.0 | 1.2 | N/A | 30 | T08MF | For Holz-Her/CS Hole | $37.62 |
$66.66 – $128.04Price range: $66.66 through $128.04
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | A | Bevel | GRADE | Holes | NOTE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIK.4.20014325 | 20.0 | 14.3 | 2.5 | N/A | 35 | T04F-CR | 1 | Type 1 | $103.84 | ||
| CIK.4.44515015 | 44.5 | 15.0 | 1.5 | 25.0 | 35 | T04F-CR | 2 | Type 2 | $128.04 | ||
| CIK.4.30012015.1 | 30.0 | 12.0 | 1.5 | 16.0 | 35 | T04F-CR | 2 | Type 3 | $82.72 | ||
| CIK.4.24012015 | 24.0 | 12.0 | 1.5 | N/A | 35 | T04F-CR | 1 | Type 4 | $71.72 | ||
| CIK.4.30012015.2 | 30.0 | 12.0 | 1.5 | 14.0 | 35 | T04F-CR | 2 | Type 5 | $84.70 | ||
| CIK.4.50012015 | 50.0 | 12.0 | 1.5 | 26.0 | 35 | T04F-CR | 2 | Type 5 | $116.82 | ||
| CIK.4.30012015.3 | 30.0 | 12.0 | 1.5 | 14.0 | 35 | T04F-CR | 2 | Type 6 | $84.70 | ||
| CIK.4.50012015.1 | 50.0 | 12.0 | 1.5 | 26.0 | 35 | T04F-CR | 2 | Type 6 | $116.82 | ||
| CIK.4.20012015 | 20.0 | 12.0 | 1.5 | N/A | 35 | T04F-CR | 1 | Type 7 | $66.66 | ||
| CIK.4.20012015.1 | 20.0 | 12.0 | 1.5 | N/A | 35 | T04F-CR | 1 | Type 7 | $66.66 | ||
| CIK.4.30012015.4 | 30.0 | 12.0 | 1.5 | 14.0 | 35 | T04F-CR | 2 | Type 8 | $72.82 | ||
| CIK.4.40012015 | 40.0 | 12.0 | 1.5 | 26.0 | 35 | T04F-CR | 2 | Type 8 | $93.06 | ||
| CIK.4.50012015.2 | 50.0 | 12.0 | 1.5 | 26.0 | 35 | T04F-CR | 2 | Type 8 | $93.06 | ||
| CIK.4.30012015 | 30.0 | 12.0 | 1.5 | 14.0 | 35 | T04F-CR | 2 | Type 9 | $72.82 | ||
| CIK.4.40012015.1 | 40.0 | 12.0 | 1.5 | 26.0 | 35 | T04F-CR | 2 | Type 9 | $93.06 | ||
| CIK.4.50012015.3 | 50.0 | 12.0 | 1.5 | 26.0 | 35 | T04F-CR | 2 | Type 9 | $93.06 | ||
| CIK.4.2009015 | 20.0 | 9.0 | 1.5 | N/A | 35 | T04F-CR | 1 | Type 10 | $66.66 | ||
| CIK.4.3009015 | 30.0 | 9.0 | 1.5 | 14.0 | 35 | T04F-CR | 2 | Type 11 | $77.00 | ||
| CIK.4.4009015 | 40.0 | 9.0 | 1.5 | 26.0 | 35 | T04F-CR | 2 | Type 11 | $82.06 | ||
| CIK.4.5009015 | 50.0 | 9.0 | 1.5 | 26.0 | 35 | T04F-CR | 2 | Type 11 | $82.06 |
$49.50 – $99.66Price range: $49.50 through $99.66
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | A | Bevel | GRADE | Holes | NOTE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
