Select a Category To Start Filtering
Select Filters For Advanced Product Search
Diameter
See More+
Ced
See More+
Collet Style
D
See More+
Max D
L
See More+
Oal
See More+
Cel
See More+
A
See More+
Bore
See More+
Kerf
See More+
B
See More+
Width
See More+
Rot
See More+
Shank
See More+
Z
See More+
T
See More+
8 Products
DIAMETER
CED
Collet Style
D
Max D
L
OAL
CEL
A
BORE
Kerf
B
Width
ROT
SHANK
Z
T
Tool Type
$55.85
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | RAD | OPENING | CEL 2 | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC35.140.10 | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 2-1/2” | 1/8” | 5/32” | 1/16” | 1 | $55.85 | ||
| RSC35.140.11 | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 2-1/2” | 3/16” | 7/32” | 1/16” | 1 | $55.85 | ||
| RSC35.140.12 | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 2-1/2” | 1/4” | 9/32” | 1/16” | 1 | $55.85 |
$40.61 – $54.16Price range: $40.61 through $54.16
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | RAD | OPENING | CEL 2 | Z | PLASTIC SIZE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC34.140.10 | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 2-1/2” | 1/8” | 5/32” | 1/16” | 1 | 1/8” | $40.61 | ||
| RSC34.140.11 | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 2-1/2” | 3/16” | 7/32” | 1/16” | 1 | 3/16” | $40.61 | ||
| RSC34.140.12 | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 2-1/2” | 1/4” | 9/32” | 1/16” | 1 | 1/4” | $40.61 | ||
| RSC34.140.13 | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 2-1/2” | 1/8” | 5/32” | 1/16” | 2 | 1/8” | $54.16 | ||
| RSC34.140.14 | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 2-1/2” | 3/16” | 7/32” | 1/16” | 2 | 3/16” | $54.16 | ||
| RSC34.140.15 | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 2-1/2” | 1/4” | 9/32” | 1/16” | 2 | 1/4” | $54.16 |
$33.85 – $148.99Price range: $33.85 through $148.99
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC33.140.10 | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 2-1/2” | 2 | $33.85 | ||
| RSC33.140.11 | 1/4” | 1-1/4” | 1/4” | 3” | 2 | $54.16 | ||
| RSC33.380.12 | 3/8” | 1” | 3/8” | 3” | 2 | $67.71 | ||
| RSC33.380.13 | 3/8” | 1-1/2” | 3/8” | 4” | 2 | $104.97 | ||
| RSC33.120.14 | 1/2” | 1-1/4” | 1/2” | 4” | 2 | $121.86 | ||
| RSC33.120.15 | 1/2” | 2-1/8” | 1/2” | 4” | 2 | $148.99 |
$33.85 – $162.53Price range: $33.85 through $162.53
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC32.140.10 | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 2-1/2” | 2 | $33.85 | ||
| RSC32.140.11 | 1/4” | 3/4” | 1/4” | 2-1/2” | 2 | $35.57 | ||
| RSC32.380.12 | 3/8” | 1” | 3/8” | 3” | 2 | $67.71 | ||
| RSC32.120.13 | 1/2” | 1-1/8” | 1/2” | 3-1/2” | 2 | $108.35 | ||
| RSC32.120.14 | 1/2” | 1-5/8” | 1/2” | 3-1/2” | 2 | $132.06 | ||
| RSC32.120.15 | 1/2” | 2-1/8” | 1/2” | 4-1/2” | 2 | $162.53 |
$38.16 – $142.20Price range: $38.16 through $142.20
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | SHEAR | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC31.180.10 | 1/8” | 1/4” | 1/4” | 2” | Up | $40.61 | ||
| RSC31.180.21 | 1/8” | 1/2” | 1/4” | 2” | Down | $40.61 | ||
| RSC31.180.11 | 1/8” | 1/2” | 1/4” | 2” | Up | $38.16 | ||
| RSC31.316.22 | 3/16” | 5/8” | 1/4” | 2” | Down | $40.61 | ||
| RSC31.316.12 | 3/16” | 3/8” | 1/4” | 2” | Up | $40.61 | ||
| RSC31.316.13 | 3/16” | 5/8” | 1/4” | 2” | Up | $38.16 | ||
| RSC31.140.24 | 1/4” | 1-1/4” | 1/4” | 3” | Down | $47.43 | ||
| RSC31.140.23 | 1/4” | 3/4” | 1/4” | 2-1/2” | Down | $40.61 | ||
| RSC31.140.15 | 1/4” | 3/4” | 1/4” | 2-1/2” | Up | $38.49 | ||
| RSC31.140.16 | 1/4” | 1-1/4” | 1/4” | 3” | Up | $47.43 | ||
| RSC31.140.14 | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 2” | Up | $40.61 | ||
| RSC31.120.26 | 1/2” | 1-5/8” | 1/2” | 3-1/2” | Down | $142.20 | ||
| RSC31.380.25 | 3/8” | 1-1/8” | 3/8” | 3” | Down | $67.71 | ||
| RSC31.380.17 | 3/8” | 5/8” | 3/8” | 2-1/2” | Up | $60.95 | ||
| RSC31.380.18 | 3/8” | 1-1/8” | 3/8” | 3” | Up | $64.33 | ||
| RSC31.380.19 | 3/8” | 1-5/8” | 3/8” | 3-1/2” | Up | $81.28 | ||
| RSC31.120.20 | 1/2” | 1-5/8” | 1/2” | 3-1/2” | Up | $124.78 |
$39.77 – $142.20Price range: $39.77 through $142.20
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | SHEAR | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC30.140.15 | 1/4” | 7/8” | 1/4” | 2-1/2” | Up | $40.61 | ||
| RSC30.180.10 | 1/8” | 1/4” | 1/4” | 2” | Up | $39.77 | ||
| RSC30.180.11 | 1/8” | 1/2” | 1/4” | 2” | Up | $40.61 | ||
| RSC30.316.12 | 3/16” | 3/8” | 1/4” | 2” | Up | $40.61 | ||
| RSC30.316.13 | 3/16” | 5/8” | 1/4” | 2” | Up | $40.61 | ||
| RSC30.140.14 | 1/4” | 3/8” | 1/4” | 2” | Up | $40.61 | ||
| RSC30.140.16 | 1/4” | 1-1/4” | 1/4” | 3” | Up | $47.43 | ||
| RSC30.380.17 | 3/8” | 5/8” | 3/8” | 2-1/2” | Up | $60.95 | ||
| RSC30.380.18 | 3/8” | 1-1/8” | 3/8” | 3” | Up | $67.71 | ||
| RSC30.380.19 | 3/8” | 1-5/8” | 3/8” | 3-1/2” | Up | $81.28 | ||
| RSC30.120.20 | 1/2” | 1-5/8” | 1/2” | 3-1/2” | Up | $142.20 | ||
| RSC30.180.21 | 1/8” | 1/2” | 1/4” | 2” | Down | $40.61 | ||
| RSC30.316.22 | 3/16” | 5/8” | 1/4” | 2” | Down | $40.61 | ||
| RSC30.140.23 | 1/4” | 3/4” | 1/4” | 2-1/2” | Down | $40.61 | ||
| RSC30.140.24 | 1/4” | 1-1/4” | 1/4” | 3” | Down | $47.43 | ||
| RSC30.380.25 | 3/8” | 1-1/8” | 3/8” | 3” | Down | $67.71 | ||
| RSC30.120.26 | 1/2” | 1-5/8” | 1/2” | 3-1/2” | Down | $142.20 |
$32.16 – $141.35Price range: $32.16 through $141.35
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC29.180.10 | 1/8” | 1/2” | 1/4” | 2” | 1 | $38.95 | ||
| RSC29.180.19 | 1/8” | 1/2” | 1/4” | 2” | 2 | $37.23 | ||
| RSC29.180.11 | 1/8” | 5/8” | 1/4” | 4” | 1 | $46.56 | ||
| RSC29.180.20 | 1/8” | 5/8” | 1/4” | 4” | 2 | $42.30 | ||
| RSC29.316.12 | 3/16” | 5/8” | 1/4” | 2” | 1 | $38.95 | ||
| RSC29.316.21 | 3/16” | 3/8” | 1/4” | 2” | 2 | $32.16 | ||
| RSC29.316.13 | 3/16” | 1” | 1/4” | 4” | 1 | $47.34 | ||
| RSC29.316.22 | 3/16” | 5/8” | 1/4” | 2” | 2 | $37.23 | ||
| RSC29.140.14 | 1/4” | 3/4” | 1/4” | 3-1/4” | 1 | $42.30 | ||
| RSC29.316.23 | 3/16” | 1” | 1/4” | 4” | 2 | $44.02 | ||
| RSC29.140.24 | 1/4” | 1” | 1/4” | 2-1/2” | 2 | $40.61 | ||
| RSC29.140.25 | 1/4” | 1” | 1/4” | 3-1/4” | 2 | $42.30 | ||
| RSC29.140.15 | 1/4” | 1-1/4” | 1/4” | 4” | 1 | $52.47 | ||
| RSC29.140.26 | 1/4” | 1-1/4” | 1/4” | 4” | 2 | $53.26 | ||
| RSC29.380.27 | 3/8” | 7/8” | 3/8” | 2-1/2” | 2 | $66.02 | ||
| RSC29.380.28 | 3/8” | 1” | 3/8” | 4” | 2 | $77.03 | ||
| RSC29.380.16 | 3/8” | 1-5/8” | 3/8” | 6” | 1 | $100.28 | ||
| RSC29.120.17 | 1/2” | 1” | 1/2” | 3” | 1 | $101.59 | ||
| RSC29.120.29 | 1/2” | 1” | 1/2” | 3” | 2 | $104.88 | ||
| RSC29.120.18 | 1/2” | 2-1/8” | 1/2” | 6” | 1 | $141.35 |
$37.23
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | CUT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC28.140.10 | 1/4” | 3/4” | 1/4” | 2-1/2” | DOWNCUT | $37.23 | ||
| RSC28.140.11 | 1/4” | 3/4” | 1/4” | 2-1/2” | UPCUT | $37.23 |