Select a Category To Start Filtering
Select Filters For Advanced Product Search
Diameter
See More+
Ced
See More+
Collet Style
D
See More+
Max D
L
See More+
Oal
See More+
Cel
See More+
A
See More+
Bore
See More+
Kerf
See More+
B
See More+
Width
See More+
Rot
See More+
Shank
See More+
Z
See More+
T
See More+
3 Products
DIAMETER
CED
Collet Style
D
Max D
L
OAL
CEL
A
BORE
Kerf
B
Width
ROT
SHANK
Z
T
Tool Type
$86.21 – $490.95Price range: $86.21 through $490.95
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | Z | UPCUT | COATED | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC38.380.26C | 3/8” | 1-1/4” | 3/8” | 3” | 3 | 3/16” | Yes | $132.00 | ||
| RSC38.380.10 | 3/8” | 1-1/4” | 3/8” | 3” | 2 | 3/8” | No | $86.21 | ||
| RSC38.380.10C | 3/8” | 1-1/4” | 3/8” | 3” | 2 | 3/16” | Yes | $113.00 | ||
| RSC38.120.12 | 1/2” | 1-1/8” | 1/2” | 3” | 2 | 5/16” | No | $118.51 | ||
| RSC38.120.13 | 1/2” | 1-1/4” | 1/2” | 3” | 2 | 5/16” | No | $126.99 | ||
| RSC38.120.14 | 1/2” | 1-3/8” | 1/2” | 3-1/2” | 2 | 5/16” | No | $142.20 | ||
| RSC38.120.15 | 1/2” | 1-5/8” | 1/2” | 3-1/2” | 2 | 5/16” | No | $152.37 | ||
| RSC38.120.17 | 1/2” | 1-5/8” | 1/2” | 4” | 2 | 5/16” | No | $159.16 | ||
| RSC38.120.18 | 1/2” | 1-3/4” | 1/2” | 4” | 2 | 1/4” | No | $162.53 | ||
| RSC38.120.19 | 1/2” | 2” | 1/2” | 4” | 2 | 5/16” | No | $162.53 | ||
| RSC38.580.21 | 5/8” | 2” | 5/8” | 4” | 2 | 5/8” | No | $287.81 | ||
| RSC38.340.23 | 3/4” | 2” | 3/4” | 4” | 2 | 7/8” | No | $355.54 | ||
| RSC38.340.24 | 3/4” | 2-1/2” | 3/4” | 5” | 2 | 7/8” | No | $396.16 | ||
| RSC38.340.25 | 3/4” | 3” | 3/4” | 6” | 2 | 7/8” | No | $490.95 | ||
| RSC38.380.26 | 3/8” | 1-1/4” | 3/8” | 3” | 3 | 3/8” | No | $121.86 | ||
| RSC38.120.28 | 1/2” | 1-1/4” | 1/2” | 3” | 3 | 3/16” | No | $138.82 | ||
| RSC38.120.29 | 1/2” | 1-1/4” | 1/2” | 3” | 3 | 7/16” | No | $165.91 | ||
| RSC38.120.30 | 1/2” | 1-5/8” | 1/2” | 3-1/2” | 3 | 3/4” | No | $155.72 | ||
| RSC38.340.31 | 3/4” | 2” | 3/4” | 4” | 3 | 7/8” | No | $419.49 |
$56.14 – $423.25Price range: $56.14 through $423.25
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | Z | GRADE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC37.380.11 | 3/8” | 1-1/8” | 3/8” | 3” | 2 | 10% Cobalt | $56.14 | ||
| RSC37.380.12 | 3/8” | 1-1/4” | 3/8” | 3” | 2 | 10% Cobalt | $58.21 | ||
| RSC37.120.17 | 1/2” | 1-1/4” | 1/2” | 3” | 2 | 10% Cobalt | $93.02 | ||
| RSC37.120.18 | 1/2” | 1-1/2” | 1/2” | 3-1/2” | 2 | 10% Cobalt | $108.35 | ||
| RSC37.120.19 | 1/2” | 1-5/8” | 1/2” | 3-1/2” | 2 | 10% Cobalt | $108.35 | ||
| RSC37.120.20 | 1/2” | 2” | 1/2” | 4” | 2 | 10% Cobalt | $120.20 | ||
| RSC37.120.21 | 1/2” | 2-1/8” | 1/2” | 4” | 2 | 10% Cobalt | $121.86 | ||
| RSC37.580.25 | 5/8” | 2” | 5/8” | 4” | 2 | 10% Cobalt | $230.24 | ||
| RSC37.340.27 | 3/4” | 2” | 3/4” | 4” | 2 | 10% Cobalt | $253.96 | ||
| RSC37.340.29 | 3/4” | 2-1/2” | 3/4” | 5” | 2 | 10% Cobalt | $329.38 | ||
| RSC37.340.30 | 3/4” | 3” | 3/4” | 6” | 2 | 10% Cobalt | $358.89 | ||
| RSC37.340.31 | 3/4” | 3-1/4” | 3/4” | 6” | 2 | 10% Cobalt | $361.95 | ||
| RSC37.340.32 | 3/4” | 3-1/2” | 3/4” | 6” | 2 | 10% Cobalt | $423.25 | ||
| RSC37.380.33 | 3/8” | 1” | 3/8” | 3” | 2 | 6% Cobalt | $71.11 | ||
| RSC37.120.35 | 1/2” | 1-5/8” | 1/2” | 3-1/2” | 2 | 6% Cobalt | $118.51 | ||
| RSC37.380.38 | 3/8” | 1-1/4” | 3/8” | 3” | 3 | 10% Cobalt | $88.01 | ||
| RSC37.120.39 | 1/2” | 1-1/4” | 1/2” | 3” | 3 | 10% Cobalt | $115.13 | ||
| RSC37.120.40 | 1/2” | 1-5/8” | 1/2” | 3-1/2” | 3 | 10% Cobalt | $149.75 | ||
| RSC37.120.41 | 1/2” | 2” | 1/2” | 4” | 3 | 10% Cobalt | $142.20 | ||
| RSC37.580.42 | 5/8” | 2” | 5/8” | 4” | 3 | 10% Cobalt | $253.96 | ||
| RSC37.340.43 | 3/4” | 1-1/2” | 3/4” | 4” | 3 | 10% Cobalt | $277.64 | ||
| RSC37.340.44 | 3/4” | 2” | 3/4” | 4” | 3 | 10% Cobalt | $305.17 | ||
| RSC37.340.45 | 3/4” | 3” | 3/4” | 6” | 3 | 10% Cobalt | $399.53 |
$65.84 – $423.25Price range: $65.84 through $423.25
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | Z | GRADE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC36.380.10 | 3/8” | 1” | 3/8” | 2-1/2” | 2 | 10% Cobalt | $65.84 | ||
| RSC36.380.11 | 3/8” | 1” | 3/8” | 3” | 2 | 10% Cobalt | $67.71 | ||
| RSC36.380.12 | 3/8” | 1-1/4” | 3/8” | 3” | 2 | 10% Cobalt | $77.87 | ||
| RSC36.380.13 | 3/8” | 1-1/4” | 1/2” | 3” | 2 | 10% Cobalt | $115.13 | ||
| RSC36.120.16 | 1/2” | 1” | 1/2” | 3” | 2 | 10% Cobalt | $104.97 | ||
| RSC36.120.17 | 1/2” | 1-1/4” | 1/2” | 3” | 2 | 10% Cobalt | $79.04 | ||
| RSC36.120.18 | 1/2” | 1-1/2” | 1/2” | 3-1/2” | 2 | 10% Cobalt | $108.35 | ||
| RSC36.120.19 | 1/2” | 1-5/8” | 1/2” | 3-1/2” | 2 | 10% Cobalt | $105.64 | ||
| RSC36.120.20 | 1/2” | 2” | 1/2” | 4” | 2 | 10% Cobalt | $120.20 | ||
| RSC36.120.21 | 1/2” | 2-1/8” | 1/2” | 4” | 2 | 10% Cobalt | $121.86 | ||
| RSC36.580.24 | 5/8” | 1-1/2” | 5/8” | 3-1/2” | 2 | 10% Cobalt | $223.45 | ||
| RSC36.580.25 | 5/8” | 2-1/8” | 5/8” | 4” | 2 | 10% Cobalt | $230.24 | ||
| RSC36.340.27 | 3/4” | 2” | 3/4” | 4” | 2 | 10% Cobalt | $253.96 | ||
| RSC36.340.28 | 3/4” | 2-1/8” | 3/4” | 4” | 2 | 10% Cobalt | $246.91 | ||
| RSC36.340.29 | 3/4” | 2-1/2” | 3/4” | 5” | 2 | 10% Cobalt | $348.73 | ||
| RSC36.340.30 | 3/4” | 3” | 3/4” | 6” | 2 | 10% Cobalt | $358.89 | ||
| RSC36.340.31 | 3/4” | 3-1/4” | 3/4” | 6” | 2 | 10% Cobalt | $423.25 | ||
| RSC36.340.32 | 3/4” | 3-1/2” | 3/4” | 6” | 2 | 10% Cobalt | $423.25 | ||
| RSC36.380.33 | 3/8” | 1” | 3/8” | 3” | 2 | 6% Cobalt | $71.11 | ||
| RSC36.380.34 | 3/8” | 1-1/4” | 3/8” | 3” | 2 | 6% Cobalt | $74.49 | ||
| RSC36.120.35 | 1/2” | 1-1/4” | 1/2” | 3” | 2 | 6% Cobalt | $104.97 | ||
| RSC36.120.36 | 1/2” | 1-5/8” | 1/2” | 3-1/2” | 2 | 6% Cobalt | $118.51 | ||
| RSC36.120.37 | 1/2” | 2” | 1/2” | 4” | 2 | 6% Cobalt | $132.06 | ||
| RSC36.380.38 | 3/8” | 1-1/4” | 3/8” | 3” | 3 | 10% Cobalt | $88.01 | ||
| RSC36.120.39 | 1/2” | 1-1/4” | 1/2” | 3” | 3 | 10% Cobalt | $94.19 | ||
| RSC36.120.40 | 1/2” | 1-5/8” | 1/2” | 3-1/2” | 3 | 10% Cobalt | $110.21 | ||
| RSC36.120.41 | 1/2” | 2” | 1/2” | 4” | 3 | 10% Cobalt | $142.20 | ||
| RSC36.580.42 | 5/8” | 2” | 5/8” | 4” | 3 | 10% Cobalt | $228.78 | ||
| RSC36.340.43 | 3/4” | 1-1/2” | 3/4” | 4” | 3 | 10% Cobalt | $277.64 | ||
| RSC36.340.44 | 3/4” | 2” | 3/4” | 4” | 3 | 10% Cobalt | $307.91 | ||
| RSC36.340.45 | 3/4” | 3” | 3/4” | 6” | 3 | 10% Cobalt | $357.76 |