Filter by the material , application and machine, if applicable
Easily find the right tool for your job any using the dimensional filters below, if applicable
195 Products
$79.20
Available Options
Refine results
| SKU | CED | SHANK | BEARING | DEPTH | THICKNESS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS2.1.12 | 1" | 1/2" | SBE121 | 3/4" | $79.20 |
$23.40
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP42.916.14 | 5/16"-9/16" | 5/16" | 1/4" | $23.40 |
$69.00 – $86.80Price range: $69.00 through $86.80
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP41.78.12 | 7/8" | 15/16" | 1/2" | 1-3/4" | $69.00 | ||
| CBP41.112.12 | 1-1/2" | 1-5/8" | 1/2" | 2-1/2" | $86.80 | ||
| CBP41.118.12 | 1-1/8" | 1-3/8" | 1/2" | 3" | $78.00 |
$117.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | SHANK | SM. CED | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSB4.1.000.12 | 1.000" | 1/2" | 0.750" | $117.00 | ||
| CSB4.0.630.13 | 0.630" | 1/2" | 0.500" | $117.00 | ||
| CSB4.0.650.12 | 0.650" | 1/2" | 0.492" | $117.00 | ||
| CSB4.0.630.12 | 0.630" | 1/2" | 0.484" | $117.00 | ||
| CSB4.0.800.12 | 0.800" | 1/2" | 0.563" | $117.00 | ||
| CSB4.0.795.12 | 0.795" | 1/2" | 0.480" | $117.00 | ||
| CSB4.0.638.12 | 0.638" | 1/2" | 0.480" | $117.00 |
$54.50 – $72.20Price range: $54.50 through $72.20
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP38.114.12 | 1-1/4" | 13/16" | 1/2" | 7/32" | $54.50 | ||
| CBP38.1716.12 | 1-7/16" | 1-1/8" | 1/2" | 3/8" | $72.20 |
$60.20 – $64.90Price range: $60.20 through $64.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP37.34.12 | 3/4" | 7/8" | 1/2" | 3/16" | $60.20 | ||
| CBP37.112.12 | 1-1/2" | 7/8" | 1/2" | 1/4" | $64.90 |
$87.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP36.134.12 | 1-3/4" | 7/8" | 1/2" | 2-3/8" | $87.90 |
$31.60 – $57.30Price range: $31.60 through $57.30
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP28.12.14 | 1/2" | 3/8" | 1/4" | 3/32" | $31.60 | ||
| CBP28.34.14 | 3/4" | 1/2" | 1/4" | 5/32" | $34.40 | ||
| CBP28.34.12 | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 5/32" | $35.90 | ||
| CBP28.1.12 | 1" | 5/8" | 1/2" | 7/32" | $45.90 | ||
| CBP28.112.12 | 1-1/2" | 3/4" | 1/2" | 3/8" | $57.30 |
$25.80 – $38.70Price range: $25.80 through $38.70
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP27.38.14 | 3/8" | 3/8" | 1/4" | 1/16" | $25.80 | ||
| CBP27.12.14 | 1/2" | 3/8" | 1/4" | 3/32" | $27.30 | ||
| CBP27.34.14 | 3/4" | 7/16" | 1/4" | 1/8" | $28.00 | ||
| CBP27.78.14 | 7/8" | 1/2" | 1/4" | 3/16" | $30.10 | ||
| CBP27.38.12 | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/16" | $25.80 | ||
| CBP27.12.12 | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 3/32" | $27.30 | ||
| CBP27.34.12 | 3/4" | 7/16" | 1/2" | 1/8" | $30.10 | ||
| CBP27.78.12 | 7/8" | 5/8" | 1/2" | 3/16" | $30.10 | ||
| CBP27.114.12 | 1-1/4" | 11/16" | 1/2" | 3/16" | $38.70 |
$96.60
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP26.112.12 | 1-1/2" | 1-5/8" | 1/2" | 3-15/16" | $96.60 |
$83.60
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP25.134.14 | 1-3/4" | 1/2" | 1/4" | 2-1/8" | $83.60 | ||
| CBP25.134.12 | 1-3/4" | 1/2" | 1/2" | 2-1/8" | $83.60 |
$74.30
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP22.118.12 | 1-1/8" | 1" | 1/2" | 2-15/16" | 1/8" | $74.30 |
$220.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | THICKNESS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB4.11532.12 | 1-15/32" | 15/16" | 1/2" | 2-1/4" | 3/8" - 7/8" | $220.90 |
$107.60 – $134.10Price range: $107.60 through $134.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | MAX MATERIAL | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB3.134.12 | 1-3/4" | 3/4" | 1/2" | 5/8" | $107.60 | ||
| CMB3.312.12 | 3-1/2" | 1-5/8" | 1/2" | 1-1/2" | $134.10 |
$83.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | THICKNESS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB2.112.12 | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/2" | 1/2" - 1-1/4" | $83.90 |
$116.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP21.214.12 | 2-1/4" | 1-7/8" | 1/2" | 7/32" | $116.10 |
$57.30 – $63.10Price range: $57.30 through $63.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | BEAD DIA | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP16.134.12 | 1-3/4" | 1-1/8" | 1/2" | 1/4" | $63.10 | ||
| CBP16.114.13 | 1-1/4" | 15/16" | 1/2" | 1/4" | $57.30 | ||
| CBP16.114.12 | 1-1/4" | 13/16" | 1/2" | 3/16" | $63.10 |
$91.70
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | DEPTH | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP18.212.12 | 2-1/2" | 3/4" | 1/2" | 1" | $91.70 | ||
| CBP18.212.12B | 2-1/2" | 3/4" | 1/2" | 1" | $91.70 |
$45.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP17.78.14 | 7/8" | 1" | 1/4" | 5/32" | $45.90 | ||
| CBP17.78.12 | 7/8" | 1" | 1/2" | 5/32" | $45.90 |
$50.80 – $65.50Price range: $50.80 through $65.50
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | BEAD DIA | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP20.1.12.516 | 1" | 7/8" | 1/2" | 2-1/2" | 5/16" | $50.80 | ||
| CBP20.1516.12.516 | 15/16" | 1-3/8" | 1/2" | 3" | 5/16" | $60.20 | ||
| CBP20.1116.12.14 | 1-1/16" | 1-5/8" | 1/2" | 3-1/4" | 1/4" | $62.80 | ||
| CBP20.1.12.14 | 1" | 1-11/16" | 1/2" | 3-5/16" | 1/4" | $65.50 |
$104.30
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | BEAD DIA | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP19.114.12 | 1-1/4" | 2" | 1/2" | 4" | 1/4" | $104.30 |
$63.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RAD 1 | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP15.114.12 | 1-1/4" | 1-7/16" | 1/2" | 3/8" | $63.10 |
$31.60 – $63.10Price range: $31.60 through $63.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RAD 1 | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP14.1516.12 | 15/16" | 5/8" | 1/2" | 5/32" | $31.60 | ||
| CBP14.114.12 | 1-1/4" | 1-7/16" | 1/2" | 3/8" | $63.10 |
$41.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RAD 1 | RAD 2 | RAD 3 | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP13.78.12 | 7/8" | 1-1/8" | 1/2" | 5/32" | 7/64" | 1/16" | $41.00 |
$39.50 – $48.80Price range: $39.50 through $48.80
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | BEAD DIA | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP12.1316.14 | 13/16" | 1/2" | 1/4" | 3/32" | 3/16" | $39.50 | ||
| CBP12.78.14 | 7/8" | 9/16" | 1/4" | 1/8" | 1/4" | $40.20 | ||
| CBP12.1516.14 | 15/16" | 5/8" | 1/4" | 5/32" | 5/16" | $43.70 | ||
| CBP12.1.14 | 1" | 5/8" | 1/4" | 3/16" | 3/8" | $46.60 | ||
| CBP12.114.14 | 1-1/4" | 3/4" | 1/4" | 1/4" | 1/2" | $48.80 | ||
| CBP12.1316.12 | 13/16" | 1/2" | 1/2" | 3/32" | 3/16" | $39.50 | ||
| CBP12.78.12 | 7/8" | 9/16" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | $40.20 | ||
| CBP12.1516.12 | 15/16" | 5/8" | 1/2" | 5/32" | 5/16" | $43.70 | ||
| CBP12.1.12 | 1" | 5/8" | 1/2" | 3/16" | 3/8" | $46.60 | ||
| CBP12.114.12 | 1-1/4" | 3/4" | 1/2" | 1/4" | 1/2" | $48.80 |
$45.60 – $51.90Price range: $45.60 through $51.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP11.1.14 | 1" | 1/2" | 1/4" | 1/8" | $45.60 | ||
| CBP11.114.14 | 1-1/4" | 5/8" | 1/4" | 3/16" | $45.60 | ||
| CBP11.1.12 | 1" | 1/2" | 1/2" | 1/8" | $51.90 | ||
| CBP11.114.12 | 1-1/4" | 5/8" | 1/2" | 3/16" | $51.90 |
$44.70 – $49.50Price range: $44.70 through $49.50
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP10.118.14 | 1-1/8" | 1/2" | 1/4" | 5/32" | $44.70 | ||
| CBP10.112.14 | 1-1/2" | 11/16" | 1/4" | 1/4" | $49.50 | ||
| CBP10.118.12 | 1-1/8" | 1/2" | 1/2" | 5/32" | $44.70 | ||
| CBP10.112.12 | 1-1/2" | 11/16" | 1/2" | 1/4" | $49.50 |
$44.80 – $51.40Price range: $44.80 through $51.40
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP9.138.14 | 1-3/8" | 9/16" | 1/4" | 3/16" | $44.80 | ||
| CBP9.158.14 | 1-5/8" | 11/16" | 1/4" | 1/4" | $51.40 | ||
| CBP9.138.12 | 1-3/8" | 9/16" | 1/2" | 3/16" | $44.80 | ||
| CBP9.158.12 | 1-5/8" | 11/16" | 1/2" | 1/4" | $51.40 |
$46.60 – $99.00Price range: $46.60 through $99.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP8.118.14 | 1-1/8" | 1/2" | 1/4" | 5/32" | $46.60 | ||
| CBP8.1516.14 | 1-5/16" | 5/8" | 1/4" | 1/4" | $46.60 | ||
| CBP8.118.12 | 1-1/8" | 1/2" | 1/2" | 5/32" | $46.60 | ||
| CBP8.1516.12 | 1-5/16" | 5/8" | 1/2" | 1/4" | $46.60 | ||
| CBP8.2.12 | 2" | 1-3/16" | 1/2" | 3/8" | $99.00 |
$45.60 – $61.40Price range: $45.60 through $61.40
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP5.78.14 | 7/8" | 3/8" | 1/4" | 1/8" | $45.60 | ||
| CBP5.1.14 | 1" | 1/2" | 1/4" | 3/16" | $48.00 | ||
| CBP5.118.14 | 1-1/8" | 5/8" | 1/4" | 1/4" | $55.00 | ||
| CBP5.138.14 | 1-3/8" | 7/8" | 1/4" | 3/8" | $61.40 |
$45.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP4.78.14 | 7/8" | 1/4" | 1/4" | 2-5/8" | 1/8" | $45.90 | ||
| CBP4.1.14 | 1" | 3/8" | 1/4" | 2-3/4" | 3/16" | $45.90 |
$43.20
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP3.114.14 | 1-1/4" | 3/4" | 1/4" | 5/32" | $43.20 | ||
| CBP3.114.12 | 1-1/4" | 3/4" | 1/2" | 5/32" | $43.20 |
$40.90 – $44.50Price range: $40.90 through $44.50
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP2.1516.14 | 15/16" | 1/2" | 1/4" | 1/8" | $40.90 | ||
| CBP2.1316.14 | 1-3/16" | 9/16" | 1/4" | 1/4" | $44.50 | ||
| CBP2.1516.12 | 15/16" | 1/2" | 1/2" | 1/8" | $40.90 | ||
| CBP2.1316.12 | 1-3/16" | 9/16" | 1/2" | 1/4" | $44.50 |
$29.70 – $39.20Price range: $29.70 through $39.20
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | BEARING | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB12.12.14 | 1/2" | 1/4" | 1/4" | 1-5/8" | SBE115-ES | $29.70 | ||
| CTB12.34.14 | 3/4" | 5/8" | 1/4" | 2-1/4" | SBE140-ES | $39.20 | ||
| CTB12.34.12 | 3/4" | 5/8" | 1/2" | 2-1/4" | SBE140-ES | $39.20 |
$24.40 – $43.00Price range: $24.40 through $43.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | DEPTH | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSG3.112.14.58B | 1-1/2" | 1/4" | 1/4" | 2" | 5/8" | 2 | $43.00 | ||
| CSG3.34.14.14 | 3/4" | 1/8" | 1/4" | 1-7/8" | 1/4" | 2 | $27.10 | ||
| CSG3.1.14.38 | 1" | 1/4" | 1/4" | 2" | 3/8" | 2 | $24.40 | ||
| CSG3.114.14.12 | 1-1/4" | 1/4" | 1/4" | 1-3/4" | 1/2" | 2 | $25.40 | ||
| CSG3.112.14.58 | 1-1/2" | 1/4" | 1/4" | 2" | 5/8" | 2 | $28.70 | ||
| CSG3.21.14.7.325 | 21mm | 3mm | 1/4" | 1-7/8" | 7.325mm | 3 | $27.30 |
$60.20 – $71.70Price range: $60.20 through $71.70
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | SM. CED | Kerf | CEL 2 | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSG2.1116.12 | 1-1/16" | 13/16" | 1/2" | 2-3/8" | 3/8" | 5/16" | 1/2" | $60.20 | ||
| CSG2.1316.12 | 1-3/16" | 5/8" | 1/2" | 2-3/8" | 3/8" | 1/4" | 3/8" | $71.70 |
$17.50 – $20.80Price range: $17.50 through $20.80
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | SM. CED | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSG1.38.14 | 3/8" | 3/8" | 1/4" | 1-1/2" | 1/4" | $17.50 | ||
| CSG1.12.14 | 1/2" | 1/2" | 1/4" | 1-3/4" | 3/8" | $20.80 |
$32.70 – $37.30Price range: $32.70 through $37.30
Available Options
Refine results
| SKU | CED | SHANK | DEPTH | ANGLE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBC2.1516.12.22 12 | 15/16" | 1/2" | 7/8" | 22.5 | $35.80 | ||
| CBC2.716.14.30 | 7/16" | 1/4" | 3/8" | 30 | $34.40 | ||
| CBC2.1.12.30 | 1" | 1/2" | 7/8" | 30 | $37.30 | ||
| CBC2.38.12.22 12 | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 22.5 | $32.70 |
$34.50 – $90.10Price range: $34.50 through $90.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | SHANK | DEPTH | ANGLE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBC1.58.14.45 | 5/8" | 1/4" | 7/16" | 45 | $34.50 | ||
| CBC1.58.12.45 | 5/8" | 1/2" | 7/16" | 45 | $34.50 | ||
| CBC1.118.12.45 | 1-1/8" | 1/2" | 13/16" | 45 | $54.10 | ||
| CBC1.112.12.45 | 1-1/2" | 1/2" | 1-1/16" | 45 | $90.10 |
$23.00 – $24.90Price range: $23.00 through $24.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | SHANK | CUT HEIGHT | ANGLE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB11.38.14.7 | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 7 | $24.10 | ||
| CTB11.12.14.15 | 1/2" | 1/4" | 1/2" | 15 | $24.70 | ||
| CTB11.14.14.15 | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 15 | $23.00 | ||
| CTB11.38.14.22 | 3/8" | 1/4" | 3/8" | 22 | $23.00 | ||
| CTB11.12.14.25 | 1/2" | 1/4" | 7/16" | 25 | $24.90 |
$44.60 – $71.70Price range: $44.60 through $71.70
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBS9.118.916.14.532 | 1-1/8" | 9/16" | 1/4" | 5/32" | $44.60 | ||
| CBS9.112.1116.14.14 | 1-1/2" | 11/16" | 1/4" | 1/4" | $46.40 | ||
| CBS9.118.916.12.532 | 1-1/8" | 9/16" | 1/2" | 5/32" | $44.60 | ||
| CBS9.112.1116.12.14 | 1-1/2" | 11/16" | 1/2" | 1/4" | $46.40 | ||
| CBS9.2.1.12.38 | 2" | 1" | 1/2" | 3/8" | $71.70 |
$4.70 – $72.70Price range: $4.70 through $72.70
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB7.118..12.18 | 1-1/8" | - | 1/2" | 3-3/4" | 1/8" | $72.70 | ||
| CRB7.114..12.316 | 1-1/4" | - | 1/2" | 3-3/4" | 3/16" | $71.00 | ||
| CRB7.138..12.14 | 1-3/8" | - | 1/2" | 3-3/4" | 1/4" | $72.70 | ||
| CRB7.118.19 | 1-1/8" | - | - | - | 1/8" | $46.80 | ||
| CRB7.118.18 | 1-1/8" | - | - | - | 1/8" | $46.80 | ||
| CRB7.114.317 | 1-1/4" | - | - | - | 3/16" | $46.80 | ||
| CRB7.114.316 | 1-1/4" | - | - | - | 3/16" | $46.80 | ||
| CRB7.138.15 | 1-3/8" | - | - | - | 1/4" | $46.80 | ||
| CRB7.138.14 | 1-3/8" | - | - | - | 1/4" | $46.80 | ||
| CRB7B | - | - | - | - | - | $4.70 | ||
| CRB7Arbor | - | - | - | - | - | $23.20 |
$73.60 – $113.50Price range: $73.60 through $113.50
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | SM. CED | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB6.1.1316.12.316 | 1" | 13/16" | 1/2" | 3/16" | 1/2" | $73.60 | ||
| CRB6.1.1516.12.316 | 1" | 1-5/16" | 1/2" | 3/16" | 1/2" | $98.00 | ||
| CRB6.118.1316.12.14 | 1-1/8" | 13/16" | 1/2" | 1/4" | 1/2" | $88.40 | ||
| CRB6.118.1516.12.14 | 1-1/8" | 1-5/16" | 1/2" | 1/4" | 1/2" | $111.90 | ||
| CRB6.138.1316.12.38 | 1-3/8" | 13/16" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | $95.50 | ||
| CRB6.138.1516.12.38 | 1-3/8" | 1-5/16" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | $113.50 |
$25.80 – $99.90Price range: $25.80 through $99.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | SM. CED | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB5.38.18.14.18 | 3/8" | 1/8" | 1/4" | 1/8" | 1/8" | $25.80 | ||
| CRB5.58.18.14.316 | 5/8" | 1/8" | 1/4" | 3/16" | 1/4" | $34.40 | ||
| CRB5.34.38.14.14 | 3/4" | 3/8" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | $36.90 | ||
| CRB5.34.14.12.14 | 3/4" | 1/4" | 1/2" | 1/4" | 1/4" | $35.10 | ||
| CRB5.34.38.12.14 | 3/4" | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 1/4" | $49.50 | ||
| CRB5.1.516.12.38 | 1" | 5/16" | 1/2" | 3/8" | 1/4" | $51.60 | ||
| CRB5.1.12.12.38 | 1" | 1/2" | 1/2" | 3/8" | 1/4" | $55.00 | ||
| CRB5.138.34.12.12 | 1-3/8" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 3/8" | $67.30 | ||
| CRB5.158.1.12.916 | 1-5/8" | 1" | 1/2" | 9/16" | 1/2" | $78.60 | ||
| CRB5.2.118.12.34 | 2" | 1-1/8" | 1/2" | 3/4" | 1/2" | $99.90 |
$31.50 – $207.20Price range: $31.50 through $207.20
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB4.58.12.14.116 | 5/8" | 1/2" | 1/4" | 1/16" | $31.50 | ||
| CRB4.34.12.14.18 | 3/4" | 1/2" | 1/4" | 1/8" | $31.50 | ||
| CRB4.1316.12.14.532 | 13/16" | 1/2" | 1/4" | 5/32" | $31.50 | ||
| CRB4.78.12.14.316 | 7/8" | 1/2" | 1/4" | 3/16" | $31.50 | ||
| CRB4.1.12.14.14 | 1" | 1/2" | 1/4" | 1/4" | $31.50 | ||
| CRB4.118.12.14.516 | 1-1/8" | 1/2" | 1/4" | 5/16" | $34.00 | ||
| CRB4.114.58.14.38 | 1-1/4" | 5/8" | 1/4" | 3/8" | $33.00 | ||
| CRB4.138.1116.14.716 | 1-3/8" | 11/16" | 1/4" | 7/16" | $55.00 | ||
| CRB4.112.34.14.12 | 1-1/2" | 3/4" | 1/4" | 1/2" | $40.70 | ||
| CRB4.34.12.12.18 | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/8" | $32.60 | ||
| CRB4.78.12.12.316 | 7/8" | 1/2" | 1/2" | 3/16" | $32.60 | ||
| CRB4.1.12.12.14 | 1" | 1/2" | 1/2" | 1/4" | $32.60 | ||
| CRB4.118.12.12.516 | 1-1/8" | 1/2" | 1/2" | 5/16" | $33.00 | ||
| CRB4.114.58.12.38 | 1-1/4" | 5/8" | 1/2" | 3/8" | $34.00 | ||
| CRB4.138.1116.12.716 | 1-3/8" | 11/16" | 1/2" | 7/16" | $55.00 | ||
| CRB4.112.34.12.12 | 1-1/2" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | $41.30 | ||
| CRB4.158.78.12.916 | 1-5/8" | 7/8" | 1/2" | 9/16" | $58.60 | ||
| CRB4.134.1.12.58 | 1-3/4" | 1" | 1/2" | 5/8" | $69.20 | ||
| CRB4.2.1.12.34 | 2" | 1" | 1/2" | 3/4" | $71.00 | ||
| CRB4.214.118.12.78 | 2-1/4" | 1-1/8" | 1/2" | 7/8" | $127.70 | ||
| CRB4.212.1516.12.1 | 2-1/2" | 1-5/16" | 1/2" | 1" | $139.70 | ||
| CRB4.3.112.12.118 | 3" | 1-1/2" | 1/2" | 1-1/8" | $185.60 | ||
| CRB4.314.134.12.114 | 3-1/4" | 1-3/4" | 1/2" | 1-1/4" | $197.90 | ||
| CRB4.312.134.12.138 | 3-1/2" | 1-3/4" | 1/2" | 1-3/8" | $200.60 | ||
| CRB4.312.178.12.112 | 3-1/2" | 1-7/8" | 1/2" | 1-1/2" | $207.20 |
$30.00 – $210.10Price range: $30.00 through $210.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB3.58.14.14.116 | 5/8" | 1/4" | 1/4" | 1/16" | $30.00 | ||
| CRB3.34.12.14.18 | 3/4" | 1/2" | 1/4" | 1/8" | $30.00 | ||
| CRB3.1316.12.14.532 | 13/16" | 1/2" | 1/4" | 5/32" | $30.00 | ||
| CRB3.78.12.14.316 | 7/8" | 1/2" | 1/4" | 3/16" | $30.00 | ||
| CRB3.1.12.14.14 | 1" | 1/2" | 1/4" | 1/4" | $30.00 | ||
| CRB3.118.12.14.516 | 1-1/8" | 1/2" | 1/4" | 5/16" | $33.00 | ||
| CRB3.114.58.14.38 | 1-1/4" | 5/8" | 1/4" | 3/8" | $33.00 | ||
| CRB3.138.1116.14.716 | 1-3/8" | 11/16" | 1/4" | 7/16" | $52.40 | ||
| CRB3.112.34.14.12 | 1-1/2" | 3/4" | 1/4" | 1/2" | $40.70 | ||
| CRB3.34.12.12.18 | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 1/8" | $30.00 | ||
| CRB3.78.12.12.316 | 7/8" | 1/2" | 1/2" | 3/16" | $30.00 | ||
| CRB3.1.12.12.14 | 1" | 1/2" | 1/2" | 1/4" | $30.00 | ||
| CRB3.118.12.12.516 | 1-1/8" | 1/2" | 1/2" | 5/16" | $33.00 | ||
| CRB3.114.58.12.38 | 1-1/4" | 5/8" | 1/2" | 3/8" | $33.00 | ||
| CRB3.138.1116.12.716 | 1-3/8" | 11/16" | 1/2" | 7/16" | $52.40 | ||
| CRB3.112.34.12.12 | 1-1/2" | 3/4" | 1/2" | 1/2" | $40.70 | ||
| CRB3.158.78.12.916 | 1-5/8" | 7/8" | 1/2" | 9/16" | $57.50 | ||
| CRB3.134.1.12.58 | 1-3/4" | 1" | 1/2" | 5/8" | $69.20 | ||
| CRB3.2.1.12.34 | 2" | 1" | 1/2" | 3/4" | $71.00 | ||
| CRB3.214.118.12.78 | 2-1/4" | 1-1/8" | 1/2" | 7/8" | $121.60 | ||
| CRB3.212.1516.12.1 | 2-1/2" | 1-5/16" | 1/2" | 1" | $139.70 | ||
| CRB3.3.1 12.12.118 | 3" | 1 1/2" | 1/2" | 1-1/8" | $185.60 | ||
| CRB3.314.134.12.114 | 3-1/4" | 1-3/4" | 1/2" | 1-1/4" | $197.90 | ||
| CRB3.312.134.12.138 | 3-1/2" | 1-3/4" | 1/2" | 1-3/8" | $210.10 | ||
| CRB3.334.178.12.112 | 3-3/4" | 1-7/8" | 1/2" | 1-1/2" | $207.20 |
$30.10 – $33.80Price range: $30.10 through $33.80
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRB2.38.716.14.116 | 3/8" | 7/16" | 1/4" | 2" | 1/16" | $31.30 | ||
| CRB2.38.716.14.18 | 3/8" | 7/16" | 1/4" | 2" | 1/8" | $30.10 | ||
| CRB2.58.12.14.14 | 5/8" | 1/2" | 1/4" | 2-1/8" | 1/4" | $31.00 | ||
| CRB2.78.58.14.38 | 7/8" | 5/8" | 1/4" | 2-1/4" | 3/8" | $33.80 |
$31.90 – $59.80Price range: $31.90 through $59.80
Available Options
Refine results
