Select a Category To Start Filtering
Select Filters For Advanced Product Search
Diameter
See More+
Ced
See More+
Collet Style
D
See More+
Max D
L
See More+
Oal
See More+
Cel
See More+
A
See More+
Bore
See More+
Kerf
See More+
B
See More+
Width
See More+
Rot
See More+
Shank
See More+
Z
See More+
T
See More+
9 Products
DIAMETER
CED
Collet Style
D
Max D
L
OAL
CEL
A
BORE
Kerf
B
Width
ROT
SHANK
Z
T
Tool Type
$739.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD7.12.15.12 | 12 | 15 | 12x40 | 3 | $739.00 |
$595.00 – $930.00Price range: $595.00 through $930.00
Available Options
Refine results
| SKU | Diameter | CEL | SHANK | NOTE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCB.30.14.20 | 30mm | 14mm/.55" | 20mm | Tool Only | $595.00 | ||
| PCB.40.14.20 | 40mm | 14mm/.55" | 20mm | Tool Only | $605.00 | ||
| PCB.60.14.20 | 60mm | 14mm/.55" | 20mm | Tool Only | $625.00 | ||
| PCB.30.14.20HSK | 30mm | 14mm/.55" | 20mm | On HSK 63 Thermo | $828.00 | ||
| PCB.40.14.20HSK | 40mm | 14mm/.55" | 20mm | On HSK 63 Thermo | $838.00 | ||
| PCB | 60mm | 14mm/.55" | 20mm | On HSK 63 Thermo | $858.00 | ||
| PCB.30.14.20ISO | 30mm | 14mm/.55" | 20mm | On ISO 30 Thermo | $900.00 | ||
| PCB.40.14.20ISO | 40mm | 14mm/.55" | 20mm | On ISO 30 Thermo | $910.00 | ||
| PCB.60.14.20ISO | 60mm | 14mm/.55" | 20mm | On ISO 30 Thermo | $930.00 |
$246.00 – $601.00Price range: $246.00 through $601.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD6.38.50.38 | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 2 | $333.00 | ||
| RD6.38.22.38 | 3/8" | 22 | 3/8" | 2 | $370.00 | ||
| RD6.38.100.38 | 3/8" | 1" | 3/8" | 2 | $379.00 | ||
| RD6.50.50.50 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 2 | $342.00 | ||
| RD6.50.22.50 | 1/2" | 22 | 1/2" | 2 | $379.00 | ||
| RD6.50.100.50 | 1/2" | 1" | 1/2" | 2 | $388.00 | ||
| RD6.75.50.75 | 3/4" | 1/2" | 3/4" | 2 | $342.00 | ||
| RD6.75.100.75 | 3/4" | 1" | 3/4" | 2 | $425.00 | ||
| RD6.75.22.75 | 3/4" | 22 | 3/4" | 2 | $416.00 | ||
| RD6.200.250.86 | 20 | 25 | 20 | 2 | $505.00 | ||
| RD6.120.250.75 | 12 | 25 | 12 | 2 | $532.00 | ||
| RD6.120.200.70 | 12 | 20 | 12 | 2 | $341.00 | ||
| RD6.120.150.70 | 12 | 15 | 12 | 2 | $287.00 | ||
| RD6.120.150.65 | 12 | 15 | 12 | 2 | $351.00 | ||
| RD6.100.200.70 | 10 | 20 | 12 | 2 | $468.00 | ||
| RD6.100.150.63 | 10 | 15 | 12 | 2 | $389.00 | ||
| RD6.100.150.70 | 10 | 15 | 10 | 2 | $273.00 | ||
| RD6.80.200.70 | 8 | 20 | 12 | 2 | $601.00 | ||
| RD6.80.150.65 | 8 | 15 | 12 | 2 | $351.00 | ||
| RD6.80.150.70 | 8 | 15 | 8 | 2 | $246.00 |
$581.00 – $807.00Price range: $581.00 through $807.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | ROT | SHANK | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC12.20.15.20 | 20 | 15 | RH | 20 | 3+1 | $603.00 | ||
| RDC12.30.14.20 | 30 | 14 | RH | 20 | 2+2 | $678.00 | ||
| RDC12.80.8.20 | 80 | 8 | RH | 20 | 3 | $581.00 | ||
| RDC12.40.14.201 | 40 | 14 | RH | 20 | 2+2 | $613.00 | ||
| RDC12.50.14.201 | 50 | 14 | RH | 20 | 2+2 | $646.00 | ||
| RDC12.60.14.201 | 60 | 14 | RH | 20 | 2+2 | $807.00 | ||
| RDC12.80.8.201 | 80 | 8 | RH | 20 | 3 | $581.00 |
$224.00 – $465.00Price range: $224.00 through $465.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | Z | PLUNGE TIP | SHEAR | BODY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD5.25.22.25D | 1/4" | 22 | 1/4" | 2 | Y | NEGATIVE | CARBIDE | $465.00 | ||
| RD5.4.12.6.70 | 4 | 12 | 6 | 1 | N | NEGATIVE | VHM | $232.00 | ||
| RD5.5.10.6.70 | 5 | 10 | 6 | 1 | N | NEGATIVE | CARBIDE | $224.00 | ||
| RD5.5.20.8.70 | 5 | 20 | 8 | 1 | Y | STRAIGHT | VHM | $284.00 | ||
| RD5.6.12.6.70 | 6 | 12 | 6 | 1 | Y | NEGATIVE | CARBIDE | $232.00 | ||
| RD5.6.20.6.70 | 6 | 20 | 6 | 1 | N | NEGATIVE | VHM | $267.00 | ||
| RD5.6.22.12.75 | 6 | 22 | 12 | 1 | N | NEGATIVE | VHM | $293.00 | ||
| RD5.8.15.10.70 | 8 | 15 | 10 | 1 | N | NEGATIVE | VHM | $258.00 | ||
| RD5.8.23.12.75 | 8 | 23 | 12 | 1 | N | STRAIGHT | CARBIDE | $336.00 | ||
| RD5.8.15.10.10 | 8 | 15 | 10 | 2 | Y | NEGATIVE | VHM | $319.00 | ||
| RD5.10.10.12.73 | 10 | 10 | 12 | 2 | N | NEGATIVE | CARBIDE | $275.00 | ||
| RD5.10.15.10.70 | 10 | 15 | 10 | 2 | N | NEGATIVE | VHM | $293.00 | ||
| RD5.10.22.12.70 | 10 | 22 | 12 | 2 | N | NEGATIVE | VHM | $310.00 | ||
| RD5.12.15.12.75 | 12 | 15 | 12 | 2 | N | NEGATIVE | CARBIDE | $310.00 | ||
| RD5.12.20.12.73 | 12 | 20 | 12 | 2 | N | NEGATIVE | CARBIDE | $336.00 | ||
| RD5.25.50.25 | 1/4" | 1/2" | 1/4" | 1 | Y | STRAIGHT | CARBIDE | $250.00 | ||
| RD5.25.22.25 | 1/4" | 22 | 1/4" | 1 | Y | STRAIGHT | CARBIDE | $277.00 | ||
| RD5.38.50.38 | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 1 | Y | STRAIGHT | CARBIDE | $268.00 | ||
| RD5.38.22.38 | 3/8" | 22 | 3/8" | 1 | Y | STRAIGHT | CARBIDE | $305.00 | ||
| RD5.38.100.38 | 3/8" | 1" | 3/8" | 1 | Y | STRAIGHT | CARBIDE | $333.00 | ||
| RD5.25.38.25 | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 2 | Y | STRAIGHT | CARBIDE | $305.00 | ||
| RD5.25.50.26 | 1/4" | 1/2" | 1/4" | 2 | Y | STRAIGHT | CARBIDE | $314.00 | ||
| RD5.38.50.382 | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 2 | Y | STRAIGHT | CARBIDE | $323.00 | ||
| RD5.38.22.382 | 3/8" | 22 | 3/8" | 2 | Y | STRAIGHT | CARBIDE | $360.00 | ||
| RD5.38.100.382 | 3/8" | 1" | 3/8" | 2 | Y | STRAIGHT | CARBIDE | $370.00 | ||
| RD5.50.50.50 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 2 | Y | STRAIGHT | CARBIDE | $333.00 | ||
| RD5.50.100.50 | 1/2" | 22 | 1/2" | 2 | Y | STRAIGHT | CARBIDE | $370.00 | ||
| RD5.50.100.502 | 1/2" | 1" | 1/2" | 2 | Y | STRAIGHT | CARBIDE | $379.00 |
$452.00 – $895.00Price range: $452.00 through $895.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | Z | OAL | TIPS | SHEAR | BODY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD4.50.28.50 | 1/2" | 28 | 1/2"x40 | 3+3 | 70 | 15+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $895.00 | ||
| RD4.50.100.50 | 1/2" | 1" | 1/2"x40 | 3+3 | 70 | 12+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $735.00 | ||
| RD4.12.19.12x40.65 | 12 | 19 | 12x40 | 3+3 | 65 | 9+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $452.00 | ||
| RD4.12.21.12x40.70 | 12 | 21 | 12x40 | 3+3 | 70 | 9+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $531.00 | ||
| RD4.12.21.12x40.75 | 12 | 21 | 12x40 | 3+3 | 75 | 9+1 | POSITIVE | DENSIMET | $531.00 | ||
| RD4.12.24.12x40.70 | 12 | 24 | 12x40 | 3+3 | 70 | 12+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $534.00 | ||
| RD4.16.35.16x35.78 | 16 | 35 | 16x35 | 3+3 | 78 | 18+1 | NEGATIVE | DENSIMET | $758.00 | ||
| RD4.12.19.12x40.652 | 12 | 19 | 12x40 | 3+3 | 65 | 9+1 | POSITIVE | DENSIMET | $452.00 | ||
| RD4.12.24.12x40.702 | 12 | 24 | 12x40 | 3+3 | 70 | 12+1 | POSITIVE | DENSIMET | $534.00 |
$225.00 – $595.00Price range: $225.00 through $595.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | ROT | SHANK | Z | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD3.50.35.50 | 1/2" | 35 | RH | 1/2" | 2+1 | $303.00 | ||
| RD3.38.22.38 | 3/8" | 22 | RH | 3/8" | 2+1 | $595.00 | ||
| RD3.75.175.75 | 3/4" | 1.75" | RH | 3/4" | 2+1 | $420.00 | ||
| RD3.75.150.75 | 3/4" | 1.5" | RH | 3/4" | 2+1 | $285.00 | ||
| RD3.75.100.75 | 3/4" | 1" | RH | 3/4" | 2+1 | $225.00 | ||
| RD3.75.250.75 | 3/4" | 2.5" | RH | 1/2" | 2+1 | $585.00 | ||
| RD3.75.200.75 | 3/4" | 2" | RH | 1/2" | 2+1 | $436.00 | ||
| RD3.50.175.50 | 1/2" | 1.75" | RH | 1/2" | 2+1 | $420.00 | ||
| RD3.50.150.50 | 1/2" | 1.5" | RH | 1/2" | 2+1 | $284.00 | ||
| RD3.50.100.50 | 1/2" | 1" | RH | 1/2" | 2+1 | $225.00 | ||
| RD3.12.25.12x40.77L | 12 | 25 | LH | 12x40 | 2+1 | $250.00 | ||
| RD3.12.25.12x40.77 | 12 | 25 | RH | 12x40 | 2+1 | $250.00 | ||
| RD3.12.25.16x40.88L | 12 | 25 | LH | 16x40 | 2+1 | $250.00 | ||
| RD3.12.25.16x40.88 | 12 | 25 | RH | 16x40 | 2+1 | $250.00 | ||
| RD3.12.25.20x40.88L | 12 | 25 | LH | 20x40 | 2+1 | $250.00 | ||
| RD3.12.25.20x40.88 | 12 | 25 | RH | 20x40 | 2+1 | $250.00 | ||
| RD3.12.35.20x40.98L | 12 | 35 | LH | 20x40 | 2+1 | $290.00 | ||
| RD3.12.35.20x40.98 | 12 | 35 | RH | 20x40 | 2+1 | $290.00 | ||
| RD3.16.25.16x50.86L | 16 | 25 | LH | 16x50 | 2+1 | $250.00 | ||
| RD3.16.25.16x50.86 | 16 | 25 | RH | 16x50 | 2+1 | $250.00 | ||
| RD3.16.25.20x50.87L | 16 | 25 | LH | 20x50 | 2+1 | $250.00 | ||
| RD3.16.25.20x50.87 | 16 | 25 | RH | 20x50 | 2+1 | $250.00 | ||
| RD3.16.35.16x50.96L | 16 | 35 | LH | 16x50 | 2+1 | $290.00 | ||
| RD3.16.35.16x50.94 | 16 | 35 | RH | 16x50 | 2+1 | $290.00 | ||
| RD3.16.35.20x50.97L | 16 | 35 | LH | 20x50 | 2+1 | $290.00 | ||
| RD3.16.35.20x50.97 | 16 | 35 | RH | 20x50 | 2+1 | $290.00 | ||
| RD3.16.45.16x50.106L | 16 | 45 | LH | 16x50 | 2+1 | $334.00 | ||
| RD3.16.45.16x50.104 | 16 | 45 | RH | 16x50 | 2+1 | $336.00 | ||
| RD3.16.45.20x50.107L | 16 | 45 | LH | 20x50 | 2+1 | $334.00 | ||
| RD3.16.45.20x50.107 | 16 | 45 | RH | 20x50 | 2+1 | $334.00 | ||
| RD3.16.55.16x50.117L | 16 | 55 | LH | 16x50 | 2+1 | $396.00 | ||
| RD3.16.55.16x50.114 | 16 | 55 | RH | 16x50 | 2+1 | $396.00 | ||
| RD3.18.25.20x50.84L | 18 | 25 | LH | 20x50 | 2+1 | $250.00 | ||
| RD3.18.25.20x50.84 | 18 | 25 | RH | 20x50 | 2+1 | $250.00 | ||
| RD3.18.35.20x50.94L | 18 | 35 | LH | 20x50 | 2+1 | $290.00 | ||
| RD3.18.35.20x50.94 | 18 | 35 | RH | 20x50 | 2+1 | $290.00 | ||
| RD3.20.25.20x50.90L | 20 | 25 | LH | 20x50 | 2+1 | $250.00 | ||
| RD3.20.25.20x50.90 | 20 | 25 | RH | 20x50 | 2+1 | $250.00 | ||
| RD3.20.35.20x50.100L | 20 | 35 | LH | 20x50 | 2+1 | $290.00 | ||
| RD3.20.35.20x50.95 | 20 | 35 | RH | 20x50 | 2+1 | $290.00 | ||
| RD3.20.45.20x50.10L | 20 | 45 | LH | 20x50 | 2+1 | $334.00 | ||
| RD3.20.45.20x50.103 | 20 | 45 | RH | 20x50 | 2+1 | $334.00 | ||
| RD3.20.55.20x50.120L | 20 | 55 | LH | 20x50 | 2+1 | $324.00 | ||
| RD3.20.55.20x50.115 | 20 | 55 | RH | 20x50 | 2+1 | $370.00 | ||
| RD3.20.65.20x50.125 | 20 | 65 | RH | 20x50 | 2+1 | $456.00 | ||
| RD3.25.25.25x50.97 | 25 | 25 | RH | 25x50 | 2+1 | $250.00 |
$344.00 – $895.00Price range: $344.00 through $895.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | Z | OAL | TIPS | BODY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD2.50.100.50 | 1/2" | 1" | 1/2" | 3+1 | 80 | 11+1 | DENSIMET | $595.00 | ||
| RD2.50.125.50 | 1/2" | 1.25" | 1/2" | 3+1 | 80 | 13+1 | DENSIMET | $734.00 | ||
| RD2.75.100.75 | 3/4” | 1" | 3/4" | 3+1 | 80 | 13+1 | STEEL | $370.00 | ||
| RD2.75.125.75 | 3/4” | 1.25" | 3/4" | 3+1 | 80 | 15+1 | STEEL | $434.00 | ||
| RD2.75.150.75 | 3/4” | 1.5" | 3/4" | 3+1 | 80 | 15+1 | STEEL | $536.00 | ||
| RD2.75.175.75 | 3/4” | 1.75" | 3/4" | 3+1 | 80 | 21+1 | STEEL | $609.00 | ||
| RD2.75.200.75 | 3/4” | 2" | 3/4" | 3+1 | 80 | 31+1 | STEEL | $628.00 | ||
| RD2.10.22.12x40.70 | 10 | 22 | 12x40 | 3+1 | 70 | 9+1 | DENSIMET | $405.00 | ||
| RD2.12.22.12x40.70 | 12 | 22 | 12x40 | 3+1 | 70 | 8+1 | DENSIMET | $405.00 | ||
| RD2.12.27.12x40.78 | 12 | 27 | 12x40 | 3+1 | 78 | 11+1 | DENSIMET | $474.00 | ||
| RD2.12.35.12X40.85 | 12 | 35 | 12x40 | 3+1 | 85 | 13+1 | DENSIMET | $525.00 | ||
| RD2.16.20.20x50.78 | 16 | 20 | 20x50 | 3+1 | 78 | 9+1 | STEEL | $344.00 | ||
| RD2.16.25.16x50.85 | 16 | 25 | 16x50 | 3+1 | 85 | 12+1 | STEEL | $353.00 | ||
| RD2.16.25.20x50.82 | 16 | 25 | 20x50 | 3+1 | 82 | 10+1 | STEEL | $353.00 | ||
| RD2.16.35.16x45.88 | 16 | 35 | 16x45 | 3+1 | 88 | 15+1 | STEEL | $508.00 | ||
| RD2.16.35.20x50.99 | 16 | 35 | 20x50 | 3+1 | 99 | 19+1 | STEEL | $508.00 | ||
| RD2.18.25.20x50.87 | 18 | 25 | 20x50 | 3+1 | 87 | 10+1 | STEEL | $353.00 | ||
| RD2.18.35.20x50.93 | 18 | 35 | 20x50 | 3+1 | 93 | 15+1 | STEEL | $508.00 | ||
| RD2.18.45.20x50.103 | 18 | 45 | 20x50 | 3+1 | 103 | 21+1 | STEEL | $637.00 | ||
| RD2.20.25.20x50.90 | 20 | 25 | 20x50 | 3+1 | 90 | 13+1 | STEEL | $353.00 | ||
| RD2.20.35.20x50.93 | 20 | 35 | 20x50 | 3+1 | 93 | 15+1 | STEEL | $508.00 | ||
| RD2.20.45.20x50.103 | 20 | 45 | 20x50 | 3+1 | 103 | 21+1 | STEEL | $637.00 | ||
| RD2.20.50.20x50.117 | 20 | 50 | 20x50 | 3+1 | 117 | 31+1 | STEEL | $663.00 | ||
| RD2.20.55.20x50.112 | 20 | 55 | 20x50 | 3+1 | 112 | 27+1 | STEEL | $740.00 | ||
| RD2.20.65.20x50.124L | 20 | 65 | 20x50 | 3+1 | 124 | 31+1 | STEEL | $895.00 | ||
| RD2.20.65.20x50.124 | 20 | 65 | 20x50 | 3+1 | 124 | 31+1 | STEEL | $895.00 | ||
| RD2.25.25.20x50.89 | 25 | 25 | 20x50 | 3+1 | 89 | 13+1 | STEEL | $353.00 | ||
| RD2.25.35.25x50.102 | 25 | 35 | 25x50 | 3+1 | 102 | 15+1 | STEEL | $508.00 | ||
| RD2.25.65.20x50.130 | 25 | 65 | 20x50 | 3+1 | 130 | 31+1 | STEEL | $895.00 |
$142.00 – $416.00Price range: $142.00 through $416.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | ROT | SHANK | Z | TIPS | BODY | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD1.580.175.58 | 5/8” | 1.75" | RH | 5/8" | 1+1 | 5 | STEEL | $242.00 | ||
| RD1.50.138.50 | 1/2" | 1-3/8" | RH | 1/2" | 1+1 | 4 | STEEL | $218.00 | ||
| RD1.38.150.38 | 3/8" | 1.5" | RH | 3/8” | 1+1 | 4 | STEEL | $213.00 | ||
| RD1.50.150.50 | 1/2" | 1.5" | RH | 1/2" | 1+1 | 4 | STEEL | $213.00 | ||
| RD1.50.175.50 | 1/2" | 1.75" | RH | 1/2" | 1+1 | 5 | STEEL | $236.00 | ||
| RD1.75.100.75 | 3/4” | 1" | RH | 3/4" | 1+1 | 3 | STEEL | $190.00 | ||
| RD1.75.150.75 | 3/4” | 1.5" | RH | 3/4" | 1+1 | 4 | STEEL | $213.00 | ||
| RD1.75.175.75 | 3/4” | 1.75" | RH | 3/4" | 1+1 | 5 | STEEL | $236.00 | ||
| RD1.75.200.75 | 3/4” | 2" | RH | 3/4" | 1+1 | 7 | STEEL | $259.00 | ||
| RD1.75.250.75 | 3/4” | 2.5" | RH | 3/4" | 1+1 | 9 | STEEL | $296.00 | ||
| RD1.38.100.38 | 3/8" | 1" | RH | 3/8” | 1+1 | 3 | STEEL | $190.00 | ||
| RD1.50.100.50 | 1/2" | 1" | RH | 1/2" | 1+1 | 3 | STEEL | $157.00 | ||
| RD1.75.300.75 | 3/4” | 3" | RH | 3/4" | 1+1 | 10 | STEEL | $416.00 | ||
| RD1.6.16.8X50.70 | 6 | 16 | RH | 8X50 | 1+1 | 1 | CARBIDE | $220.00 | ||
| RD1.8.21.8x50.80 | 8 | 21 | RH | 8X50 | 1+1 | 2 | CARBIDE | $179.00 | ||
| RD1.8.21.12x50.80 | 8 | 21 | RH | 12x50 | 1+1 | 2 | CARBIDE | $242.00 | ||
| RD1.8.27.8X50.80L | 8 | 27 | LH | 8X50 | 1+1 | 3 | CARBIDE | $242.00 | ||
| RD1.8.27.8x50.80 | 8 | 27 | RH | 8X50 | 1+1 | 3 | CARBIDE | $205.00 | ||
| RD1.8.36.8X40.80L | 8 | 36 | LH | 8X40 | 1+1 | 4 | CARBIDE | $324.00 | ||
| RD1.8.36.8x40.80 | 8 | 36 | RH | 8X40 | 1+1 | 4 | CARBIDE | $242.00 | ||
| RD1.10.15.12X50.70 | 10 | 15 | RH | 12x50 | 1+1 | 2 | STEEL | $142.00 | ||
| RD1.10.25.12x40.76L | 10 | 25 | LH | 12x40 | 1+1 | 3 | STEEL | $157.00 | ||
| RD1.10.25.12x40.76 | 10 | 25 | RH | 12x40 | 1+1 | 3 | STEEL | $157.00 | ||
| RD1.10.35.12x50.90L | 10 | 35 | LH | 12x50 | 1+1 | 4 | STEEL | $176.00 | ||
| RD1.10.35.12x40.84 | 10 | 35 | RH | 12x40 | 1+1 | 4 | STEEL | $176.00 | ||
| RD1.12.21.12x40.80 | 12 | 21 | RH | 12x40 | 1+1 | 3 | STEEL | $161.00 | ||
| RD1.12.25.12x50.80L | 12 | 25 | LH | 12x50 | 1+1 | 3 | STEEL | $157.00 | ||
| RD1.12.25.12x40.77 | 12 | 25 | RH | 12x40 | 1+1 | 3 | STEEL | $157.00 | ||
| RD1.12.25.12.7X50.90 | 12 | 25 | RH | 12.7X50 | 1+1 | 3 | STEEL | $157.00 | ||
| RD1.12.25.12x40.69 | 12 | 25 | RH | 12x40 | 1+1 | 4 | STEEL | $161.00 | ||
| RD1.12.27.12x45.80 | 12 | 27 | RH | 12x45 | 1+1 | 3 | CARBIDE | $227.00 | ||
| RD1.12.35.12x50.90L | 12 | 35 | LH | 12x50 | 1+1 | 4 | STEEL | $176.00 | ||
| RD1.12.35.12x40.88 | 12 | 35 | RH | 12x40 | 1+1 | 4 | STEEL | $176.00 | ||
| RD1.12.45.12x50.100L | 12 | 45 | LH | 12x50 | 1+1 | 5 | STEEL | $194.00 | ||
| RD1.12.45.12x40.92 | 12 | 45 | RH | 12x40 | 1+1 | 5 | STEEL | $194.00 | ||
| RD1.16.25.16x50.80L | 16 | 25 | LH | 16x50 | 1+1 | 3 | STEEL | $157.00 | ||
| RD1.16.25.16x50.88 | 16 | 25 | RH | 16x50 | 1+1 | 3 | STEEL | $157.00 | ||
| RD1.16.36.16x50.96L | 16 | 36 | LH | 16x50 | 1+1 | 4 | STEEL | $176.00 | ||
| RD1.16.36.16x50.96 | 16 | 36 | RH | 16x50 | 1+1 | 4 | STEEL | $176.00 | ||
| RD1.16.45.16x50.0L | 16 | 45 | LH | 16x50 | 1+1 | 5 | STEEL | $194.00 | ||
| RD1.16.45.16x50.0 | 16 | 45 | RH | 16x50 | 1+1 | 5 | STEEL | $194.00 | ||
| RD1.16.55.16x50.110L | 16 | 55 | LH | 16x50 | 1+1 | 6 | STEEL | $212.00 | ||
| RD1.16.55.16x50.15 | 16 | 55 | RH | 16x50 | 1+1 | 6 | STEEL | $212.00 | ||
| RD1.18.25.20x50.80L | 18 | 25 | LH | 20x50 | 1+1 | 3 | STEEL | $157.00 | ||
| RD1.18.25.20x50.80 | 18 | 25 | RH | 20x50 | 1+1 | 3 | STEEL | $157.00 | ||
| RD1.18.35.20x50.90L | 18 | 35 | LH | 20x50 | 1+1 | 4 | STEEL | $176.00 | ||
| RD1.18.35.20x50.98 | 18 | 35 | RH | 20x50 | 1+1 | 4 | STEEL | $176.00 | ||
| RD1.18.45.20x50.100L | 18 | 45 | LH | 20x50 | 1+1 | 5 | STEEL | $194.00 | ||
| RD1.18.45.20x50.108 | 18 | 45 | RH | 20x50 | 1+1 | 5 | STEEL | $194.00 | ||
| RD1.18.45.25x50.100L | 18 | 45 | LH | 25x50 | 1+1 | 5 | STEEL | $194.00 | ||
| RD1.18.45.25x50.108 | 18 | 45 | RH | 25x50 | 1+1 | 5 | STEEL | $194.00 | ||
| RD1.20.25.20x50.86 | 20 | 25 | RH | 20x50 | 1+1 | 3 | STEEL | $157.00 | ||
| RD1.20.35.20x50.90L | 20 | 35 | LH | 20x50 | 1+1 | 4 | STEEL | $176.00 | ||
| RD1.20.35.20x50.96 | 20 | 35 | RH | 20x50 | 1+1 | 4 | STEEL | $176.00 | ||
| RD1.20.45.20x50.100L | 20 | 45 | LH | 20x50 | 1+1 | 5 | STEEL | $194.00 | ||
| RD1.20.45.20x50.105 | 20 | 45 | RH | 20x50 | 1+1 | 5 | STEEL | $194.00 | ||
| RD1.20.55.20x50.110L | 20 | 55 | LH | 20x50 | 1+1 | 6 | STEEL | $212.00 | ||
| RD1.20.55.20x50.114 | 20 | 55 | RH | 20x50 | 1+1 | 6 | STEEL | $212.00 | ||
| RD1.20.65.20x50.120L | 20 | 65 | LH | 20x50 | 1+1 | 7 | STEEL | $242.00 | ||
| RD1.20.65.20x50.130 | 20 | 65 | RH | 20x50 | 1+1 | 7 | STEEL | $242.00 | ||
| RD1.20.72.20x50.137 | 20 | 72 | RH | 20x50 | 1+1 | 8 | STEEL | $271.00 | ||
| RD1.20.80.20x50.135L | 20 | 80 | LH | 20x50 | 1+1 | 9 | STEEL | $337.00 | ||
| RD1.20.80.20x50.145 | 20 | 80 | RH | 20x50 | 1+1 | 9 | STEEL | $337.00 |