Select a Category To Start Filtering
Select Filters For Advanced Product Search
Diameter
See More+
Ced
See More+
Collet Style
D
See More+
Max D
L
See More+
Oal
See More+
Cel
See More+
A
See More+
Bore
See More+
Kerf
See More+
B
See More+
Width
See More+
Rot
See More+
Shank
See More+
Z
See More+
T
See More+
87 Products
DIAMETER
CED
Collet Style
D
Max D
L
OAL
CEL
A
BORE
Kerf
B
Width
ROT
SHANK
Z
T
Tool Type
See More+
$28.50 – $52.50Price range: $28.50 through $52.50
Available Options
Refine results
| SKU | CED | SHANK | OAL | KERF (Decimal) | KERF (Fraction) | BORE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSB9.178.250 | 1-7/8" | - | - | .250" | 1/4" | 5/16" | $36.30 | ||
| CSB9.178.062 | 1-7/8" | - | - | .062" | 1/16" | 5/16" | $28.50 | ||
| CSB9.178.093 | 1-7/8" | - | - | .093" | 3/32" | 5/16" | $30.60 | ||
| CSB9.178.125 | 1-7/8" | - | - | .125" | 1/8" | 5/16" | $30.60 | ||
| CSB9.178.157 | 1-7/8" | - | - | .157" | 5/32" | 5/16" | $30.60 | ||
| CSB9.178.187 | 1-7/8" | - | - | .187" | 3/16" | 5/16" | $35.70 | ||
| CSB9.178.14.116 | 1-7/8" | 1/4" | 1-1/2" | .062" | 1/16" | 5/16" | $44.70 | ||
| CSB9.178.14.332 | 1-7/8" | 1/4" | 1-1/2" | .093" | 3/32" | 5/16" | $46.80 | ||
| CSB9.178.14.18 | 1-7/8" | 1/4" | 1-1/2" | .125" | 1/8" | 5/16" | $46.80 | ||
| CSB9.178.14.532 | 1-7/8" | 1/4" | 1-1/2" | .157" | 5/32" | 5/16" | $46.80 | ||
| CSB9.178.14.316 | 1-7/8" | 1/4" | 1-1/2" | .187" | 3/16" | 5/16" | $51.90 | ||
| CSB9.178.14.14 | 1-7/8" | 1/4" | 1-1/2" | .250" | 1/4" | 5/16" | $52.50 | ||
| CSB9.178.12.116 | 1-7/8" | 1/2" | 1-1/2" | .062" | 1/16" | 5/16" | $44.70 | ||
| CSB9.178.12.332 | 1-7/8" | 1/2" | 1-1/2" | .093" | 3/32" | 5/16" | $46.80 | ||
| CSB9.178.12.18 | 1-7/8" | 1/2" | 1-1/2" | .125" | 1/8" | 5/16" | $46.80 | ||
| CSB9.178.12.532 | 1-7/8" | 1/2" | 1-1/2" | .157" | 5/32" | 5/16" | $46.80 | ||
| CSB9.178.12.316 | 1-7/8" | 1/2" | 1-1/2" | .187" | 3/16" | 5/16" | $51.90 | ||
| CSB9.178.12.14 | 1-7/8" | 1/2" | 1-1/2" | .250" | 1/4" | 5/16" | $52.50 |
$20.50 – $40.10Price range: $20.50 through $40.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | SHANK | OAL | KERF (Decimal) | KERF (Fraction) | BORE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSB7.178.110 | 1-7/8" | - | - | .110" | 7/64" | 5/16" | $22.60 | ||
| CSB7.178.115 | 1-7/8" | - | - | .115" | n/a | 5/16" | $25.10 | ||
| CSB7.178.125 | 1-7/8" | - | - | .125" | 1/8" | 5/16" | $22.60 | ||
| CSB7.178.140 | 1-7/8" | - | - | .140" | 9/64" | 5/16" | $22.60 | ||
| CSB7.178.156 | 1-7/8" | - | - | .156" | 5/32" | 5/16" | $22.60 | ||
| CSB7.178.187 | 1-7/8" | - | - | .187" | 3/16" | 5/16" | $24.90 | ||
| CSB7.178.218 | 1-7/8" | - | - | .218" | 7/32" | 5/16" | $26.70 | ||
| CSB7.178.250 | 1-7/8" | - | - | .250" | 1/4" | 5/16" | $25.10 | ||
| CSB7.178.281 | 1-7/8" | - | - | .281" | 9/32" | 5/16" | $28.80 | ||
| CSB7.178.050 | 1-7/8" | - | - | .050" | n/a | 5/16" | $22.60 | ||
| CSB7.178.055 | 1-7/8" | - | - | .055" | n/a | 5/16" | $22.60 | ||
| CSB7.178.062 | 1-7/8" | - | - | .062" | 1/16" | 5/16" | $20.50 | ||
| CSB7.178.070 | 1-7/8" | - | - | .070" | n/a | 5/16" | $21.50 | ||
| CSB7.178.078 | 1-7/8" | - | - | .078" | 5/64" | 5/16" | $21.50 | ||
| CSB7.178.080 | 1-7/8" | - | - | .080" | n/a | 5/16" | $21.50 | ||
| CSB7.178.093 | 1-7/8" | - | - | .093" | 3/32" | 5/16" | $21.50 | ||
| CSB7.178.100 | 1-7/8" | - | - | .100" | n/a | 5/16" | $22.60 | ||
| CSB7.178.106 | 1-7/8" | - | - | .106" | n/a | 5/16" | $22.60 | ||
| CSB7.178.14.050 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .050" | n/a | 5/16" | $35.00 | ||
| CSB7.178.14.055 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .055" | n/a | 5/16" | $35.00 | ||
| CSB7.178.14.062 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .062" | 1/16" | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.14.070 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .070" | n/a | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.14.078 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .078" | 5/64" | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.14.080 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .080" | n/a | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.14.093 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .093" | 3/32" | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.14.100 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .100" | n/a | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.14.106 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .106" | n/a | 5/16" | $31.50 | ||
| CSB7.178.14.110 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .110" | 7/64" | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.14.115 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .115" | n/a | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.14.125 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .125" | 1/8" | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.14.140 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .140" | 9/64" | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.14.156 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .156" | 5/32" | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.14.187 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .187" | 3/16" | 5/16" | $36.10 | ||
| CSB7.178.14.218 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .218" | 7/32" | 5/16" | $39.20 | ||
| CSB7.178.14.250 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .250" | 1/4" | 5/16" | $36.10 | ||
| CSB7.178.14.281 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .281" | 9/32" | 5/16" | $40.10 | ||
| CSB7.178.12.050 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .050" | n/a | 5/16" | $35.00 | ||
| CSB7.178.12.055 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .055" | n/a | 5/16" | $35.00 | ||
| CSB7.178.12.062 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .062" | 1/16" | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.12.070 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .070" | n/a | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.12.078 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .078" | 5/64" | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.12.080 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .080" | n/a | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.12.093 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .093" | 3/32" | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.12.100 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .100" | n/a | 5/16" | $31.50 | ||
| CSB7.178.12.106 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .106" | n/a | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.12.110 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .110" | 7/64" | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.12.115 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .115" | n/a | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.12.125 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .125" | 1/8" | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.12.140 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .140" | 9/64" | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.12.156 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .156" | 5/32" | 5/16" | $32.80 | ||
| CSB7.178.12.187 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .187" | 3/16" | 5/16" | $36.10 | ||
| CSB7.178.12.218 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .218" | 7/32" | 5/16" | $39.20 | ||
| CSB7.178.12.250 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .250" | 1/4" | 5/16" | $36.10 | ||
| CSB7.178.12.281 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .281" | 9/32" | 5/16" | $40.10 |
$17.60 – $35.50Price range: $17.60 through $35.50
Available Options
Refine results
| SKU | CED | SHANK | OAL | KERF (Decimal) | KERF (Fraction) | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSB6.178.116 | 1-7/8" | - | - | .062" | 1/16" | $17.60 | ||
| CSB6.178.564 | 1-7/8" | - | - | .078" | 5/64" | $17.60 | ||
| CSB6.178.332 | 1-7/8" | - | - | .093" | 3/32" | $17.60 | ||
| CSB6.178.18 | 1-7/8" | - | - | .125" | 1/8" | $17.60 | ||
| CSB6.178.532 | 1-7/8" | - | - | .156" | 5/32" | $17.60 | ||
| CSB6.178.316 | 1-7/8" | - | - | .187" | 3/16" | $21.60 | ||
| CSB6.178.14 | 1-7/8" | - | - | .250" | 1/4" | $24.30 | ||
| CSB6.178.14.116 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .062" | 1/16" | $28.90 | ||
| CSB6.178.14.564 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .078" | 5/64" | $28.90 | ||
| CSB6.178.14.332 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .093" | 3/32" | $28.90 | ||
| CSB6.178.14.18 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .125" | 1/8" | $28.90 | ||
| CSB6.178.14.532 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .156" | 5/32" | $28.90 | ||
| CSB6.178.14.316 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .187" | 3/16" | $31.60 | ||
| CSB6.178.14.14 | 1-7/8" | 1/4" | 2-3/8" | .250" | 1/4" | $35.50 | ||
| CSB6.178.12.116 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .062" | 1/16" | $28.90 | ||
| CSB6.178.12.564 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .078" | 5/64" | $27.80 | ||
| CSB6.178.12.332 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .093" | 3/32" | $27.80 | ||
| CSB6.178.12.18 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .125" | 1/8" | $28.90 | ||
| CSB6.178.12.532 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .156" | 5/32" | $28.90 | ||
| CSB6.178.12.316 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .187" | 3/16" | $32.80 | ||
| CSB6.178.12.14 | 1-7/8" | 1/2" | 2-3/8" | .250" | 1/4" | $35.50 |
$72.80
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS18.118.12 | 1-1/8" | 1/2" | 1/2" | 2-7/8" | 3/8" | $72.80 |
$77.70
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS17.1.12 | 1" | 5/8" | 1/2" | 2-3/4" | 5/16" | $77.70 |
$58.50 – $70.20Price range: $58.50 through $70.20
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS16.12.12 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 2" | 1/8" | $58.50 | ||
| CSS16.58.12 | 5/8" | 1/2" | 1/2" | 2" | 1/8" | $62.40 | ||
| CSS16.34.12 | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 2" | 1/8" | $66.30 | ||
| CSS16.1.12 | 1" | 1/2" | 1/2" | 2" | 1/8" | $70.20 |
$93.60 – $98.90Price range: $93.60 through $98.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | BEARING | ANGLE | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS12.118.14 | 1-1/8" | 1" | 1/2" | 3-5/16" | SBE150 | 14 DEG | $98.90 | ||
| CSS12.118.12 | 1-1/8" | 1" | 1/2" | 3-5/16" | SBE150 | 14 DEG | $93.60 |
$72.80 – $78.00Price range: $72.80 through $78.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | ANGLE | THICKNESS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS10.114.13 | 1-1/4" | 1" | 1/2" | 3-1/8" | 10 | 1/2"-3/4" | $78.00 | ||
| CSS10.114.12 | 1-1/4" | 1" | 1/2" | 3-1/8" | 12 | 1/2"-3/4" | $78.00 | ||
| CSS10.1716.12 | 1-7/16" | 1" | 1/2" | 3-1/8" | 15 | 1/2"-3/4" | $72.80 |
$62.80
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | THICKNESS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS5.34.12 | 3/4" | 1" | 1/2" | 3-3/8" | 1/2"-3/4" | $62.80 |
$50.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | BEARING | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS4.34.12 | 3/4" | 1" | 1/2" | SBE121 | $50.10 |
$130.00 – $200.10Price range: $130.00 through $200.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | BEARING | RADIUS | THICKNESS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS3.178.12 | 1-7/8" | 5/8" | 1/2" | SBE150 | 3/8" | 3/4" | $130.00 | ||
| CSS3.218.12 | 2-1/8" | 3/4" | 1/2" | SBE150 | 1/2" | 1" | $148.20 | ||
| CSS3.258.12 | 2-5/8" | 1" | 1/2" | SBE150 | 3/4" | 1-1/2" | $200.10 |
$79.20
Available Options
Refine results
| SKU | CED | SHANK | BEARING | DEPTH | THICKNESS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS2.1.12 | 1" | 1/2" | SBE121 | 3/4" | $79.20 |
$23.40
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP42.916.14 | 5/16"-9/16" | 5/16" | 1/4" | $23.40 |
$69.00 – $86.80Price range: $69.00 through $86.80
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP41.78.12 | 7/8" | 15/16" | 1/2" | 1-3/4" | $69.00 | ||
| CBP41.112.12 | 1-1/2" | 1-5/8" | 1/2" | 2-1/2" | $86.80 | ||
| CBP41.118.12 | 1-1/8" | 1-3/8" | 1/2" | 3" | $78.00 |
$117.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | SHANK | SM. CED | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSB4.1.000.12 | 1.000" | 1/2" | 0.750" | $117.00 | ||
| CSB4.0.630.13 | 0.630" | 1/2" | 0.500" | $117.00 | ||
| CSB4.0.650.12 | 0.650" | 1/2" | 0.492" | $117.00 | ||
| CSB4.0.630.12 | 0.630" | 1/2" | 0.484" | $117.00 | ||
| CSB4.0.800.12 | 0.800" | 1/2" | 0.563" | $117.00 | ||
| CSB4.0.795.12 | 0.795" | 1/2" | 0.480" | $117.00 | ||
| CSB4.0.638.12 | 0.638" | 1/2" | 0.480" | $117.00 |
$54.50 – $72.20Price range: $54.50 through $72.20
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP38.114.12 | 1-1/4" | 13/16" | 1/2" | 7/32" | $54.50 | ||
| CBP38.1716.12 | 1-7/16" | 1-1/8" | 1/2" | 3/8" | $72.20 |
$60.20 – $64.90Price range: $60.20 through $64.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP37.34.12 | 3/4" | 7/8" | 1/2" | 3/16" | $60.20 | ||
| CBP37.112.12 | 1-1/2" | 7/8" | 1/2" | 1/4" | $64.90 |
$87.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP36.134.12 | 1-3/4" | 7/8" | 1/2" | 2-3/8" | $87.90 |
$31.60 – $57.30Price range: $31.60 through $57.30
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP28.12.14 | 1/2" | 3/8" | 1/4" | 3/32" | $31.60 | ||
| CBP28.34.14 | 3/4" | 1/2" | 1/4" | 5/32" | $34.40 | ||
| CBP28.34.12 | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 5/32" | $35.90 | ||
| CBP28.1.12 | 1" | 5/8" | 1/2" | 7/32" | $45.90 | ||
| CBP28.112.12 | 1-1/2" | 3/4" | 1/2" | 3/8" | $57.30 |
$25.80 – $38.70Price range: $25.80 through $38.70
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP27.38.14 | 3/8" | 3/8" | 1/4" | 1/16" | $25.80 | ||
| CBP27.12.14 | 1/2" | 3/8" | 1/4" | 3/32" | $27.30 | ||
| CBP27.34.14 | 3/4" | 7/16" | 1/4" | 1/8" | $28.00 | ||
| CBP27.78.14 | 7/8" | 1/2" | 1/4" | 3/16" | $30.10 | ||
| CBP27.38.12 | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/16" | $25.80 | ||
| CBP27.12.12 | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 3/32" | $27.30 | ||
| CBP27.34.12 | 3/4" | 7/16" | 1/2" | 1/8" | $30.10 | ||
| CBP27.78.12 | 7/8" | 5/8" | 1/2" | 3/16" | $30.10 | ||
| CBP27.114.12 | 1-1/4" | 11/16" | 1/2" | 3/16" | $38.70 |
$96.60
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP26.112.12 | 1-1/2" | 1-5/8" | 1/2" | 3-15/16" | $96.60 |
$83.60
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP25.134.14 | 1-3/4" | 1/2" | 1/4" | 2-1/8" | $83.60 | ||
| CBP25.134.12 | 1-3/4" | 1/2" | 1/2" | 2-1/8" | $83.60 |
$74.30
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP22.118.12 | 1-1/8" | 1" | 1/2" | 2-15/16" | 1/8" | $74.30 |
$220.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | THICKNESS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB4.11532.12 | 1-15/32" | 15/16" | 1/2" | 2-1/4" | 3/8" - 7/8" | $220.90 |
$107.60 – $134.10Price range: $107.60 through $134.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | MAX MATERIAL | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB3.134.12 | 1-3/4" | 3/4" | 1/2" | 5/8" | $107.60 | ||
| CMB3.312.12 | 3-1/2" | 1-5/8" | 1/2" | 1-1/2" | $134.10 |
$83.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | THICKNESS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMB2.112.12 | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/2" | 1/2" - 1-1/4" | $83.90 |
$116.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP21.214.12 | 2-1/4" | 1-7/8" | 1/2" | 7/32" | $116.10 |
$57.30 – $63.10Price range: $57.30 through $63.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | BEAD DIA | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP16.134.12 | 1-3/4" | 1-1/8" | 1/2" | 1/4" | $63.10 | ||
| CBP16.114.13 | 1-1/4" | 15/16" | 1/2" | 1/4" | $57.30 | ||
| CBP16.114.12 | 1-1/4" | 13/16" | 1/2" | 3/16" | $63.10 |
$91.70
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | DEPTH | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP18.212.12 | 2-1/2" | 3/4" | 1/2" | 1" | $91.70 | ||
| CBP18.212.12B | 2-1/2" | 3/4" | 1/2" | 1" | $91.70 |
$45.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP17.78.14 | 7/8" | 1" | 1/4" | 5/32" | $45.90 | ||
| CBP17.78.12 | 7/8" | 1" | 1/2" | 5/32" | $45.90 |
$50.80 – $65.50Price range: $50.80 through $65.50
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | BEAD DIA | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP20.1.12.516 | 1" | 7/8" | 1/2" | 2-1/2" | 5/16" | $50.80 | ||
| CBP20.1516.12.516 | 15/16" | 1-3/8" | 1/2" | 3" | 5/16" | $60.20 | ||
| CBP20.1116.12.14 | 1-1/16" | 1-5/8" | 1/2" | 3-1/4" | 1/4" | $62.80 | ||
| CBP20.1.12.14 | 1" | 1-11/16" | 1/2" | 3-5/16" | 1/4" | $65.50 |
$104.30
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | BEAD DIA | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP19.114.12 | 1-1/4" | 2" | 1/2" | 4" | 1/4" | $104.30 |
$63.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RAD 1 | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP15.114.12 | 1-1/4" | 1-7/16" | 1/2" | 3/8" | $63.10 |
$31.60 – $63.10Price range: $31.60 through $63.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RAD 1 | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP14.1516.12 | 15/16" | 5/8" | 1/2" | 5/32" | $31.60 | ||
| CBP14.114.12 | 1-1/4" | 1-7/16" | 1/2" | 3/8" | $63.10 |
$41.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RAD 1 | RAD 2 | RAD 3 | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP13.78.12 | 7/8" | 1-1/8" | 1/2" | 5/32" | 7/64" | 1/16" | $41.00 |
$39.50 – $48.80Price range: $39.50 through $48.80
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | BEAD DIA | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP12.1316.14 | 13/16" | 1/2" | 1/4" | 3/32" | 3/16" | $39.50 | ||
| CBP12.78.14 | 7/8" | 9/16" | 1/4" | 1/8" | 1/4" | $40.20 | ||
| CBP12.1516.14 | 15/16" | 5/8" | 1/4" | 5/32" | 5/16" | $43.70 | ||
| CBP12.1.14 | 1" | 5/8" | 1/4" | 3/16" | 3/8" | $46.60 | ||
| CBP12.114.14 | 1-1/4" | 3/4" | 1/4" | 1/4" | 1/2" | $48.80 | ||
| CBP12.1316.12 | 13/16" | 1/2" | 1/2" | 3/32" | 3/16" | $39.50 | ||
| CBP12.78.12 | 7/8" | 9/16" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | $40.20 | ||
| CBP12.1516.12 | 15/16" | 5/8" | 1/2" | 5/32" | 5/16" | $43.70 | ||
| CBP12.1.12 | 1" | 5/8" | 1/2" | 3/16" | 3/8" | $46.60 | ||
| CBP12.114.12 | 1-1/4" | 3/4" | 1/2" | 1/4" | 1/2" | $48.80 |
$45.60 – $51.90Price range: $45.60 through $51.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP11.1.14 | 1" | 1/2" | 1/4" | 1/8" | $45.60 | ||
| CBP11.114.14 | 1-1/4" | 5/8" | 1/4" | 3/16" | $45.60 | ||
| CBP11.1.12 | 1" | 1/2" | 1/2" | 1/8" | $51.90 | ||
| CBP11.114.12 | 1-1/4" | 5/8" | 1/2" | 3/16" | $51.90 |
$44.70 – $49.50Price range: $44.70 through $49.50
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP10.118.14 | 1-1/8" | 1/2" | 1/4" | 5/32" | $44.70 | ||
| CBP10.112.14 | 1-1/2" | 11/16" | 1/4" | 1/4" | $49.50 | ||
| CBP10.118.12 | 1-1/8" | 1/2" | 1/2" | 5/32" | $44.70 | ||
| CBP10.112.12 | 1-1/2" | 11/16" | 1/2" | 1/4" | $49.50 |
$44.80 – $51.40Price range: $44.80 through $51.40
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP9.138.14 | 1-3/8" | 9/16" | 1/4" | 3/16" | $44.80 | ||
| CBP9.158.14 | 1-5/8" | 11/16" | 1/4" | 1/4" | $51.40 | ||
| CBP9.138.12 | 1-3/8" | 9/16" | 1/2" | 3/16" | $44.80 | ||
| CBP9.158.12 | 1-5/8" | 11/16" | 1/2" | 1/4" | $51.40 |
$46.60 – $99.00Price range: $46.60 through $99.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP8.118.14 | 1-1/8" | 1/2" | 1/4" | 5/32" | $46.60 | ||
| CBP8.1516.14 | 1-5/16" | 5/8" | 1/4" | 1/4" | $46.60 | ||
| CBP8.118.12 | 1-1/8" | 1/2" | 1/2" | 5/32" | $46.60 | ||
| CBP8.1516.12 | 1-5/16" | 5/8" | 1/2" | 1/4" | $46.60 | ||
| CBP8.2.12 | 2" | 1-3/16" | 1/2" | 3/8" | $99.00 |
$45.60 – $61.40Price range: $45.60 through $61.40
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP5.78.14 | 7/8" | 3/8" | 1/4" | 1/8" | $45.60 | ||
| CBP5.1.14 | 1" | 1/2" | 1/4" | 3/16" | $48.00 | ||
| CBP5.118.14 | 1-1/8" | 5/8" | 1/4" | 1/4" | $55.00 | ||
| CBP5.138.14 | 1-3/8" | 7/8" | 1/4" | 3/8" | $61.40 |
$45.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP4.78.14 | 7/8" | 1/4" | 1/4" | 2-5/8" | 1/8" | $45.90 | ||
| CBP4.1.14 | 1" | 3/8" | 1/4" | 2-3/4" | 3/16" | $45.90 |
$43.20
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP3.114.14 | 1-1/4" | 3/4" | 1/4" | 5/32" | $43.20 | ||
| CBP3.114.12 | 1-1/4" | 3/4" | 1/2" | 5/32" | $43.20 |
$40.90 – $44.50Price range: $40.90 through $44.50
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP2.1516.14 | 15/16" | 1/2" | 1/4" | 1/8" | $40.90 | ||
| CBP2.1316.14 | 1-3/16" | 9/16" | 1/4" | 1/4" | $44.50 | ||
| CBP2.1516.12 | 15/16" | 1/2" | 1/2" | 1/8" | $40.90 | ||
