Select a Category To Start Filtering
Select Filters For Advanced Product Search
Diameter
See More+
Ced
See More+
Collet Style
D
See More+
Max D
L
See More+
Oal
See More+
Cel
See More+
A
See More+
Bore
See More+
Kerf
See More+
B
See More+
Width
See More+
Rot
See More+
Shank
See More+
Z
See More+
T
See More+
36 Products
DIAMETER
CED
Collet Style
D
Max D
L
OAL
CEL
A
BORE
Kerf
B
Width
ROT
SHANK
Z
T
Tool Type
$23.40
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP42.916.14 | 5/16"-9/16" | 5/16" | 1/4" | $23.40 |
$69.00 – $86.80Price range: $69.00 through $86.80
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP41.78.12 | 7/8" | 15/16" | 1/2" | 1-3/4" | $69.00 | ||
| CBP41.112.12 | 1-1/2" | 1-5/8" | 1/2" | 2-1/2" | $86.80 | ||
| CBP41.118.12 | 1-1/8" | 1-3/8" | 1/2" | 3" | $78.00 |
$54.50 – $72.20Price range: $54.50 through $72.20
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP38.114.12 | 1-1/4" | 13/16" | 1/2" | 7/32" | $54.50 | ||
| CBP38.1716.12 | 1-7/16" | 1-1/8" | 1/2" | 3/8" | $72.20 |
$60.20 – $64.90Price range: $60.20 through $64.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP37.34.12 | 3/4" | 7/8" | 1/2" | 3/16" | $60.20 | ||
| CBP37.112.12 | 1-1/2" | 7/8" | 1/2" | 1/4" | $64.90 |
$87.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP36.134.12 | 1-3/4" | 7/8" | 1/2" | 2-3/8" | $87.90 |
$31.60 – $57.30Price range: $31.60 through $57.30
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP28.12.14 | 1/2" | 3/8" | 1/4" | 3/32" | $31.60 | ||
| CBP28.34.14 | 3/4" | 1/2" | 1/4" | 5/32" | $34.40 | ||
| CBP28.34.12 | 3/4" | 1/2" | 1/2" | 5/32" | $35.90 | ||
| CBP28.1.12 | 1" | 5/8" | 1/2" | 7/32" | $45.90 | ||
| CBP28.112.12 | 1-1/2" | 3/4" | 1/2" | 3/8" | $57.30 |
$25.80 – $38.70Price range: $25.80 through $38.70
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP27.38.14 | 3/8" | 3/8" | 1/4" | 1/16" | $25.80 | ||
| CBP27.12.14 | 1/2" | 3/8" | 1/4" | 3/32" | $27.30 | ||
| CBP27.34.14 | 3/4" | 7/16" | 1/4" | 1/8" | $28.00 | ||
| CBP27.78.14 | 7/8" | 1/2" | 1/4" | 3/16" | $30.10 | ||
| CBP27.38.12 | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/16" | $25.80 | ||
| CBP27.12.12 | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 3/32" | $27.30 | ||
| CBP27.34.12 | 3/4" | 7/16" | 1/2" | 1/8" | $30.10 | ||
| CBP27.78.12 | 7/8" | 5/8" | 1/2" | 3/16" | $30.10 | ||
| CBP27.114.12 | 1-1/4" | 11/16" | 1/2" | 3/16" | $38.70 |
$96.60
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP26.112.12 | 1-1/2" | 1-5/8" | 1/2" | 3-15/16" | $96.60 |
$83.60
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP25.134.14 | 1-3/4" | 1/2" | 1/4" | 2-1/8" | $83.60 | ||
| CBP25.134.12 | 1-3/4" | 1/2" | 1/2" | 2-1/8" | $83.60 |
$74.30
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP22.118.12 | 1-1/8" | 1" | 1/2" | 2-15/16" | 1/8" | $74.30 |
$116.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP21.214.12 | 2-1/4" | 1-7/8" | 1/2" | 7/32" | $116.10 |
$57.30 – $63.10Price range: $57.30 through $63.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | BEAD DIA | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP16.134.12 | 1-3/4" | 1-1/8" | 1/2" | 1/4" | $63.10 | ||
| CBP16.114.13 | 1-1/4" | 15/16" | 1/2" | 1/4" | $57.30 | ||
| CBP16.114.12 | 1-1/4" | 13/16" | 1/2" | 3/16" | $63.10 |
$91.70
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | DEPTH | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP18.212.12 | 2-1/2" | 3/4" | 1/2" | 1" | $91.70 | ||
| CBP18.212.12B | 2-1/2" | 3/4" | 1/2" | 1" | $91.70 |
$45.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP17.78.14 | 7/8" | 1" | 1/4" | 5/32" | $45.90 | ||
| CBP17.78.12 | 7/8" | 1" | 1/2" | 5/32" | $45.90 |
$50.80 – $65.50Price range: $50.80 through $65.50
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | BEAD DIA | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP20.1.12.516 | 1" | 7/8" | 1/2" | 2-1/2" | 5/16" | $50.80 | ||
| CBP20.1516.12.516 | 15/16" | 1-3/8" | 1/2" | 3" | 5/16" | $60.20 | ||
| CBP20.1116.12.14 | 1-1/16" | 1-5/8" | 1/2" | 3-1/4" | 1/4" | $62.80 | ||
| CBP20.1.12.14 | 1" | 1-11/16" | 1/2" | 3-5/16" | 1/4" | $65.50 |
$104.30
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | BEAD DIA | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP19.114.12 | 1-1/4" | 2" | 1/2" | 4" | 1/4" | $104.30 |
$63.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RAD 1 | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP15.114.12 | 1-1/4" | 1-7/16" | 1/2" | 3/8" | $63.10 |
$31.60 – $63.10Price range: $31.60 through $63.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RAD 1 | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP14.1516.12 | 15/16" | 5/8" | 1/2" | 5/32" | $31.60 | ||
| CBP14.114.12 | 1-1/4" | 1-7/16" | 1/2" | 3/8" | $63.10 |
$41.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RAD 1 | RAD 2 | RAD 3 | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP13.78.12 | 7/8" | 1-1/8" | 1/2" | 5/32" | 7/64" | 1/16" | $41.00 |
$39.50 – $48.80Price range: $39.50 through $48.80
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | BEAD DIA | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP12.1316.14 | 13/16" | 1/2" | 1/4" | 3/32" | 3/16" | $39.50 | ||
| CBP12.78.14 | 7/8" | 9/16" | 1/4" | 1/8" | 1/4" | $40.20 | ||
| CBP12.1516.14 | 15/16" | 5/8" | 1/4" | 5/32" | 5/16" | $43.70 | ||
| CBP12.1.14 | 1" | 5/8" | 1/4" | 3/16" | 3/8" | $46.60 | ||
| CBP12.114.14 | 1-1/4" | 3/4" | 1/4" | 1/4" | 1/2" | $48.80 | ||
| CBP12.1316.12 | 13/16" | 1/2" | 1/2" | 3/32" | 3/16" | $39.50 | ||
| CBP12.78.12 | 7/8" | 9/16" | 1/2" | 1/8" | 1/4" | $40.20 | ||
| CBP12.1516.12 | 15/16" | 5/8" | 1/2" | 5/32" | 5/16" | $43.70 | ||
| CBP12.1.12 | 1" | 5/8" | 1/2" | 3/16" | 3/8" | $46.60 | ||
| CBP12.114.12 | 1-1/4" | 3/4" | 1/2" | 1/4" | 1/2" | $48.80 |
$45.60 – $51.90Price range: $45.60 through $51.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP11.1.14 | 1" | 1/2" | 1/4" | 1/8" | $45.60 | ||
| CBP11.114.14 | 1-1/4" | 5/8" | 1/4" | 3/16" | $45.60 | ||
| CBP11.1.12 | 1" | 1/2" | 1/2" | 1/8" | $51.90 | ||
| CBP11.114.12 | 1-1/4" | 5/8" | 1/2" | 3/16" | $51.90 |
$44.70 – $49.50Price range: $44.70 through $49.50
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP10.118.14 | 1-1/8" | 1/2" | 1/4" | 5/32" | $44.70 | ||
| CBP10.112.14 | 1-1/2" | 11/16" | 1/4" | 1/4" | $49.50 | ||
| CBP10.118.12 | 1-1/8" | 1/2" | 1/2" | 5/32" | $44.70 | ||
| CBP10.112.12 | 1-1/2" | 11/16" | 1/2" | 1/4" | $49.50 |
$44.80 – $51.40Price range: $44.80 through $51.40
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP9.138.14 | 1-3/8" | 9/16" | 1/4" | 3/16" | $44.80 | ||
| CBP9.158.14 | 1-5/8" | 11/16" | 1/4" | 1/4" | $51.40 | ||
| CBP9.138.12 | 1-3/8" | 9/16" | 1/2" | 3/16" | $44.80 | ||
| CBP9.158.12 | 1-5/8" | 11/16" | 1/2" | 1/4" | $51.40 |
$46.60 – $99.00Price range: $46.60 through $99.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP8.118.14 | 1-1/8" | 1/2" | 1/4" | 5/32" | $46.60 | ||
| CBP8.1516.14 | 1-5/16" | 5/8" | 1/4" | 1/4" | $46.60 | ||
| CBP8.118.12 | 1-1/8" | 1/2" | 1/2" | 5/32" | $46.60 | ||
| CBP8.1516.12 | 1-5/16" | 5/8" | 1/2" | 1/4" | $46.60 | ||
| CBP8.2.12 | 2" | 1-3/16" | 1/2" | 3/8" | $99.00 |
$45.60 – $61.40Price range: $45.60 through $61.40
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP5.78.14 | 7/8" | 3/8" | 1/4" | 1/8" | $45.60 | ||
| CBP5.1.14 | 1" | 1/2" | 1/4" | 3/16" | $48.00 | ||
| CBP5.118.14 | 1-1/8" | 5/8" | 1/4" | 1/4" | $55.00 | ||
| CBP5.138.14 | 1-3/8" | 7/8" | 1/4" | 3/8" | $61.40 |
$45.90
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP4.78.14 | 7/8" | 1/4" | 1/4" | 2-5/8" | 1/8" | $45.90 | ||
| CBP4.1.14 | 1" | 3/8" | 1/4" | 2-3/4" | 3/16" | $45.90 |
$43.20
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP3.114.14 | 1-1/4" | 3/4" | 1/4" | 5/32" | $43.20 | ||
| CBP3.114.12 | 1-1/4" | 3/4" | 1/2" | 5/32" | $43.20 |
$40.90 – $44.50Price range: $40.90 through $44.50
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP2.1516.14 | 15/16" | 1/2" | 1/4" | 1/8" | $40.90 | ||
| CBP2.1316.14 | 1-3/16" | 9/16" | 1/4" | 1/4" | $44.50 | ||
| CBP2.1516.12 | 15/16" | 1/2" | 1/2" | 1/8" | $40.90 | ||
| CBP2.1316.12 | 1-3/16" | 9/16" | 1/2" | 1/4" | $44.50 |
$44.60 – $71.70Price range: $44.60 through $71.70
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBS9.118.916.14.532 | 1-1/8" | 9/16" | 1/4" | 5/32" | $44.60 | ||
| CBS9.112.1116.14.14 | 1-1/2" | 11/16" | 1/4" | 1/4" | $46.40 | ||
| CBS9.118.916.12.532 | 1-1/8" | 9/16" | 1/2" | 5/32" | $44.60 | ||
| CBS9.112.1116.12.14 | 1-1/2" | 11/16" | 1/2" | 1/4" | $46.40 | ||
| CBS9.2.1.12.38 | 2" | 1" | 1/2" | 3/8" | $71.70 |
$35.90 – $68.80Price range: $35.90 through $68.80
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | OPENING | DEPTH | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFB7.34.1.12 | 3/4" | 1" | 1/2" | 2-1/2" | 1/2" | 1/8" | $35.90 | ||
| CFB7.1.114.13 | 1" | 1-1/4" | 1/2" | 2-3/4" | 3/4" | 3/16" | $47.30 | ||
| CFB7.1.114.12 | 1" | 1-1/4" | 1/2" | 2-3/4" | 1" | 3/16" | $54.50 | ||
| CFB7.114.134.12 | 1-1/4" | 1-3/4" | 1/2" | 3-1/4" | 1-1/2" | 1/4" | $68.80 |
$67.40 – $74.50Price range: $67.40 through $74.50
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | OPENING | BEAD DEPTH | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFB6.118.158.13 | 1-1/8" | 1-5/8" | 1/2" | 3-1/2" | 7/8" | 1/4" | $67.40 | ||
| CFB6.118.158.12 | 1-1/8" | 1-5/8" | 1/2" | 3-1/2" | 7/8" | 1/4" | $74.50 |
$29.30 – $135.80Price range: $29.30 through $135.80
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | RADIUS | OPENING | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFB5.12.14.332 | 1/2" | 1/4" | 1-3/4" | 3/32" | 3/16" | $29.30 | |||
| CFB5.58.14.18 | 5/8" | 1/4" | 1-7/8" | 1/8" | 1/4" | $30.70 | |||
| CFB5.1116.14.316 | 11/16" | 1/4" | 2" | 3/16" | 3/8" | $37.60 | |||
| CFB5.78.14.14 | 7/8" | 1/4" | 2-1/8" | 1/4" | 1/2" | $45.20 | |||
| CFB5.12.12.332 | 1/2" | 1/2" | 1-7/8" | 3/32" | 3/16" | $29.80 | |||
| CFB5.58.12.18 | 5/8" | 1/2" | 2-1/8" | 1/8" | 1/4" | $30.70 | |||
| CFB5.1116.12.316 | 11/16" | 1/2" | 2-3/16" | 3/16" | 3/8" | $37.00 | |||
| CFB5.78.12.14 | 7/8" | 1/2" | 2-3/8" | 1/4" | 1/2" | $46.20 | |||
| CFB5.1.12.516 | 1" | 1/2" | 2-1/2" | 5/16" | 5/8" | $57.30 | |||
| CFB5.118.12.38 | 1-1/8" | 1/2" | 2-5/8" | 3/8" | 3/4" | $74.50 | |||
| CFB5.138.12.12 | 1-3/8" | 1/2" | 2-7/8" | 1/2" | 1" | $83.80 | |||
| CFB5.112.12.916 | 1-1/2" | 1/2" | 3" | 9/16" | 1-1/8" | $100.30 | |||
| CFB5.134.12.58 | 1-3/4" | 1/2" | 3-1/4" | 5/8" | 1-1/4" | $107.20 | |||
| CFB5.178.12.34 | 1-7/8" | 1/2" | 3-3/8" | 3/4" | 1-1/2" | $135.80 |
$28.10 – $44.60Price range: $28.10 through $44.60
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFB4.38.38.14 | 3/8" | 3/8" | 1/4" | 1-3/4" | 3/16" | $28.10 | ||
| CFB4.12.12.14 | 1/2" | 1/2" | 1/4" | 1-3/4" | 1/4" | $28.70 | ||
| CFB4.12.12.12 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 2-1/4" | 1/4" | $28.70 | ||
| CFB4.34.34.12 | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 2-1/2" | 3/8" | $37.30 | ||
| CFB4.1.1.12 | 1" | 1" | 1/2" | 2-1/2" | 1/2" | $44.60 |
$17.80 – $117.00Price range: $17.80 through $117.00
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFB3.18.516.14 | 1/8" | 5/16" | 1/4" | 2" | 1/16" | $25.80 | ||
| CFB3.316.38.14 | 3/16" | 3/8" | 1/4" | 2" | 3/32" | $25.80 | ||
| CFB3.14.38.14 | 1/4" | 3/8" | 1/4" | 2" | 1/8" | $25.80 | ||
| CFB3.14.12.14 | 1/4" | 1/2" | 1/4" | 1-7/8" | 1/8" | $17.80 | ||
| CFB3.38.12.14 | 3/8" | 1/2" | 1/4" | 1-3/4" | 3/16" | $21.80 | ||
| CFB3.12.12.14 | 1/2" | 1/2" | 1/4" | 1-3/4" | 1/4" | $23.40 | ||
| CFB3.58.38.14 | 5/8" | 3/8" | 1/4" | 2" | 5/16" | $27.30 | ||
| CFB3.34.58.14 | 3/4" | 5/8" | 1/4" | 1-7/8" | 3/8" | $30.10 | ||
| CFB3.58.12.12 | 5/8" | 1/2" | 1/2" | 2-1/4" | 5/16" | $24.40 | ||
| CFB3.34.58.12 | 3/4" | 5/8" | 1/2" | 2-3/8" | 3/8" | $30.70 | ||
| CFB3.78.34.12 | 7/8" | 3/4" | 1/2" | 2-1/2" | 7/16" | $31.60 | ||
| CFB3.1.34.12 | 1" | 3/4" | 1/2" | 2-1/2" | 1/2" | $41.40 | ||
| CFB3.38.1.12 | 3/8" | 1" | 1/2" | 2-5/8" | 3/16" | $28.80 | ||
| CFB3.12.114.12 | 1/2" | 1-1/4" | 1/2" | 2-7/8" | 1/4" | $33.70 | ||
| CFB3.58.114.12 | 5/8" | 1-1/4" | 1/2" | 3" | 5/16" | $35.90 | ||
| CFB3.34.114.12 | 3/4" | 1-1/4" | 1/2" | 2-3/4" | 3/8" | $39.10 | ||
| CFB3.78.114.12 | 7/8" | 1-1/4" | 1/2" | 2-7/8" | 7/16" | $48.80 | ||
| CFB3.1.114.12 | 1" | 1-1/4" | 1/2" | 2-3/4" | 1/2" | $51.80 | ||
| CFB3.114.114.12 | 1-1/4" | 1-1/4" | 1/2" | 3" | 5/8" | $63.10 | ||
| CFB3.112.114.12 | 1-1/2" | 1-1/4" | 1/2" | 3" | 3/4" | $79.20 | ||
| CFB3.134.114.12 | 1-3/4" | 1-1/4" | 1/2" | 3" | 7/8" | $106.00 | ||
| CFB3.2.114.12 | 2" | 1-1/4" | 1/2" | 3" | 1" | $108.20 | ||
| CFB3.214.58.12 | 2-1/4" | 5/8" | 1/2" | 2-1/2" | 1-3/4" | $117.00 |
$30.10 – $36.10Price range: $30.10 through $36.10
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | BEARING | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFB2.12.12.14 | 1/2" | 1/2" | 1/4" | 1-3/4" | SBE145 | 1/4" | $30.10 | ||
| CFB2.58.38.14 | 5/8" | 3/8" | 1/4" | 2" | SBE130 | 5/16" | $34.30 | ||
| CFB2.34.58.14 | 3/4" | 5/8" | 1/4" | 1-7/8" | SBE120 | 3/8" | $36.10 |
$25.80 – $42.30Price range: $25.80 through $42.30
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | RADIUS | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFB1.716.516.14 | 7/16" | 5/16" | 1/4" | 2-1/8" | 1/8" | $25.80 | ||
| CFB1.34.58.15 | 3/4" | 5/8" | 1/4" | 2-3/8" | 1/4" | $30.10 | ||
| CFB1.1.12.14 | 1" | 1/2" | 1/4" | 2-3/8" | 1/4" | $31.60 | ||
| CFB1.34.58.14 | 3/4" | 5/8" | 1/4" | 2-3/8" | 1/4" | $34.40 | ||
| CFB1.34.58.12 | 3/4" | 5/8" | 1/2" | 2-3/8" | 1/4" | $30.10 | ||
| CFB1.114.12.13 | 1-1/4" | 1/2" | 1/2" | 2-1/4" | 1/4" | $33.00 | ||
| CFB1.114.12.12 | 1-1/4" | 1/2" | 1/2" | 2-3/8" | 1/4" | $42.30 |