Filter by the material , application and machine, if applicable
Easily find the right tool for your job any using the dimensional filters below, if applicable
15 Products
$203.21 – $337.66Price range: $203.21 through $337.66
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.15.30022530 | 30.0 | 22.5 | 3.0 | N/A | T04F-CR | N/A | $203.21 | ||
| CPIK.15.55025030 | 55.0 | 25.0 | 3.0 | N/A | T04F-CR | N/A | $337.66 | ||
| CPIK.15.30022530.1 | 30.0 | 22.5 | 3.0 | N/A | T04F-CR | N/A | $203.21 | ||
| CPIK.15.55025030.1 | 55.0 | 25.0 | 3.0 | N/A | T04F-CR | N/A | $337.66 |
$421.08
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.14.1959015R2.0 | 19.5 | 9.0 | 1.5 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $421.08 | ||
| CPIK.14.1959015R3.0 | 19.5 | 9.0 | 1.5 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $421.08 | ||
| CPIK.14.1959015R4.0 | 19.5 | 9.0 | 1.5 | 4.0 | T04F-CR | 4.0 | $421.08 |
$139.46
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.13.12712732R2.0 | 12.7 | 12.7 | 3.2 | N/A | T04F-CR | 2.0 | $139.46 | ||
| CPIK.13.12712732R3.0 | 12.7 | 12.7 | 3.2 | N/A | T04F-CR | 3.0 | $139.46 |
$147.68 – $161.75Price range: $147.68 through $161.75
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.12.20012020R1.0 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 1.0 | $161.75 | ||
| CPIK.12.20012020R1.01 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 1.0 | $147.68 | ||
| CPIK.12.20012020R2.0 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $161.75 | ||
| CPIK.12.20012020R2.01 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $161.75 | ||
| CPIK.12.20012020R3.0 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $161.75 | ||
| CPIK.12.20012020R3.01 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $147.68 |
$332.87 – $425.44Price range: $332.87 through $425.44
Available Options
Refine results
| SKU | L | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.11.12012015.45 | 12.0 | 1.5 | 4.0 | T04F-CR | 45? | $332.87 | ||
| CPIK.11.16017520.45 | 16.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 45? | $425.44 | ||
| CPIK.11.16017520.451 | 16.0 | 2.0 | 4.4 | T04F-CR | 45? | $425.44 | ||
| CPIK.11.16017520.452 | 16.0 | 2.0 | 3.5 | T04F-CR | 45? | $425.44 |
$480.98 – $553.58Price range: $480.98 through $553.58
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.10.20016020R3.0 | 20.0 | 16.0 | 2.0 | 3.0 | T04F-CR | 3.0 | $480.98 | ||
| CPIK.10.30014020R2.0 | 30.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $553.58 | ||
| CPIK.10.30014020R2.5 | 30.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $553.58 | ||
| CPIK.10.30014020R3.0 | 30.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $553.58 | ||
| CPIK.10.20016020R3.01 | 20.0 | 16.0 | 2.0 | 3.0 | T04F-CR | 3.0 | $480.98 | ||
| CPIK.10.30014020R2.01 | 30.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $553.58 | ||
| CPIK.10.30014020R2.51 | 30.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $553.58 | ||
| CPIK.10.30014020R3.01 | 30.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $553.58 |
$112.02 – $141.93Price range: $112.02 through $141.93
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.9.12018020R2.0 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $141.93 | ||
| CPIK.9.12018020R3.0 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $135.83 | ||
| CPIK.9.12018020R2.01 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $135.83 | ||
| CPIK.9.12018020R3.01 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $135.83 | ||
| CPIK.9.12018020R2.02 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $141.93 | ||
| CPIK.9.12018020R3.02 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $112.02 | ||
| CPIK.9.12018020R3.03 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $135.83 |
$96.99
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.8.19615220R2.0 | 19.6 | 15.2 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $96.99 | ||
| CPIK.8.19615220R3.0 | 19.6 | 15.2 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $96.99 | ||
| CPIK.8.19615220R2.01 | 19.6 | 15.2 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $96.99 | ||
| CPIK.8.19615220R3.01 | 19.6 | 15.2 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $96.99 |
$87.78 – $88.72Price range: $87.78 through $88.72
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.7.12014520R2.0 | 12.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $87.78 | ||
| CPIK.7.12014520R2.5 | 12.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $87.78 | ||
| CPIK.7.12014520R3.0 | 12.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $87.78 | ||
| CPIK.7.12014520R2.01 | 12.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $87.78 | ||
| CPIK.7.12014520R2.51 | 12.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $87.78 | ||
| CPIK.7.12014520R3.01 | 12.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $88.72 |
$91.48 – $105.48Price range: $91.48 through $105.48
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.6.15014520R2.0 | 15.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $91.48 | ||
| CPIK.6.15014520R2.5 | 15.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $91.48 | ||
| CPIK.6.15014520R3.0 | 15.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $91.48 | ||
| CPIK.6.16114020R2.01 | 16.1 | 14.0 | 2.0 | 5.0 | T04F-CR | 2.0 | $105.48 | ||
| CPIK.6.16114020R3.01 | 16.1 | 14.0 | 2.0 | 5.0 | T04F-CR | 3.0 | $105.48 | ||
| CPIK.6.15014520R2.02 | 15.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $91.48 | ||
| CPIK.6.15014520R2.51 | 15.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $91.48 | ||
| CPIK.6.15014520R3.02 | 15.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $91.48 | ||
| CPIK.6.16114020R2.0 | 16.1 | 14.0 | 2.0 | 5.0 | T04F-CR | 2.0 | $105.48 | ||
| CPIK.6.16114020R3.0 | 16.1 | 14.0 | 2.0 | 5.0 | T04F-CR | 3.0 | $105.48 |
$158.05
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.5.22314020R2.0 | 22.3 | 14.0 | 2.0 | 4.8 | T04F-CR | 2.0 | $158.05 | ||
| CPIK.5.22314020R3.0 | 22.3 | 14.0 | 2.0 | 4.8 | T04F-CR | 3.0 | $158.05 | ||
| CPIK.5.22314020R2.01 | 22.3 | 14.0 | 2.0 | 4.8 | T04F-CR | 2.0 | $158.05 | ||
| CPIK.5.22314020R3.01 | 22.3 | 14.0 | 2.0 | 4.8 | T04F-CR | 3.0 | $158.05 |
$85.09
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.4.16017520R3.0 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.0 | T04F-CR | 3.0 | $85.09 | ||
| CPIK.4.16017520R5.0 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.0 | T04F-CR | 5.0 | $85.09 | ||
| CPIK.4.16017520R2.0 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.5 | T04F-CR | 2.0 | $85.09 | ||
| CPIK.4.16017520R3.01 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.5 | T04F-CR | 3.0 | $85.09 | ||
| CPIK.4.16017520R4.01 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.5 | T04F-CR | 4.0 | $85.09 | ||
| CPIK.4.16017520R5.01 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.5 | T04F-CR | 5.0 | $85.09 | ||
| CPIK.4.16017520R6.0 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.5 | T04F-CR | 6.0 | $85.09 | ||
| CPIK.4.16017520R2.02 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $85.09 | ||
| CPIK.4.16017520R3.02 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $85.09 | ||
| CPIK.4.16017520R4.02 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 4.0 | $85.09 | ||
| CPIK.4.16017520R5.02 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 5.0 | $85.09 | ||
| CPIK.4.16017520R2.03 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.4 | T04F-CR | 2.0 | $85.09 | ||
| CPIK.4.16017520R3.03 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.4 | T04F-CR | 3.0 | $85.09 | ||
| CPIK.4.16017520R4.0 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.4 | T04F-CR | 4.0 | $85.09 | ||
| CPIK.4.16017520R5.03 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.4 | T04F-CR | 5.0 | $85.09 |
$66.58
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.3.12012015R2.0 | 12.0 | 12.0 | 1.5 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $66.58 | ||
| CPIK.3.12012015R3.0 | 12.0 | 12.0 | 1.5 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $66.58 |
$95.25 – $113.55Price range: $95.25 through $113.55
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.2.20021020R5.0 | 20.0 | 21.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 5.0 | $95.25 | ||
| CPIK.2.20021020R6.0 | 20.0 | 21.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 6.0 | $95.25 | ||
| CPIK.2.20021020R8.0 | 20.0 | 21.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 8.0 | $97.35 | ||
| CPIK.2.26024020R10.0 | 26.0 | 24.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 10.0 | $113.55 | ||
| CPIK.2.26024020R12.0 | 26.0 | 24.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 12.0 | $113.55 |
$401.48
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.1.13016020R2.0 | 13.0 | 16.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $401.48 | ||
| CPIK.1.13016020R2.5 | 13.0 | 16.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $401.48 | ||
| CPIK.1.13016020R3.0 | 13.0 | 16.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $401.48 |