Select a Category To Start Filtering
Select Filters For Advanced Product Search
Diameter
See More+
Ced
See More+
Collet Style
D
See More+
Max D
L
See More+
Oal
See More+
Cel
See More+
A
See More+
Bore
See More+
Kerf
See More+
B
See More+
Width
See More+
Rot
See More+
Shank
See More+
Z
See More+
T
See More+
15 Products
DIAMETER
CED
Collet Style
D
Max D
L
OAL
CEL
A
BORE
Kerf
B
Width
ROT
SHANK
Z
T
Tool Type
$383.29 – $464.84Price range: $383.29 through $464.84
Available Options
Refine results
| SKU | CED | SHANK | OAL | ROT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBB.05.57R | 5mm | 10mm | 70mm | RH | $443.87 | ||
| DBB.08.57L | 8mm | 10mm | 70mm | LH | $456.68 | ||
| DDB | 8mm | 10mm | 70mm | RH | $456.68 | ||
| DDB.05.70R | 5mm | 10mm | 70mm | RH | $443.87 | ||
| DDB.05.70L | 5mm | 10mm | 70mm | LH | $443.87 | ||
| DDB.06.70R | 6mm | 10mm | 70mm | RH | $464.84 | ||
| DDB.06.70L | 6mm | 10mm | 70mm | LH | $464.84 | ||
| DDB.08.70R | 8mm | 10mm | 70mm | RH | $383.29 | ||
| DDB.08.70L | 8mm | 10mm | 70mm | LH | $427.56 | ||
| DDB.09.70R | 9mm | 10mm | 70mm | RH | $427.56 | ||
| DDB.100.70L | 10mm | 10mm | 70mm | LH | $383.29 |
$16.09
Available Options
Refine results
| SKU | SHANK | OAL | Drill Hole Size | Diameter | ROT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHP1.200.35 | 10mm | 35mm | 2mm | 15mm | RH | $16.09 | ||
| DHP1.250.35 | 10mm | 35mm | 2.5mm | 15mm | RH | $16.09 | ||
| DHP1.280.35 | 10mm | 35mm | 2.8mm | 15mm | RH | $16.09 | ||
| DHP1.300.35 | 10mm | 35mm | 3mm | 15mm | RH | $16.09 | ||
| DHP1.320.35 | 10mm | 35mm | 3.2mm | 15mm | RH | $16.09 | ||
| DHP1.350.35 | 10mm | 35mm | 3.5mm | 15mm | RH | $16.09 | ||
| DHP1.400.35 | 10mm | 35mm | 4mm | 15mm | RH | $16.09 | ||
| DHP1.450.35 | 10mm | 35mm | 4.5mm | 15mm | RH | $16.09 | ||
| DHP1.500.35 | 10mm | 35mm | 5mm | 15mm | RH | $16.09 |
$17.70 – $24.39Price range: $17.70 through $24.39
Available Options
Refine results
| SKU | CED | SHANK | OAL | ROT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDSC.300.53R | 3mm | 3mm | 53mm | RH | $17.70 | ||
| PDSC.320.53R | 3.2mm | 3.2mm | 53mm | RH | $17.70 | ||
| PDSC.350.53R | 3.5mm | 3.5mm | 53mm | RH | $21.30 | ||
| PDSC.400.53R | 4mm | 4mm | 53mm | RH | $21.71 | ||
| PDSC.450.53R | 4.5mm | 4.5mm | 53mm | RH | $24.39 | ||
| PDSC.500.53R | 5mm | 5mm | 53mm | RH | $24.39 | ||
| PDSC.300.53L | 3mm | 3mm | 53mm | LH | $17.70 | ||
| PDSC.320.53L | 3.2mm | 3.2mm | 53mm | LH | $17.70 | ||
| PDSC.350.53L | 3.5mm | 3.5mm | 53mm | LH | $21.30 | ||
| PDSC.400.53L | 4mm | 4mm | 53mm | LH | $21.71 | ||
| PDSC.450.53L | 4.5mm | 4.5mm | 53mm | LH | $24.39 | ||
| PDSC.500.53L | 5mm | 5mm | 53mm | LH | $24.39 |
$27.94 – $70.14Price range: $27.94 through $70.14
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | ROT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBSC.300.57R | 3mm | 18mm | 10mm | 57mm | RH | $27.94 | ||
| DBSC.400.57R | 4mm | 20mm | 10mm | 57mm | RH | $29.94 | ||
| DBSC.500.57R | 5mm | 20mm | 10mm | 57mm | RH | $29.31 | ||
| DBSC.600.57R | 6mm | 20mm | 10mm | 57mm | RH | $35.02 | ||
| DBSC.800.57R | 8mm | 20mm | 10mm | 57mm | RH | $41.63 | ||
| DBSC.300.70R | 3mm | 28mm | 10mm | 70mm | RH | $30.12 | ||
| DBSC.400.70R | 4mm | 30mm | 10mm | 70mm | RH | $31.62 | ||
| DBSC.500.70R | 5mm | 30mm | 10mm | 70mm | RH | $31.08 | ||
| DBSC.600.70R | 6mm | 30mm | 10mm | 70mm | RH | $37.58 | ||
| DBSC.800.70R | 8mm | 30mm | 10mm | 70mm | RH | $46.40 | ||
| DBSC.010.70R | 10mm | 30mm | 10mm | 70mm | RH | $70.14 | ||
| DBSC.300.57L | 3mm | 18mm | 10mm | 57mm | LH | $27.94 | ||
| DBSC.400.57L | 4mm | 20mm | 10mm | 57mm | LH | $29.94 | ||
| DBSC.500.57L | 5mm | 20mm | 10mm | 57mm | LH | $29.31 | ||
| DBSC.600.57L | 6mm | 20mm | 10mm | 57mm | LH | $35.02 | ||
| DBSC.800.57L | 8mm | 20mm | 10mm | 57mm | LH | $41.63 | ||
| DBSC.300.70L | 3mm | 28mm | 10mm | 70mm | LH | $30.12 | ||
| DBSC.400.70L | 4mm | 30mm | 10mm | 70mm | LH | $31.62 | ||
| DBSC.500.70L | 5mm | 30mm | 10mm | 70mm | LH | $31.08 | ||
| DBSC.600.70L | 6mm | 30mm | 10mm | 70mm | LH | $37.58 | ||
| DBSC.800.70L | 8mm | 30mm | 10mm | 70mm | LH | $46.40 | ||
| DBSC.010.70L | 10mm | 30mm | 10mm | 70mm | LH | $70.14 |
$30.67 – $47.82Price range: $30.67 through $47.82
Available Options
Refine results
| SKU | CED | CEL | SHANK | OAL | ROT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBSC.500.58R | 5mm | 20mm | 10mm | 58mm | RH | $30.67 | ||
| VBSC.800.58R | 8mm | 20mm | 10mm | 58mm | RH | $41.73 | ||
| VBSC.500.70R | 5mm | 20mm | 10mm | 70mm | RH | $32.31 | ||
| VBSC.800.70R | 8mm | 20mm | 10mm | 70mm | RH | $47.82 | ||
| VBSC.500.58L | 5mm | 20mm | 10mm | 58mm | LH | $30.67 | ||
| VBSC.800.58L | 8mm | 20mm | 10mm | 58mm | LH | $41.73 | ||
| VBSC.500.70L | 5mm | 20mm | 10mm | 70mm | LH | $32.31 | ||
| VBSC.800.70L | 8mm | 20mm | 10mm | 70mm | LH | $47.82 |
$271.45 – $382.12Price range: $271.45 through $382.12
Available Options
Refine results
| SKU | CED | ROT | SHANK | OAL | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH1.12.10.57.5L | 12 | LH | 10 | 57.5 | $285.43 | ||
| DH1.12.10.57.5 | 12 | RH | 10 | 57.5 | $285.43 | ||
| DH1.14.10.57.5L | 14 | LH | 10 | 57.5 | $285.43 | ||
| DH1.14.10.57.5 | 14 | RH | 10 | 57.5 | $285.43 | ||
| DH1.15.10.57.5L | 15 | LH | 10 | 57.5 | $308.73 | ||
| DH1.15.10.57.5 | 15 | RH | 10 | 57.5 | $308.73 | ||
| DH1.20.10.57.5L | 20 | LH | 10 | 57.5 | $323.87 | ||
| DH1.20.10.57.5 | 20 | RH | 10 | 57.5 | $382.12 | ||
| DH1.25.10.57.5L | 25 | LH | 10 | 57.5 | $330.86 | ||
| DH1.25.10.57.5 | 25 | RH | 10 | 57.5 | $372.80 | ||
| DH1.26.10.57.5L | 26 | LH | 10 | 57.5 | $271.45 | ||
| DH1.26.10.57.5 | 26 | RH | 10 | 57.5 | $271.45 | ||
| DH1.30.10.57.5L | 30 | LH | 10 | 57.5 | $339.02 | ||
| DH1.30.10.57.5 | 30 | RH | 10 | 57.5 | $339.02 | ||
| DH1.35.10.57.5L | 35 | LH | 10 | 57.5 | $346.01 | ||
| DH1.35.10.57.5 | 35 | RH | 10 | 57.5 | $346.01 | ||
| DH1.12.10.70L | 12 | LH | 10 | 70 | $323.87 | ||
| DH1.12.10.70 | 12 | RH | 10 | 70 | $369.31 | ||
| DH1.14.10.70L | 14 | LH | 10 | 70 | $285.43 | ||
| DH1.14.10.70 | 14 | RH | 10 | 70 | $285.43 | ||
| DH1.15.10.70L | 15 | LH | 10 | 70 | $308.73 | ||
| DH1.15.10.70 | 15 | RH | 10 | 70 | $308.73 | ||
| DH1.20.10.70L | 20 | LH | 10 | 70 | $372.80 | ||
| DH1.20.10.70 | 20 | RH | 10 | 70 | $346.01 | ||
| DH1.25.10.70L | 25 | LH | 10 | 70 | $323.87 | ||
| DH1.25.10.70 | 25 | RH | 10 | 70 | $323.87 | ||
| DH1.26.10.70L | 26 | LH | 10 | 70 | $330.86 | ||
| DH1.26.10.70 | 26 | RH | 10 | 70 | $330.86 | ||
| DH1.30.10.70L | 30 | LH | 10 | 70 | $330.86 | ||
| DH1.30.10.70 | 30 | RH | 10 | 70 | $330.86 | ||
| DH1.35.10.70L | 35 | LH | 10 | 70 | $330.86 | ||
| DH1.35.10.70 | 35 | RH | 10 | 70 | $330.86 | ||
| DH1.40.10.70L | 40 | LH | 10 | 70 | $323.87 | ||
| DH1.40.10.70 | 40 | RH | 10 | 70 | $323.87 |
$27.58 – $44.49Price range: $27.58 through $44.49
Available Options
Refine results
| SKU | CED | SHANK | OAL | ROT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB.150.70R | 15mm | 10mm | 70mm | RH | $27.58 | ||
| HB.160.70R | 16mm | 10mm | 70mm | RH | $27.58 | ||
| HB.165.70R | 16.5mm | 10mm | 70mm | RH | $30.29 | ||
| HB.170.70R | 17mm | 10mm | 70mm | RH | $28.50 | ||
| HB.180.70R | 18mm | 10mm | 70mm | RH | $30.07 | ||
| HB.190.70R | 19mm | 10mm | 70mm | RH | $31.62 | ||
| HB.200.70R | 20mm | 10mm | 70mm | RH | $31.64 | ||
| HB.220.70R | 22mm | 10mm | 70mm | RH | $32.31 | ||
| HB.240.70R | 24mm | 10mm | 70mm | RH | $34.29 | ||
| HB.250.70R | 25mm | 10mm | 70mm | RH | $35.51 | ||
| HB.260.70R | 26mm | 10mm | 70mm | RH | $36.39 | ||
| HB.280.70R | 28mm | 10mm | 70mm | RH | $37.26 | ||
| HB.300.70R | 30mm | 10mm | 70mm | RH | $37.26 | ||
| HB.320.70R | 32mm | 10mm | 70mm | RH | $36.03 | ||
| HB.340.70R | 34mm | 10mm | 70mm | RH | $38.05 | ||
| HB.350.70R | 35mm | 10mm | 70mm | RH | $36.03 | ||
| HB.360.70R | 36mm | 10mm | 70mm | RH | $39.37 | ||
| HB.380.70R | 38mm | 10mm | 70mm | RH | $42.16 | ||
| HB.400.70R | 40mm | 10mm | 70mm | RH | $44.49 | ||
| HB.150.70L | 15mm | 10mm | 70mm | LH | $27.58 | ||
| HB.160.70L | 16mm | 10mm | 70mm | LH | $27.58 | ||
| HB.165.70L | 16.5mm | 10mm | 70mm | LH | $35.53 | ||
| HB.170.70L | 17mm | 10mm | 70mm | LH | $28.50 | ||
| HB.180.70L | 18mm | 10mm | 70mm | LH | $30.07 | ||
| HB.190.70L | 19mm | 10mm | 70mm | LH | $31.62 | ||
| HB.200.70L | 20mm | 10mm | 70mm | LH | $31.64 | ||
| HB.220.70L | 22mm | 10mm | 70mm | LH | $32.31 | ||
| HB.240.70L | 24mm | 10mm | 70mm | LH | $34.29 | ||
| HB.250.70L | 25mm | 10mm | 70mm | LH | $35.51 | ||
| HB.260.70L | 26mm | 10mm | 70mm | LH | $36.39 | ||
| HB.280.70L | 28mm | 10mm | 70mm | LH | $37.26 | ||
| HB.300.70L | 30mm | 10mm | 70mm | LH | $37.26 | ||
| HB.320.70L | 32mm | 10mm | 70mm | LH | $36.03 | ||
| HB.340.70L | 34mm | 10mm | 70mm | LH | $38.05 | ||
| HB.350.70L | 35mm | 10mm | 70mm | LH | $36.03 | ||
| HB.360.70L | 36mm | 10mm | 70mm | LH | $39.37 | ||
| HB.380.70L | 38mm | 10mm | 70mm | LH | $42.16 | ||
| HB.400.70L | 40mm | 10mm | 70mm | LH | $44.49 |
$25.80 – $42.72Price range: $25.80 through $42.72
Available Options
Refine results
| SKU | CED | SHANK | OAL | ROT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB.150.57R | 15mm | 10mm | 57mm | RH | $25.80 | ||
| HB.160.57R | 16mm | 10mm | 57mm | RH | $25.80 | ||
| HB.170.57R | 17mm | 10mm | 57mm | RH | $28.39 | ||
| HB.180.57R | 18mm | 10mm | 57mm | RH | $28.26 | ||
| HB.190.57R | 19mm | 10mm | 57mm | RH | $29.81 | ||
| HB.200.57R | 20mm | 10mm | 57mm | RH | $30.35 | ||
| HB.220.57R | 22mm | 10mm | 57mm | RH | $30.52 | ||
| HB.240.57R | 24mm | 10mm | 57mm | RH | $32.50 | ||
| HB.250.57R | 25mm | 10mm | 57mm | RH | $33.73 | ||
| HB.260.57R | 26mm | 10mm | 57mm | RH | $34.57 | ||
| HB.280.57R | 28mm | 10mm | 57mm | RH | $35.45 | ||
| HB.300.57R | 30mm | 10mm | 57mm | RH | $35.45 | ||
| HB.320.57R | 32mm | 10mm | 57mm | RH | $37.49 | ||
| HB.340.57R | 34mm | 10mm | 57mm | RH | $37.49 | ||
| HB.350.57R | 35mm | 10mm | 57mm | RH | $33.88 | ||
| HB.360.57R | 36mm | 10mm | 57mm | RH | $39.37 | ||
| HB.380.57R | 38mm | 10mm | 57mm | RH | $40.38 | ||
| HB.400.57R | 40mm | 10mm | 57mm | RH | $42.72 | ||
| HB.150.57L | 15mm | 10mm | 57mm | LH | $25.80 | ||
| HB.160.57L | 16mm | 10mm | 57mm | LH | $25.80 | ||
| HB.170.57L | 17mm | 10mm | 57mm | LH | $28.39 | ||
| HB.180.57L | 18mm | 10mm | 57mm | LH | $28.26 | ||
| HB.190.57L | 19mm | 10mm | 57mm | LH | $29.81 | ||
| HB.200.57L | 20mm | 10mm | 57mm | LH | $30.35 | ||
| HB.220.57L | 22mm | 10mm | 57mm | LH | $30.52 | ||
| HB.240.57L | 24mm | 10mm | 57mm | LH | $32.50 | ||
| HB.250.57L | 25mm | 10mm | 57mm | LH | $33.73 | ||
| HB.260.57L | 26mm | 10mm | 57mm | LH | $34.57 | ||
| HB.280.57L | 28mm | 10mm | 57mm | LH | $35.45 | ||
| HB.300.57L | 30mm | 10mm | 57mm | LH | $35.45 | ||
| HB.320.57L | 32mm | 10mm | 57mm | LH | $37.49 | ||
| HB.340.57L | 34mm | 10mm | 57mm | LH | $37.49 | ||
| HB.350.57L | 35mm | 10mm | 57mm | LH | $33.88 | ||
| HB.360.57L | 36mm | 10mm | 57mm | LH | $39.37 | ||
| HB.380.57L | 38mm | 10mm | 57mm | LH | $40.38 | ||
| HB.400.57L | 40mm | 10mm | 57mm | LH | $42.72 |
$21.97 – $47.31Price range: $21.97 through $47.31
Available Options
Refine results
| SKU | CED | SHANK | OAL | ROT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB.400.77R | 4mm | 10mm | 77mm | RH | $26.52 | ||
| VB.500.77R | 5mm | 10mm | 77mm | RH | $21.97 | ||
| VB.600.77R | 6mm | 10mm | 77mm | RH | $25.72 | ||
| VB.700.77R | 7mm | 10mm | 77mm | RH | $27.42 | ||
| VB.800.77R | 8mm | 10mm | 77mm | RH | $27.79 | ||
| VB.100.77R | 10mm | 10mm | 77mm | RH | $39.09 | ||
| VB.111.77R | 11.1mm (7/16") | 10mm | 77mm | RH | $47.31 | ||
| VB.120.77R | 12mm | 10mm | 77mm | RH | $45.76 | ||
| VB.400.77L | 4mm | 10mm | 77mm | LH | $26.52 | ||
| VB.500.77L | 5mm | 10mm | 77mm | LH | $21.97 | ||
| VB.600.77L | 6mm | 10mm | 77mm | LH | $25.72 | ||
| VB.700.77L | 7mm | 10mm | 77mm | LH | $27.42 | ||
| VB.800.77L | 8mm | 10mm | 77mm | LH | $27.79 | ||
| VB.100.77L | 10mm | 10mm | 77mm | LH | $39.09 | ||
| VB.111.77L | 11.1mm (7/16") | 10mm | 77mm | LH | $47.31 | ||
| VB.120.77L | 12mm | 10mm | 77mm | LH | $45.76 |
$15.72 – $31.47Price range: $15.72 through $31.47
Available Options
Refine results
| SKU | CED | SHANK | OAL | ROT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB.400.77R | 4mm | 10mm | 77mm | RH | $17.35 | ||
| DB.500.77R | 5mm | 10mm | 77mm | RH | $15.72 | ||
| DB.600.77R | 6mm | 10mm | 77mm | RH | $17.60 | ||
| DB.635.77R | 6.35mm (1/4") | 10mm | 77mm | RH | $19.00 | ||
| DB.700.77R | 7mm | 10mm | 77mm | RH | $20.92 | ||
| DB.800.77R | 8mm | 10mm | 77mm | RH | $18.47 | ||
| DB.952.77R | 9.52mm (3/8") | 10mm | 77mm | RH | $25.68 | ||
| DB.100.77R | 10mm | 10mm | 77mm | RH | $23.46 | ||
| DB.111.77R | 11.1mm (7/16") | 10mm | 77mm | RH | $31.47 | ||
| DB.120.77R | 12mm | 10mm | 77mm | RH | $26.99 | ||
| DB.400.77L | 4mm | 10mm | 77mm | LH | $17.35 | ||
| DB.500.77L | 5mm | 10mm | 77mm | LH | $15.72 | ||
| DB.600.77L | 6mm | 10mm | 77mm | LH | $17.60 | ||
| DB.635.77L | 6.35mm (1/4") | 10mm | 77mm | LH | $19.00 | ||
| DB.700.77L | 7mm | 10mm | 77mm | LH | $20.92 | ||
| DB.800.77L | 8mm | 10mm | 77mm | LH | $18.47 | ||
| DB.952.77L | 9.52mm (3/8") | 10mm | 77mm | LH | $25.68 | ||
| DB.100.77L | 10mm | 10mm | 77mm | LH | $23.46 | ||
| DB.111.77L | 11.1mm (7/16") | 10mm | 77mm | LH | $31.47 | ||
| DB.120.77L | 12mm | 10mm | 77mm | LH | $26.99 |
$18.97 – $89.34Price range: $18.97 through $89.34
Available Options
Refine results
| SKU | CED | SHANK | OAL | ROT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB2.300.70R | 3mm | 10mm | 70mm | RH | $24.43 | ||
| VB2.400.70R | 4mm | 10mm | 70mm | RH | $24.43 | ||
| VB2.476.70R | 4.76mm (3/16") | 10mm | 70mm | RH | $23.33 | ||
| VB2.500.70R | 5mm | 10mm | 70mm | RH | $18.97 | ||
| VB2.550.70R | 5.5mm (7/32") | 10mm | 70mm | RH | $25.80 | ||
| VB2.600.70R | 6mm | 10mm | 70mm | RH | $23.61 | ||
| VB2.635.70R | 6.35mm (1/4") | 10mm | 70mm | RH | $25.80 | ||
| VB2.650.70R | 6.5mm | 10mm | 70mm | RH | $28.22 | ||
| VB2.700.70R | 7mm | 10mm | 70mm | RH | $25.37 | ||
| VB2.710.70R | 7.1mm | 10mm | 70mm | RH | $31.42 | ||
| VB2.800.70R | 8mm | 10mm | 70mm | RH | $25.37 | ||
| VB2.820.70R | 8.2mm | 10mm | 70mm | RH | $30.30 | ||
| VB2.900.70R | 9mm | 10mm | 70mm | RH | $34.59 | ||
| VB2.952.70R | 9.52mm (3/8") | 10mm | 70mm | RH | $40.36 | ||
| VB2.100.70R | 10mm | 10mm | 70mm | RH | $36.98 | ||
| VB2.102.70R | 10.2mm | 10mm | 70mm | RH | $45.16 | ||
| VB2.104.70R | 10.4mm | 10mm | 70mm | RH | $45.16 | ||
| VB2.110.70R | 11mm | 10mm | 70mm | RH | $45.18 | ||
| VB2.111.70R | 11.1mm (7/16") | 10mm | 70mm | RH | $45.18 | ||
| VB2.120.70R | 12mm | 10mm | 70mm | RH | $43.69 | ||
| VB2.127.70R | 12.7mm (1/2") | 10mm | 70mm | RH | $53.51 | ||
| VB2.130.70R | 13mm | 10mm | 70mm | RH | $53.51 | ||
| VB2.140.70R | 14mm | 10mm | 70mm | RH | $55.03 | ||
| VB2.142.70R | 14.2mm (9/16") | 10mm | 70mm | RH | $62.78 | ||
| VB2.150.70R | 15mm | 10mm | 70mm | RH | $62.78 | ||
| VB2.160.70R | 16mm | 10mm | 70mm | RH | $67.05 | ||
| VB2.170.70R | 17mm | 10mm | 70mm | RH | $87.77 | ||
| VB2.180.70R | 18mm | 10mm | 70mm | RH | $87.88 | ||
| VB2.190.70R | 19mm | 10mm | 70mm | RH | $89.34 | ||
| VB2.300.70L | 3mm | 10mm | 70mm | LH | $24.43 | ||
| VB2.400.70L | 4mm | 10mm | 70mm | LH | $24.43 | ||
| VB2.476.70L | 4.76mm (3/16") | 10mm | 70mm | LH | $23.33 | ||
| VB2.500.70L | 5mm | 10mm | 70mm | LH | $18.97 | ||
| VB2.550.70L | 5.5mm (7/32") | 10mm | 70mm | LH | $25.80 | ||
| VB2.600.70L | 6mm | 10mm | 70mm | LH | $23.61 | ||
| VB2.635.70L | 6.35mm (1/4") | 10mm | 70mm | LH | $25.80 | ||
| VB2.650.70L | 6.5mm | 10mm | 70mm | LH | $28.22 | ||
| VB2.700.70L | 7mm | 10mm | 70mm | LH | $25.37 | ||
| VB2.710.70L | 7.1mm | 10mm | 70mm | LH | $31.42 | ||
| VB2.800.70L | 8mm | 10mm | 70mm | LH | $25.37 | ||
| VB2.820.70L | 8.2mm | 10mm | 70mm | LH | $30.30 | ||
| VB2.900.70L | 9mm | 10mm | 70mm | LH | $34.59 | ||
| VB2.952.70L | 9.52mm (3/8") | 10mm | 70mm | LH | $40.36 | ||
| VB2.100.70L | 10mm | 10mm | 70mm | LH | $36.98 | ||
| VB2.102.70L | 10.2mm | 10mm | 70mm | LH | $45.16 | ||
| VB2.104.70L | 10.4mm | 10mm | 70mm | LH | $45.16 | ||
| VB2.110.70L | 11mm | 10mm | 70mm | LH | $45.18 | ||
| VB2.111.70L | 11.1mm (7/16") | 10mm | 70mm | LH | $45.18 | ||
| VB2.120.70L | 12mm | 10mm | 70mm | LH | $43.69 | ||
| VB2.127.70L | 12.7mm (1/2") | 10mm | 70mm | LH | $53.51 | ||
| VB2.130.70L | 13mm | 10mm | 70mm | LH | $53.51 | ||
| VB2.140.70L | 14mm | 10mm | 70mm | LH | $55.03 | ||
| VB2.142.70L | 14.2mm (9/16") | 10mm | 70mm | LH | $62.78 | ||
| VB2.150.70L | 15mm | 10mm | 70mm | LH | $62.78 | ||
| VB2.160.70L | 16mm | 10mm | 70mm | LH | $67.05 | ||
| VB2.170.70L | 17mm | 10mm | 70mm | LH | $87.77 | ||
| VB2.180.70L | 18mm | 10mm | 70mm | LH | $87.88 | ||
| VB2.190.70L | 19mm | 10mm | 70mm | LH | $89.34 |
$13.28 – $54.56Price range: $13.28 through $54.56
Available Options
Refine results
| SKU | CED | SHANK | OAL | ROT | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB2.300.70R | 3mm | 10mm | 70mm | RH | $18.94 | ||
| DB2.400.70R | 4mm | 10mm | 70mm | RH | $15.65 | ||
| DB2.450.70R | 4.5mm | 10mm | 70mm | RH | $18.94 | ||
| DB2.476.70R | 4.76mm (3/16") | 10mm | 70mm | RH | $16.74 | ||
| DB2.500.70R | 5mm | 10mm | 70mm | RH | $13.28 | ||
| DB2.510.70R | 5.1mm | 10mm | 70mm | RH | $16.87 | ||
| DB2.550.70R | 5.5mm (7/32") | 10mm | 70mm | RH | $16.87 | ||
| DB2.600.70R | 6mm | 10mm | 70mm | RH | $15.54 | ||
| DB2.635.70R | 6.35mm (1/4") | 10mm | 70mm | RH | $16.87 | ||
| DB2.650.70R | 6.5mm | 10mm | 70mm | RH | $20.17 | ||
| DB2.670.70R | 6.7mm | 10mm | 70mm | RH | $20.17 | ||
| DB2.700.70R | 7mm | 10mm | 70mm | RH | $18.85 | ||
| DB2.710.70R | 7.1mm | 10mm | 70mm | RH | $21.51 | ||
| DB2.750.70R | 7.5mm | 10mm | 70mm | RH | $24.13 | ||
| DB2.800.70R | 8mm | 10mm | 70mm | RH | $15.88 | ||
| DB2.820.70R | 8.2mm | 10mm | 70mm | RH | $20.24 | ||
| DB2.850.70R | 8.5mm | 10mm | 70mm | RH | $23.72 | ||
| DB2.900.70R | 9mm | 10mm | 70mm | RH | $21.79 | ||
| DB2.952.70R | 9.52mm (3/8") | 10mm | 70mm | RH | $23.65 | ||
| DB2.100.70R | 10mm | 10mm | 70mm | RH | $21.44 | ||
| DB2.104.70R | 10.4mm | 10mm | 70mm | RH | $31.87 | ||
| DB2.110.70R | 11mm | 10mm | 70mm | RH | $29.33 | ||
| DB2.111.70R | 11.1mm (7/16") | 10mm | 70mm | RH | $31.87 | ||
| DB2.120.70R | 12mm | 10mm | 70mm | RH | $24.92 | ||
| DB2.127.70R | 12.7mm (1/2") | 10mm | 70mm | RH | $37.71 | ||
| DB2.130.70R | 13mm | 10mm | 70mm | RH | $35.51 | ||
| DB2.140.70R | 14mm | 10mm | 70mm | RH | $39.92 | ||
| DB2.143.70R | 14.27mm (9/16") | 10mm | 70mm | RH | $47.42 | ||
| DB2.150.70R | 15mm | 10mm | 70mm | RH | $42.81 | ||
| DB2.159.70R | 15.9mm (5/8") | 10mm | 70mm | RH | $46.17 | ||
| DB2.160.70R | 16mm | 10mm | 70mm | RH | $46.17 | ||
| DB2.165.70R | 16.5mm | 10mm | 70mm | RH | $54.56 | ||
| DB2.170.70R | 17mm | 10mm | 70mm | RH | $54.56 | ||
| DB2.180.70R | 18mm | 10mm | 70mm | RH | $54.56 | ||
| DB2.300.70L | 3mm | 10mm | 70mm | LH | $18.94 | ||
| DB2.400.70L | 4mm | 10mm | 70mm | LH | $15.65 | ||
| DB2.450.70L | 4.5mm | 10mm | 70mm | LH | $18.94 | ||
| DB2.476.70L | 4.76mm (3/16") | 10mm | 70mm | LH | $16.74 | ||
| DB2.500.70L | 5mm | 10mm | 70mm | LH | $13.28 | ||
| DB2.510.70L | 5.1mm | 10mm | 70mm | LH | $16.87 | ||
| DB2.550.70L | 5.5mm (7/32") | 10mm | 70mm | LH | $16.87 | ||
| DB2.600.70L | 6mm | 10mm | 70mm | LH | $15.54 | ||
| DB2.635.70L | 6.35mm (1/4") | 10mm | 70mm | LH | $16.87 | ||
| DB2.650.70L | 6.5mm | 10mm | 70mm | LH | $20.17 | ||
| DB2.670.70L | 6.7mm | 10mm | 70mm | LH | $20.17 | ||
| DB2.700.70L | 7mm | 10mm | 70mm | LH | $18.85 | ||
| DB2.710.70L | 7.1mm | 10mm | 70mm | LH | $21.51 | ||
| DB2.750.70L | 7.5mm | 10mm | 70mm | LH | $24.13 | ||
| DB2.800.70L | 8mm | 10mm | 70mm | LH | $15.88 | ||
| DB2.820.70L | 8.2mm | 10mm | 70mm | LH | $20.24 | ||
| DB2.850.70L | 8.5mm | 10mm | 70mm | LH | $23.72 | ||
| DB2.900.70L | 9mm | 10mm | 70mm | LH | $21.79 | ||
| DB2.952.70L | 9.52mm (3/8") | 10mm | 70mm | LH | $23.65 | ||
| DB2.100.70L | 10mm | 10mm | 70mm | LH | $21.44 | ||
| DB2.104.70L | 10.4mm | 10mm | 70mm | LH | $31.87 | ||
| DB2.110.70L | 11mm | 10mm | 70mm | LH | $29.33 | ||
| DB2.111.70L | 11.1mm (7/16") | 10mm | 70mm | LH | $31.87 | ||
| DB2.120.70L | 12mm | 10mm | 70mm | LH | $24.92 | ||
| DB2.127.70L | 12.7mm (1/2") | 10mm | 70mm | LH | $37.71 | ||
| DB2.130.70L | 13mm | 10mm | 70mm | LH | $35.51 | ||
| DB2.140.70L | 14mm | 10mm | 70mm | LH | $39.92 | ||
| DB2.143.70L | 14.27mm (9/16") | 10mm | 70mm | LH | $47.42 | ||
| DB2.150.70L | 15mm | 10mm | 70mm | LH | $42.81 | ||
| DB2.159.70L | 15.9mm (5/8") | 10mm | 70mm | LH | $46.17 | ||
| DB2.160.70L | 16mm | 10mm | 70mm | LH | $46.17 | ||
| DB2.165.70L | 16.5mm | 10mm | 70mm | LH | $54.56 | ||
