Select a Category To Start Filtering
Select Filters For Advanced Product Search
Diameter
See More+
Ced
See More+
Collet Style
D
See More+
Max D
L
See More+
Oal
See More+
Cel
See More+
A
See More+
Bore
See More+
Kerf
See More+
B
See More+
Width
See More+
Rot
See More+
Shank
See More+
Z
See More+
T
See More+
15 Products
DIAMETER
CED
Collet Style
D
Max D
L
OAL
CEL
A
BORE
Kerf
B
Width
ROT
SHANK
Z
T
Tool Type
$123.16 – $204.64Price range: $123.16 through $204.64
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.15.30022530 | 30.0 | 22.5 | 3.0 | N/A | T04F-CR | N/A | $123.16 | ||
| CPIK.15.55025030 | 55.0 | 25.0 | 3.0 | N/A | T04F-CR | N/A | $204.64 | ||
| CPIK.15.30022530.1 | 30.0 | 22.5 | 3.0 | N/A | T04F-CR | N/A | $123.16 | ||
| CPIK.15.55025030.1 | 55.0 | 25.0 | 3.0 | N/A | T04F-CR | N/A | $204.64 |
$255.20
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.14.1959015R2.0 | 19.5 | 9.0 | 1.5 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $255.20 | ||
| CPIK.14.1959015R3.0 | 19.5 | 9.0 | 1.5 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $255.20 | ||
| CPIK.14.1959015R4.0 | 19.5 | 9.0 | 1.5 | 4.0 | T04F-CR | 4.0 | $255.20 |
$84.52
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.13.12712732R2.0 | 12.7 | 12.7 | 3.2 | N/A | T04F-CR | 2.0 | $84.52 | ||
| CPIK.13.12712732R3.0 | 12.7 | 12.7 | 3.2 | N/A | T04F-CR | 3.0 | $84.52 |
$89.50 – $98.03Price range: $89.50 through $98.03
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.12.20012020R1.0 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 1.0 | $98.03 | ||
| CPIK.12.20012020R1.01 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 1.0 | $89.50 | ||
| CPIK.12.20012020R2.0 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $98.03 | ||
| CPIK.12.20012020R2.01 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $98.03 | ||
| CPIK.12.20012020R3.0 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $98.03 | ||
| CPIK.12.20012020R3.01 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $89.50 |
$201.74 – $257.84Price range: $201.74 through $257.84
Available Options
Refine results
| SKU | L | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.11.12012015.45 | 12.0 | 1.5 | 4.0 | T04F-CR | 45? | $201.74 | ||
| CPIK.11.16017520.45 | 16.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 45? | $257.84 | ||
| CPIK.11.16017520.451 | 16.0 | 2.0 | 4.4 | T04F-CR | 45? | $257.84 | ||
| CPIK.11.16017520.452 | 16.0 | 2.0 | 3.5 | T04F-CR | 45? | $257.84 |
$291.50 – $335.50Price range: $291.50 through $335.50
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.10.20016020R3.0 | 20.0 | 16.0 | 2.0 | 3.0 | T04F-CR | 3.0 | $291.50 | ||
| CPIK.10.30014020R2.0 | 30.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $335.50 | ||
| CPIK.10.30014020R2.5 | 30.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $335.50 | ||
| CPIK.10.30014020R3.0 | 30.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $335.50 | ||
| CPIK.10.20016020R3.01 | 20.0 | 16.0 | 2.0 | 3.0 | T04F-CR | 3.0 | $291.50 | ||
| CPIK.10.30014020R2.01 | 30.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $335.50 | ||
| CPIK.10.30014020R2.51 | 30.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $335.50 | ||
| CPIK.10.30014020R3.01 | 30.0 | 14.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $335.50 |
$67.89 – $86.02Price range: $67.89 through $86.02
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.9.12018020R2.0 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $86.02 | ||
| CPIK.9.12018020R3.0 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $82.32 | ||
| CPIK.9.12018020R2.01 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $82.32 | ||
| CPIK.9.12018020R3.01 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $82.32 | ||
| CPIK.9.12018020R2.02 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $86.02 | ||
| CPIK.9.12018020R3.02 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $67.89 | ||
| CPIK.9.12018020R3.03 | 12.0 | 18.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $82.32 |
$58.78
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.8.19615220R2.0 | 19.6 | 15.2 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $58.78 | ||
| CPIK.8.19615220R3.0 | 19.6 | 15.2 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $58.78 | ||
| CPIK.8.19615220R2.01 | 19.6 | 15.2 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $58.78 | ||
| CPIK.8.19615220R3.01 | 19.6 | 15.2 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $58.78 |
$53.20 – $53.77Price range: $53.20 through $53.77
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.7.12014520R2.0 | 12.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $53.20 | ||
| CPIK.7.12014520R2.5 | 12.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $53.20 | ||
| CPIK.7.12014520R3.0 | 12.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $53.20 | ||
| CPIK.7.12014520R2.01 | 12.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $53.20 | ||
| CPIK.7.12014520R2.51 | 12.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $53.20 | ||
| CPIK.7.12014520R3.01 | 12.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $53.77 |
$55.44 – $63.93Price range: $55.44 through $63.93
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.6.15014520R2.0 | 15.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $55.44 | ||
| CPIK.6.15014520R2.5 | 15.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $55.44 | ||
| CPIK.6.15014520R3.0 | 15.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $55.44 | ||
| CPIK.6.16114020R2.01 | 16.1 | 14.0 | 2.0 | 5.0 | T04F-CR | 2.0 | $63.93 | ||
| CPIK.6.16114020R3.01 | 16.1 | 14.0 | 2.0 | 5.0 | T04F-CR | 3.0 | $63.93 | ||
| CPIK.6.15014520R2.02 | 15.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $55.44 | ||
| CPIK.6.15014520R2.51 | 15.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $55.44 | ||
| CPIK.6.15014520R3.02 | 15.0 | 14.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $55.44 | ||
| CPIK.6.16114020R2.0 | 16.1 | 14.0 | 2.0 | 5.0 | T04F-CR | 2.0 | $63.93 | ||
| CPIK.6.16114020R3.0 | 16.1 | 14.0 | 2.0 | 5.0 | T04F-CR | 3.0 | $63.93 |
$95.79
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.5.22314020R2.0 | 22.3 | 14.0 | 2.0 | 4.8 | T04F-CR | 2.0 | $95.79 | ||
| CPIK.5.22314020R3.0 | 22.3 | 14.0 | 2.0 | 4.8 | T04F-CR | 3.0 | $95.79 | ||
| CPIK.5.22314020R2.01 | 22.3 | 14.0 | 2.0 | 4.8 | T04F-CR | 2.0 | $95.79 | ||
| CPIK.5.22314020R3.01 | 22.3 | 14.0 | 2.0 | 4.8 | T04F-CR | 3.0 | $95.79 |
$51.57
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.4.16017520R3.0 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.0 | T04F-CR | 3.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R5.0 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.0 | T04F-CR | 5.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R2.0 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.5 | T04F-CR | 2.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R3.01 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.5 | T04F-CR | 3.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R4.01 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.5 | T04F-CR | 4.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R5.01 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.5 | T04F-CR | 5.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R6.0 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 3.5 | T04F-CR | 6.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R2.02 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R3.02 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R4.02 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 4.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R5.02 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 5.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R2.03 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.4 | T04F-CR | 2.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R3.03 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.4 | T04F-CR | 3.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R4.0 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.4 | T04F-CR | 4.0 | $51.57 | ||
| CPIK.4.16017520R5.03 | 16.0 | 17.5 | 2.0 | 4.4 | T04F-CR | 5.0 | $51.57 |
$40.35
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.3.12012015R2.0 | 12.0 | 12.0 | 1.5 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $40.35 | ||
| CPIK.3.12012015R3.0 | 12.0 | 12.0 | 1.5 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $40.35 |
$57.73 – $68.82Price range: $57.73 through $68.82
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.2.20021020R5.0 | 20.0 | 21.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 5.0 | $57.73 | ||
| CPIK.2.20021020R6.0 | 20.0 | 21.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 6.0 | $57.73 | ||
| CPIK.2.20021020R8.0 | 20.0 | 21.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 8.0 | $59.00 | ||
| CPIK.2.26024020R10.0 | 26.0 | 24.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 10.0 | $68.82 | ||
| CPIK.2.26024020R12.0 | 26.0 | 24.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 12.0 | $68.82 |
$243.32
Available Options
Refine results
| SKU | L | Width | T | D | GRADE | RAD | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPIK.1.13016020R2.0 | 13.0 | 16.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.0 | $243.32 | ||
| CPIK.1.13016020R2.5 | 13.0 | 16.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 2.5 | $243.32 | ||
| CPIK.1.13016020R3.0 | 13.0 | 16.0 | 2.0 | 4.0 | T04F-CR | 3.0 | $243.32 |